Renault Koleos
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Renault Koleos (Рено Колеос) – компактный кроссовер, построенный на глобальной платформе Nissan C. Премьера рестайлинговой модели Koleos ожидается на Франкфуртском автосалоне осенью 2011 года.
От оригинальной модели обновленный Колеос отличает немногое. Серьезному пересмотру подверглась лишь передняя часть автомобиля, где воздухозаборники, обрамлявшие ранее логотип Рено, уступили место стилизованной хромированной решетке радиатора. Фары головного света стали чуть менее широкими, а в зеркалах заднего вида появились вмонтированные светодиодные индикаторы-поворотники. В салоне же руки дизайнеров коснулись лишь легкой корректировки панели приборов и аудиосистемы, а также замены некоторых материалов на более качественные.
Неизменными остались и габаритные размеры - 4520 мм в длину и 1850 в ширину при 2690 мм колесной базы и 206 мм дорожного просвета, зато цветовая гамма Koleos расширилась до десяти вариантов, пополнившись цветом Cayenne Orange.
В разных комплектациях Рено Колеос доступен с системами дистанционного зажигания, автоматического включения фар и стеклоочистителей, электронным стояночным тормозом, навигационной системой, системой парковки, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем и помощниками на подъемах и спусках (только с полным приводом All-Mode 4x4-i).
В зависимости от рынка сбыта Koleos оснащается 2-литровыми турбированными дизельными двигателями M9R мощностью 150 или 175 л. с., либо 2,5-литровым 170-сильным бензиновым агрегатом TR25 от Nissan. Все три мотора прошли доработку на предмет снижения уровня выбросов вредных веществ и могут работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT.
Сборка Koleos производится на заводе Renault Samsung Motors в южнокорейском городе Бусан.
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
| Комплектация | Dynamique Packl | Dynamique Packl | Privilege |
| Двигатель | 2.0 л. 140 л.с. | 2.0 л. 173 л.с. | 2.0 л. 173 л.с |
| Код версии | GM3E2AM1C2 | GM3 Е2В MLA4 | GM3 ЕЗА MLA4 |
| Нормы токсичности | Euro5 | ||
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель |
| Тип коробки передач | CVT | АКП-6 | АКП-6 |
| Тип привода | 2x4 | 4x4 | 4x4 |
| Cтоимость автомобиля (грн. с НДС) | 680 705 | 784 835 | 847 138 |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | Б | Б | Б |
| 6 подушек безопасности | Б | Б | Б |
| Деактивируемая подушка безопасности | Б | Б | Б |
| 3 подголовника заднего ряда с регулировкой по высоте | Б | Б | Б |
| Задние ремни безопасности з трехточечным креплением | Б | Б | Б |
| Центральный замок SUPERLOCK (отдельно открывается багажник, водительская дверь, пассажирские двери) | Б | Б | Б |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности | Б | Б | Б |
| Антиблокировочная система ABS | Б | Б | Б |
| Система помощи при экстренном торможении | Б | Б | Б |
| ESP + HDC + HSA (Система курсовой устойчивости + система помощи при подъеме и спуске) | Б | Б | Б |
| Функция "Свободные руки" чип-карты | Б | Б | Б |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | Б | Б | Б |
| Предподготовка сигнализации | Б | Б | Б |
| Противосажевый фильтр | Б | Б | |
| Комфорт | |||
| Двухзональный автоматический климат-контроль | Б | Б | Б |
| Воздуховоды для задних пассажиров с регулировкой интенсивности | Б | Б | Б |
| Датчик дождя и освещения | Б | Б | Б |
| Система контроля "слепых зон" | Б | ||
| Круиз-контроль | Б | Б | Б |
| Подогрев передних сидений | Б | Б | Б |
| Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный | Б | Б | Б |
| Автоматический стояночный тормоз + Центральный подлокотник с многофункциональным вещевым отделением | Б | Б | Б |
| Пакет КСЕНОН: Фары с ксеноновыми лампами, автоматической коррекцией светового пучка по высоте + омыватель фар | xxx | xxx | Б |
| Противотуманные фары | Б | Б | Б |
| Дневные ходовые огни (заказываются ВМЕСТО противотуманных фар) | xxx | xxx | xxx |
| Передний и задний датчики парковки | Б | Б | Б |
| Задний и передний парковочные радары + камера | * | * | * |
| Складывающиеся боковые зеркала с элекгрорегулировкой и подогревом | Б | Б | Б |
| Дополнительное зеркало заднего вида для наблюдения за ребенком | Б | Б | Б |
| Внутреннее зеркало заднего вида с элекгрохромным покрытием | Б | Б | Б |
| Солнечные козырьки с подсветкой | Б | Б | Б |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и в продольном направлении | Б | Б | Б |
| Сидения | |||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 | Б | ||
| Система Easybreak (функция мгновенный ровный пол) | Б | Б | |
| Сиденией водителя: с ручной регулировкой по высоте и в поясничной зоне Сидение пассажира: с ручной регулировкой по высоте | Б | Б | |
| Сидение водителя: сидение с электрорегулировкой + ручная регулировка в поясничной зоне. Сидение пассажира с ручной регулировкой по высоте | Б | ||
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема 3D sound by Arkamys: A3 дисплей + USB (iPod) &jack, CD MP3, Bluetooth : 4 HP + 2 Tw, dual-antenna (4x35W) | Б | Б | |
| Аудиосистема премиум-класса BOSE® : HP(FR/RR) + 2 tw in IP + 1 сабвуфер | Б | ||
| Мультимедийная система R-Link (сенсорный 7" дисплей) + Аудиосистема BOSE®: 4HP + 2 tw + 1 сабвуфер + навигация + задний и передний паркгроники + камера заднего вида | xxx | ||
| Мультимедийная система R-Link: сенсорный 7" дисплей, USB (incl. iPod) & Jack, CD MP3, (Bluetooth) 3D sound by Arkamys: 4 HP + 2 Tw, dual-antenna (4x35W) + навигация + задний и передний паркгроники + камера заднего вида | xxx | xxx | |
| Интерьер салона | |||
| Кожаная обивка сидений (черная кожа с серой окантовкой) | Б | ||
| Исполнение салона - угольно-черный | Б | Б | Б |
| Кожаная обивка сидений - бежевая. Исполнение салона- темно-коричневый + бежевый | xxx | ||
| Кожаная обивка сидений - коричневая. Исполнение салона - темно-коричневый + черный | xxx | ||
| Розетка | Б | Б | Б |
| Съемная багажная полка | Б | Б | Б |
| Дизайн | |||
| Передние и задние накладки | Б | Б | Б |
| Продольные леера на крыше | Б | Б | Б |
| Пластиковые пороги | Б | Б | |
| Алюминевые пороги | Б | ||
| Наружные зеркала заднего вида окрашены в тон кузова + ручки в серебристый цвет | Б | Б | Б |
| Легкосплавные диски 17 дюймов (серебристые) | Б | Б | |
| Легкосплавные диски 17 дюймов (двухцветные) | xxx | xxx | Б |
| Запасное колесо 17" | Б | Б | Б |
| Шины NEXEN (заказываются только с дисками 18") | xxx | ||
| Легкосплавные диски 18 дюймов (двухцветные) + шины NEXEN | xxx | ||
| Панорамный люк с электроприводом | xxx | Б | |
| Затонированные стекла | Б | Б | |
| Тонированные задние боковые стекла | Б | ||
| Краска металлик | xxx | xxx | xxx |
Б - серийно, * - оборудование стоит в Пакете, — не предлагается
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель, л | 2,5 | 2,0 | ||||
| Трансмиссия | 4x4 | |||||
| Коробка передач | МКП6 | CVT(вариатор) | МКП6 | АКП6 | ||
| Число мест | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Рабочий объем, см3 | 2488 | 1995 | ||||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89 x 100 | 84 x 90 | ||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 126 (171) / 6000 | 110 (150) / 4000 | ||||
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 226 / 4400 | 320 / 2000 | ||||
| Тип впрыска | Многоточечный | Common Rail | ||||
| Топливо | Бензин | Дизель | ||||
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-3 | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель | |||||
| Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11,6 | |||||
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон | |||||
| Задняя подвеска | Многорычажная | |||||
| Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвесок, мм | 23/18 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 206 | 188 | ||||
| Угол въезда, (°) | 27 | |||||
| Угол съезда, (°) | 31 | |||||
| Угол проходимости через препятствие, (°) | 21 | |||||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||||
| Штатный размер дисков, дюймов | 17 x 6,5 J | |||||
| Размерность шин | 225/60 R17 99H, 225/55 R18 98H | |||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Диаметр/толщина передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 320/11 | |||||
| Диаметр/толщина задних тормозных дисков, мм | 292/8 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 185 | 186 | 181 | ||
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 12,3 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
| В городском цикле, л/100 км | 13,2 | 12,0 | 8,7 | 10,1 | ||
| В загородном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,7 | 6,0 | 6,8 | ||
| В смешанном цикле, л/100 км | 9,9 | 9,6 | 6,9 | 7,9 | ||
| Выброс СО2, г/км | 237 | 228 | 182 | 209 | ||
| Топливный бак, л | 65 | |||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1622 | 1655 | 1655 | 1709 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2150 | 2200 | 2300 | |||
| Полная транспортная масса, кг | 4150 | 4200 | 4300 | 3650 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 528 | 545 | 472 | 459 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 1350 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |||||
| Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 450 / 1380 | |||||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
Citroen
VOLKSVAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU
Mercedes-Benz
HONDA



