Great Wall H3
Можно Купить в Кредит
В сравнение
АКЦИЯ при покупке авто Great Wall H3 в период с 01.01.17 г. по 31.01.17 г. - ГБО в подарок (оборудование плюс услуги по его установке и настройке).
Надёжный, вместительный и выносливый
Great Wall H3 унаследовал все лучшие черты классической серии внедорожников, такие как широкая обзорность, безопасность, отличные внедорожные характеристики. Грейт Вол Ейч 3 сочетает комфортабельность легкового автомобиля с практичностью и универсальностью автомобилей сегмента MPV.
Волнообразная решётка радиатора и новые стильные фары, обновленный бампер и передние противотуманные фары цилиндрической формы придают внешнему виду внедорожника GREAT WALL H3 характерной мужественности и прочности
Мощный и безопасный
Грейт Вол Ейч 3 комплектуется 2.0l двигателем 4G63S4M, который идеально сочетает современные технологии Mitsubishi, электронную систему зажигания DELPHI и позволяет достичь высокой производительности и экономного потребления топлива. H3 дарит все преимущества рамного внедорожника по цене легкового автомобиля.
Great Wall H3 комплектуется двумя подушками безопасности (Bosch/Siemens), системами ABS+EBD (Bosch 8.0) и соответствует жёстким международным нормам безопасности (4 звезды A-NCAP).
Тест на прочность на протяжении 450 часов, который проходят двигатели Mitsubishi, является гарантией их высокого качества и надёжности.
Высокий уровень защиты: электронный иммобилайзер с передовой технологией Delphi RFID и повышенной защитой от взлома пароля
Экологический стандарт: Ейч 3 соответствует современным нормам EURO IV
Низкий расход топлива: электронная технология зажигания DELPHI, 16-клапанная структура, а также оптимизированные впускной и выпускной коллекторы позволяют достичь лучшего отсасывания воздуха и повысить эффективность сгорания топлива, сокращая его расход до уровня всего 7 л/100 км при движении с постоянной скоростью 90 км/час
Багажник среди "одноклассников".
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | City(4X4) | Elite (4X4) | |
| Цена на авто 2014 г.в., грн. (2.0і л) | - | 450 000 | |
| Цена на авто 2016 г.в., грн. (2.0і л turbo) | - | - | |
| Двигатель | 4G63S4M бензиновый (Mitsubishi), 2.0л, MT | ||
| Безопасность | |||
| Иммобилайзер | Да | Да | |
| Две подушки безопасности | Bosch | Bosch | |
| 3-х точечные ремни безопасности | Да | Да | |
| "Детские" замки задних дверей | Да | Да | |
| ABS+EBD | Да | Да | |
| Система контроля тяговых усилий TCS | Нет | Нет | |
| Дисковые тормоза колес | Да | Да | |
| Крепления для детских сидений | Да | Да | |
| Парктроник | Да | Да | |
| Комфорт и оборудование | |||
| Климат контроль | Да | Да | |
| Центральный замок с ДУ | Да | Да | |
| Многофункциональная панель приборов с регулируемой подсветкой | Да | Да | |
| Энергопоглощающая/регулируемая рулевая колонка | Да | Да | |
| Гидроусилитель руля | Да | Да | |
| Электростеклоподъемники 4-х дверей | Да | Да | |
| Электрозеркала заднего вида с повторителями поворотов | Да | Да | |
| Подогрев зеркал заднего вида | Да | Да | |
| Антибликовое зеркало заднего вида | Да | Да | |
| Кожаные сиденья + электро-регулируемое водительское сиденье (6 направлений) | Нет | Нет | |
| Тканевая обивка сидений | Да | Да | |
| Электрорегулировка фар | Да | Да | |
| Датчик дождя | Да | Да | |
| Противотуманные фары | Да | Да | |
| Комбинированная подстветка задней части салона | Да | Да | |
| Подогрев передних сидений | о | о | |
| Складывающийся ключ | Да | Да | |
| Электроконтролируемое подключение полного привода | Да | Да | |
| Аудио | |||
| CD стерео hi-fi +Mp3 + радио | Да | Да | |
| Интерьер/Экстерьер | |||
| Обновленная приборная панель | Да | Да | |
| Шторка багажника | - | Да | |
| Резиновый коврик багажника | - | Да | |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | |
| Поперечины на рейлинги | - | Да | |
| Молдинги дверей | Да | Да | |
| Обновленный спойлер | Да | Да | |
| Шины 235/65R17 | Да | Да | |
| Запасное колесо | - | Да | |
| 17-ти дюймовые легкосплавные диски | Да | Да | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина/ширина/высота, мм | 4650/1800/1810 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Снаряженная масса, кг | 1795/1905 |
| Полная масса, кг | 2195/2305 |
| Объём топливного бака, л | 74 |
| Колея (спереди/сзади), мм | 1515/1520 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4650/1800/1810 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Снаряженная масса, кг | 1795/1905 |
| Полная масса, кг | 2195/2305 |
| Объём топливного бака, л | 74 |
| Колея (спереди/сзади), мм | 1515/1520 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 |
| Мин. дорожн. просвет, мм | 180 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/город/смеш.)* | 8.8 / 14 / 10.7 |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, винтовые цилиндрические пружины со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
VOLKSVAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU












