Great Wall H6
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Great Wall H6 (Грейт Вол H6) — среднеразмерный кроссовер с задним или подключаемым полным приводом. В некоторых странах автомобиль известен также под именем Hover H6. Презентация готовой к серийному производству модели состоялась на автосалоне в Шанхае в апреле 2011 года.
Особенность Хавал H6 скрыта в его конструкции. Кроссовер оснащен несущим кузовом, поперечно расположенным двигателем, независимой подвеской на автономных подрамниках и дисковыми тормозами все четырех колес. Что же до габаритов, то длина Great Wall Haval H6 равна 4640 мм, ширина 1825, а высота 1690 мм. Длина колесной базы — 2680 мм. Дорожный просвет — 185 мм.
В базовой комплектации Haval H6 оснащен шестью подушками безопасности, а также системами экстренного торможения и контроля давления в шинах. Среди прочего оборудования - датчики света и дождя, круиз-контроль, бортовой компьютер, GPS-навигация с голосовым управлением, кожаный салон, парктроник с видеокамерой, климат-контроль, люк с электроприводом и DVD/CD/MP3-плеер.
В линейке силовых агрегатов Грейт Вол Хавал H6 бензиновый двигатель Mitsubishi 4G63S4M объемом 2,0 литра, а также 2-литровый турбодизель 4D20 собственной разработки. Первый выдает 98 кВт мощности, второй — 110 кВт. В зависимости от типа двигателя, кроссовер комплектуется 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-диапазонным «автоматом».
По результатам краш-тестов китайской C-NCAP, Haval H6 получил пять звезд за общую безопасность. Сборка кроссовера стартовала в конце августа 2011 года на заводе Great Wall в городе Тяньцзинь (Китай).
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | Elite 2.0l (4x2) 6MT, diesel | City, 2.0l (4x4) 6MT | City, 2.4l (4x2) 5MT | City 2.4l (4x2) AT |
| Двигатель | GW4D20, 2.0l, 143 л.с., дизель | 2.0l, 143 л.с., дизель Turbo | 2.4l Mitsubishi, 163 л.с., 210 Нм,(бенз.) | |
| Цена, грн. (2014 г.пр.) АКЦИЯ! | - | 530 000 | - | 510 000 |
| Цена, грн. (2015 г.пр.) | - | 612 500 | 525 000 | 562 500 |
| Комплектация | Elite 2.0l (4x2) 6MT, diesel | City, 1.5l (4x4) 6MT | City, 2.4l (4x2) 5MT | City 2.4l (4x2) AT |
| Двигатель | GW4D20, 2.0l, 143 л.с., дизель | 1.5l, 143 л.с., 210 Нм (бенз.) | 2.4l Mitsubishi, 163 л.с., 210 Нм,(бенз.) | |
| Безопасность | ||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира) | Да | Да | Да | Да |
| Противоугонная система и сигнализация | Да | Да | Да | Да |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да |
| "Детские" замки задних дверей | Да | Да | Да | Да |
| Система крепления «ISOfix» для задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| ABS+EBD+BA (Brake Assist) | Да | Да | Да | Да |
| TPMS (система контроля давления в шинах) | Да | - | - | - |
| Автоматическое закрытие дверей при движении | Да | Да | Да | Да |
| Дисковые тормоза всех колес | Да | Да | Да | Да |
| Повторитель «стоп»-сигнала высокого расположения (LED) | Да | Да | Да | Да |
| Функция сопроводительного освещения «Проведи меня» (Follow-me-home) | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | Да | Да | Да | Да |
| Центральное заднее сидение с 3-х точечным ремнём безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт и оборудование | ||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Фильтр салона | Да | Да | Да | Да |
| Датчик внешней температуры | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да |
| Бескаркасные передние стеклоочистители | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с пультом ДУ | Да | Да | Да | Да |
| Электроприводной люк с функцией антизащемления | o | - | - | - |
| Датчик дождя | Да | - | - | - |
| Датчик света | Да | - | - | - |
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да |
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъёмники всех окон | Да | Да | Да | Да |
| Электроприводные боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов и подогревом | Да | - | - | - |
| Электроприводные боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | - | Да | Да | Да |
| Trip-компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Круиз контроль | Да | - | - | - |
| Парктроник задний | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | - | - | - |
| Футляр для очков со стороны водителя | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом и подсветкой | Да | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | - | Да | Да | Да |
| Полка багажника | Да | - | - | - |
| Шторка багажника | o | - | - | - |
| Дополнительная розетка (12V) в багажнике | Да | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да | Да | Да |
| Передний и задний подстаканники | Да | Да | Да | Да |
| Антибликовое зеркало заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка сидений | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная обивка сидений | o | - | - | - |
| Регулировка сидения водителя в 6-ти направлениях | Да | в 4-х направлениях | ||
| Регулировка сидения пассажира в 4-х направлениях | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений ** | o | - | - | - |
| Регулировка задних сидений с разделением 40/60 | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая по наклону спинка задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка руля в 4-х направлениях | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка руля с управлением медиасистемой, Bluetooth и круиз-контролем | Да | - | - | - |
| Эл. корректор фар | Да | Да | Да | Да |
| Система постоянного дневного света фар (DRL) | Да | Да | Да | Да |
| Лампа подсветки спереди | Да | Да | Да | Да |
| Лампа освещения салона | Да | Да | Да | Да |
| Лампа освещения багажника | Да | Да | Да | Да |
| Аудио | ||||
| DVD система (сенсорное управление) | Да | - | - | - |
| CD + радио + USB + AUX | Да | Да | Да | Да |
| Громкая связь и Bluetooth | Да | - | - | - |
| Колонки аудиосистемы | 4+2 | 4 | 4 | 4 |
| Интерьер/Экстерьер | ||||
| Хромированные ручки дверей со вставками в цвет кузова | Да | - | - | - |
| Хромированные ручки дверей | - | Да | Да | Да |
| Накладки порогов из нержавеющей стали | Да | Да | Да | Да |
| Тёмный + бежевый цвет салона | Да | Да | Да | Да |
| Тёмный + серый цвет салона | о | о | о | о |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | Да | Да | Да | Да |
| Шины 225/65 R17 | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина/ширина/высота, мм | 4640×1825×1690 | |||||
| Колесная база, мм | 2680 | |||||
| Объём топливного бака, л | 58 | |||||
| Объём багажника, л | 808/2010 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1745 | 1541/1588 | 1556 | |||
| Модель двигателя | GW4D20 | GW4G15B | 4G69S4M | |||
| Тип двигателя | Дизельный, CRDi | Бензиновый с турбиной | Бензиновый, атмосф. | |||
| Объём двигателя, л | 2.0 | 1.5 | 2.4 | |||
| Мощность двигателя, л.с. (при об/мин) | 143 (4000) | 143 (5600) | 163 (6000) | |||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 305 (1800-2800) | 210 (2200-4500) | 210 (3000-4500) | |||
| Стандарт выхлопа | EURO IV | |||||
| Тип привода | 4x2 | 4x4 | 4x2 | |||
| Трансмиссия | МТ, 6 ст. | МТ, 6 мт. | 5 ст. МТ / АТ | |||
| Макс. скорость, км/ч | 180 | |||||
| Мин. клиренс, мм | 180 | |||||
| Расход топлива, л/100 км (шоссе/город/смеш.)* | 6,6 / 9,7 / 7,7 | 6,1 / 10,4 / 8,2 | 7,4 / 12,5 / 9,4 (MT) | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |||||
| Задняя подвеска | Независимая с торсионными пружинами | |||||
| Тормоза передние | Дисковые | |||||
| Тормоза задние | Дисковые | |||||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
Citroen
VOLKSVAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU
Mercedes-Benz
HONDA










