Hyundai Tucson
В сравнение
Hyundai Tucson (Хюндай Туссан) – внедорожник класса «К1». Мировая премьера третьего поколения модели состоялась на автосалоне в Женеве в марте 2015 года.
Компания Hyundai решила вернуть модели ix35 ее первоначальное имя Tucson, что в определенной степени хорошо, поскольку придает автомобилю некоторую индивидуальность, несколько ущемленную во втором поколении бездушным индексом. А вместе с тем корейцы хорошенько поработали и над дизайном Tucson, гармонично вписав его в общую стилистику, успевшую сильно измениться со времен дебюта предыдущей генерации «паркетника».
Вместе с тем, Туссан прибавил в размерах. Она стал на 65 мм длиннее (4475 мм), на 30 мм шире (1850), но на 15 мм ниже (1645) своего предшественника. При этом расстояние между осями инженеры увеличили до 2670 мм, то есть ровно на 3 см, что, по идее, должно привести и к небольшому увеличению пространства в салоне.
А в интерьере Хюндай Туссан, к слову, стало больше мягких материалов. К тому же, список оборудования, доступного для заказа и установки, стал значительно шире. Например, появилась вентиляция передних сидений и самопарковщик, умеющий ставить машину параллельно и перпендикулярно, системы автоматического торможения и удержания в полосе, контроль «слепых» зон и радар для контроля поперечного трафика сзади, а также электропривод пятой двери.
Европейская моторная гамма Hyundai Tucson состоит из пяти агрегатов. Два из них бензиновые, три – дизельные. В первом случае речь идет о двигателях 1,6 GDI, выдающем 135 л. с. мощности, и 1,6 T-GDI со 176 «лошадками» в арсенале. Дизельные же моторы – это 1.7-литровый, выдающий 115 л. с. мощности и 2-литровых в двух вариантах форсировки – на 136 и 184 л. с. В зависимости от комплектации и мотора, коробка передач может быть 6-ступенчатой механической, 6-ступенчатой автоматической или же 7-ступенчатой роботизированной (7DCT). Все моторы удовлетворяют нормам выбросов Евро-6.
Производство Tucson третьего поколения для европейского рынка налажено на заводе Hyundai в Чехии.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | Comfort | Express | Style | Top | |
| 2.0 DOHC (155 л.с., бензин) | 6MT 2WD | 649 700 | - | - | - |
| 6AT 2WD | 678 600 | 710 100 | - | - | |
| 6AT 4WD | - | 751 500 | 779 000 | 884 600 | |
| 2.0 CRDi VGT (184 л.с., дизель) | 6MT 4WD | 784 400 | - | - | - |
| 6AT 4WD | - | 886 500 | 933 700 | 1 019600 | |
| Безопасность | Comfort | Express | Style | Top | |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | |
| Антиблокировочная система торможения (ABS) | + | + | + | + | |
| Система распределения тормозного усилия по осям (EBD) | + | + | + | + | |
| Преднатяжитель ремней безопасности | + | + | + | + | |
| Датчик переворота автомобиля | + | + | + | + | |
| Система безопасности для пешеходов ACTIVE HOOD | + | + | + | + | |
| Электронная система активной безопасности (ESC), включая | |||||
| -- система стабилизации движения VSM (Vehicle Stability Management) | - | + | + | + | |
| -- система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System) | - | + | + | + | |
| -- система удержания при старте на подъёме HAC (Hill-start Assist Control) | - | + | + | + | |
| -- система поддержки при спуске DBC (Downhill Brake Control) | - | + | + | + | |
| -- система стабилизации для трейлера TSA (Trailer Stability Assist) | - | + | + | + | |
| Комфорт и оборудование | Comfort | Express | Style | Top | |
| Кондиционер | + | - | - | - | |
| Двухзональный климат-контроль с системой антизапотевания стекла | - | + | + | + | |
| Фильтр салона | + | + | + | + | |
| Изменение жёсткости рулевого колеса FLEX STREERING (только мех.КПП) | + | + | + | + | |
| Выбор режима вождения Drive Mode Select (только авт.КПП) | + | + | + | + | |
| Электромеханический усилитель руля (MDPS) | + | + | + | + | |
| Регулировка руля по высоте и глубине | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | + | + | + | |
| Центральный замком с пультом ДУ (складывающийся ключ) | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | |
| Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | + | + | + | + | |
| Бортовой компютер | + | + | + | + | |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | + | + | |
| Электронный парковочный тормоз с функцией AUTO HOLD | - | - | + | + | |
| Панорамный люк (дополнительная опция для комплектации Top) | - | - | - | 24 000 | |
| Твавмобезопасные стеклоподъёмники водителя | + | + | + | + | |
| Функция AUTO UP/DOWN для всех стеклоподъёмников | + | + | + | + | |
| Электрообогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | |
| Дистанционный чип-ключ (Personal IC Card) | - | - | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | |
| Подогрев задних сидений | - | - | + | + | |
| Электрорегулировка сидения водителя (10 напр.) | - | - | + | + | |
| Электрорегулировка сидения переднего пассажира (8 напр.) | - | - | - | + | |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | |
| Электропривод крышки багажника (hands free) | - | - | - | + | |
| Задний парктроник | - | + | + | + | |
| Передний парктроник | - | - | + | + | |
| Камера заднего вида (для Premium - с монитором камеры заднего вида) | - | - | + | + | |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида | - | - | + | + | |
| Подогрев руля | - | + | + | + | |
| Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | - | + | + | + | |
| Датчик дождя | - | - | + | + | |
| Датчик давления в шинах | - | - | - | + | |
| Датчик освещённости (автоматическое включене ближнего света) | + | + | + | + | |
| Аудио | Comfort | Express | Style | Top | |
| Магнитола PA3.0 A-R (3,8" LCD-экран+RDS-радио + CD/МР3), 6 динамиков | + | + | + | + | |
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | |
| Вход USB / iPod | + | + | + | + | |
| Поддержка Bluetooth | - | + | + | + | |
| Мультимедийный комплекс с 8" LCD монитором | - | - | - | + | |
| Навигационная система | - | - | - | + | |
| Свет | Comfort | Express | Style | Top | |
| Светодиодные габаритные фонари | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | |
| Трёхкратный указатель поворота в одно касание | + | + | + | + | |
| Зеркало заднего вида с указателем поворота | - | + | + | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни LED DRL | - | + | + | + | |
| Подсветка зоны дверей в наружных зеркалах | - | - | + | + | |
| Подсветка передних наружных ручек при отпирании автомобиля | - | - | + | + | |
| Светодиодные фары ближнего света | - | - | - | + | |
| Омыватель фар | - | - | - | + | |
| Светодиодные фонари подсветки карты | - | - | - | + | |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | |
| Интерьер | Comfort | Express | Style | Top | |
| Тканевая обивка сидений | + | + | - | - | |
| Кожаная обивка сидений (чёрный / бежевый / бордовый) | - | - | + | + | |
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | + | + | + | + | |
| Глянцевая отделка передней панели HIGH GLOSSY | + | + | + | + | |
| Подлокотники для передних пассажиров с емкостью для вещей | + | + | + | + | |
| Подлокотники с подстаканниками для задних пассажиров | + | + | + | + | |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | |
| Штурманский фонарь | + | + | + | + | |
| Футляр для очков | + | + | + | + | |
| Панель приборов SUPER VISION с цветным монитором 4,2" | - | - | + | + | |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | |
| Сетка для багажа | + | + | + | + | |
| Металлизированая отделка элементов интерьера | + | + | + | - | |
| Экстерьер | Comfort | Express | Style | Top | |
| Окраска зеркал, ручек и бамперов в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Очиститель лобового стекла бескаркасного типа AERO BLADE с регулируемым интервалом работы | + | + | + | + | |
| Омыватель и обогрев стекла | + | + | + | + | |
| Брызговики передние и задние | + | + | + | + | |
| Задний спойлер со стоп-сигналом | + | + | + | + | |
| Литые диски R16, резина 215/70 R16 | + | - | - | - | |
| Литые диски R17, резина 225/60 R17 | - | + | + | - | |
| Литые диски R19, резина 245/45 R19 | - | - | - | + | |
| Полноразмерное запасное колесо с литым диском | + | + | + | + | |
| Термоотталкивающие стёкло (лобовое+передние двери) | - | - | + | + | |
| Тонировка стёкол (задние двери и стекло багажника) | - | - | + | + | |
| Направляющие для багажника на крыше | - | - | + | + | |
| Дверные ручки хромированые | - | - | + | + | |
| Хромированные элементы решётки радиатора | - | - | + | + | |
| Хромированный молдинг по нижней линии окон | - | - | + | + | |
| Боковой металлизированный молдинг | - | - | + | + | |
| Антенна типа "плавник акулы" | - | - | - | + | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | ||||||||
| Тип | четырехтактный, бензиновый | четырехтактный, дизельный, | ||||||
| с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||||||||
| Система питания | непосредственный впрыск топлива | непосредственный впрыск топлива | ||||||
| Объем, см3 | 1999 | 1995 | ||||||
| Расположение двигателя | впереди, поперечно | впереди, поперечно | ||||||
| Число и расположение циллиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
| Количество клапанов | 16 | 16 | ||||||
| Мощность, л.с./об/мин | 155 / 6200 | 185 / 4000 | ||||||
| Крутящий момент, Нм/об/мин | 192 / 4000 | 373 / 1750-2750 | ||||||
| Топливо | бензин | дизель | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Тип привода | 4x2/передний или 4х4/полный (подключаемый) | |||||||
| Коробка передач | 6 МТ | 6 АТ | 6 МТ | 6 АТ | ||||
| Ходовая часть | ||||||||
| Подвеска передняя | независимая, типа McPherson, витые пружины, телескопические амортизаторы | |||||||
| Подвеска задняя | независимая, многорычажная, витые пружины, телескопические амортизаторы | |||||||
| Тормоза передние/задние | дисковые / дисковые | |||||||
| Рулевое управление | типа “шестерня-рейка” | |||||||
| Усилитель | электро | |||||||
| Общие данные | ||||||||
| Тип кузова | Кроссовер | |||||||
| Дверей/мест | 05.май | |||||||
| Габариты, Д/Ш/В, мм | 4775 / 1850 / 1655 | |||||||
| Колесная база, мм | 2670 | |||||||
| Колея перед./задн., мм | 1604-1620 / 1615-1631 | |||||||
| Клиренс, мм | 195 | |||||||
| Масса снаряженная/полная, кг | 1454-1690 / 1895-2250 | |||||||
| Объем багажника, л | 488 / 1418 | |||||||
| Объем бака, л | 62 | |||||||
| Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 650-750 | |||||||
| Допустимая масса прицепа (с тормозами), кг | 1400-1900 | |||||||
| Общие данные | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 201 | 201 | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,6 | 11,1 | 9,5 | 9,5 | ||||
| Расход топлива (средний), л | 7,9 | 7,9 | 5,3 | 6,4 | ||||
| Расход топлива (трасса), л | 6,3 | 6,1 | 4,5 | 5,4 | ||||
| Расход топлива (город), л | 10,7 | 10,9 | 6,7 | 8,2 | ||||
| Гарантия, лет/км | 5 лет гарантии + 2 года бесплатного устранения заводских дефектов / 100 000 км | |||||||
| Периодичность ТО, лет/км | 1/15 000 | |||||||
Завод производитель: Hyundai Motor Manufacturing Czech (Чехия)
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI

















