Renault Duster
В сравнение
Renault Duster (Рено Дастер) - компактный бюджетный кроссовер с передним или полным приводом, разработанный румынским подразделением альянса Renault-Nissan - Dacia. Автомобиль построен на глобальной платформе Nissan B. Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Женеве в марте 2010 года.
Дастер схож габаритами с Nissan Qashqai - 4,315 м в длину и 2,00 м в ширину. Одновременно с тем, в кроссовере использованы и технологии японского бренда. Так, версия с полным приводом оснащена автоматическим перераспределением крутящего момента по осям, ручным резервированием половины крутящего момента для задней оси и т. д. Кроме того, Рено Дастер оборудован системами ABS, EBV, электронным распределением тормозного усилия и двумя или четырьмя подушками безопасности.
За практичность Duster в повседневном использовании отвечает 205-миллиметровый дорожный просвет, углы въезда/съезда, равные 30° и 35°, а также 475-литровый багажный отсек, объем которого со сложенными задними сиденьями увеличивается до 1636 литров. При этом автомобиль демонстрирует неплохие для своего класса показатели экологичности - 140 г/км в модификации с передним приводом и дизельным силовым агрегатом, и 150 г/км с полным приводом и турбодизелем.
Моторная гамма Renault Duster состоит из трех агрегатов: 1,6-литрового 102-сильного бензинового и двух дизельных объемом 1,5 литра и мощностью 85 и 90 л. с. Агрегатироваться двигатели могут как 5-ступенчатой, так и с 6-ступенчатой механическими коробками передач.
Разработка Дастер обошлась альянсу Рено-Ниссан в €290 млн. Производство автомобиля налажено в Румынии, Бразилии и России. В зависимости от рынка сбыта, кроссовер представлен как под брендом Renault, так и под именем Dacia Duster.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | EXPRESSION | EXPRESSION | EXPRESSION | PRIVILEGE | PRIVILEGE |
| Код | МОРЕ Н А5 | МОРЕ Н MD | МОРЕ X MD | М2 Н Н А5 | М2 Н X MD |
| Уровень комплектации | Е1 | Е2 | |||
| Двигатель (мощность) | 1,6 16v (105 Л.С.) | 1,5 Diesel (110 л.с.) | 1,5 Diesel (110 л.с.) | 1,6 16v (105 л.с.) | 1,5 Diesel (110 л.с.) |
| Норма токсичности | Евро-5 | ||||
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель |
| Привод | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Коробка передач, кол-во ступеней | МКП-5 | МКП-6 | МКП-6 | МКП-5 | МКП-6 |
| Стоимость автомобиля в грн. с НДС | 383 260 | 430 339 | 502 530 | 401 912 | 522 755 |
| Безопасность активная и пассивная | |||||
| ABS | Б | Б | Б | Б | Б |
| ESP | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б |
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | Б | Б | Б | Б | Б |
| Передние боковые подушки безопаности+ датчик напоминания о непристегнутом ремне водителя и переднего пассажира | xxx | xxx | xxx | Б | Б |
| Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | Б | Б | Б | Б | Б |
| Три задних подголовника | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита автомобиля | |||||
| Иммобилайзер | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита картера двигателя | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита от коррозии кузова на 6 лет | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защитные щитки на тормозные диски | Б | Б | Б | Б | Б |
| Анти-гравийное защитное покрытие нижней части кузова | Б | Б | Б | Б | Б |
| Замок на крышке горловины бензобака | Б | Б | Б | Б | Б |
| Гидроусилитель рулевого управления | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бортовой компьютер | Б | Б | |||
| Круиз-контр оль | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Блокировка межосевого дифференциала (электромагнитная муфта) | Б | Б | |||
| Обзорность, освещение | |||||
| Противотуманные фары | xxx | xxx | xxx | Б | Б |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Б | Б | |||
| Освещение багажного отделения | Б | Б | Б | Б | Б |
| Отопление и вентиляция | |||||
| Кондиционер | Б | Б | Б | Б | Б |
| Комфорт | |||||
| Передние электростеклоподъемники | Б | Б | Б | ||
| Передние электростеклоподъемники (импульсный со стороны водителя) | Б | Б | |||
| Задние электростеклоподъемники | xxx | xxx | |||
| Задний парктроник | xxx | xxx | |||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | Б | Б | Б | Б | Б |
| Центральный замок с ДУ | Б | Б | Б | Б | Б |
| Пепельница + прикуриватель | Б | Б | Б | Б | Б |
| Датчик наружной температуры | Б | Б | |||
| Дизайн | |||||
| Бамперы черные | Б | Б | Б | ||
| Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова (верхняя часть) | Б | Б | |||
| Наружные зеркала черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б |
| Стальные колесные диски 16дюймов, стандартные с декоративными колпаками | Б | Б | Б | Б | Б |
| Пакет "LOOK": Легкосплавные диски 16 дюймов темно-серого цвета+ вставки темно-серого цвета на леерах+ накладки темно-серого цвета на зеркала заднего вида+ декоративная накладка на выхлопную трубу | xxx | xxx | |||
| Продольные леера черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кожаная оплетка руля | xxx | xxx | |||
| Краска "металлик" | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Сиденья | |||||
| Пакет: Подогрев передних сидений+Передние боковые подушки безопаности+датчик напоминания о непристегнутом ремне водителя и переднего пассажира | xxx | xxx | xxx | Б | Б |
| Сиденье водителя регулируемое по высоте | Б | Б | Б | Б | Б |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | Б | Б | Б | Б | Б |
| Сидение с креплением ISOFIX | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кожаная обивка сидений" | xxx | xxx | |||
| Радиооборудование | |||||
| Радио /CD/ MP3/USB/ Bluetouth с подрулевым управлением | Б | Б | Б | ||
| Мультимедийная навигационная система MediaNAV | xxx | xxx | xxx | Б | Б |
| Камера заднего вида (выводит изображение на экран MediaNAV)*** | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Б - стандартное оборудование; XXX - доплата за опцию; - не предлагается
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВЕРСИЯ | 1.2 16v | 1.2 16v ГБО | 1.6 MPI 80 | 1,5 dCi 84 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип / число передач | мех. 5-ступ. | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Нормы токсичности | Euro 4 | |||
| Объем двигателя (см3) | 1 149 | 1 149 | 1 598 | 1461 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 69 х 76,8 | 69 х 76,8 | 79,5 х 80,5 | 76 х 80,5 |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 |
| Степень сжатия | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 17,6 |
| Мощность (л.с. / Об.мин) | 73/5500 | 72/5500 | 80/5500 | 84/3750 |
| Крутящий момент (Нм / об.мин) | 105/4250 | 105/4250 | 128/3000 | 200/1750 |
| Топливо | бензин | бензин/ГБО | бензин | дизель |
| Тип впрыска | многоточечный | многоточечный | многоточечный | Common rail + многоточечный |
| ПОДВЕСКА | ||||
| Передняя | Псевдо McPherson с треугольными рычагами | |||
| Задняя | Н-образная ось с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинамии | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Радиус разворота | 10,57 м | |||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Максимальная скорость (км / ч) | 156 | 156 | 164 | 168 |
| Время разгона от 0 до 100 км / ч | 14,50 | 14,50 | 12,80 | 13,20 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (согласно Директиве ЕЭС 80/1268 СЕЕ) | ||||
| Выбросы CO2 | 142 | 145/132 (газ) | 170 | 118 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,2 | 6,9 (газ) | 5,9 | 4,1 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 6,1 | 8,2 (газ) | 7,2 | 4,5 |
| Городской цикл (л/100 км) | 7,8 | 10,4 (газ) | 9,5 | 5,3 |
| ОБЪЕМЫ | ||||
| Объем топливного бака (л) | 50 | 50 (для бензина) / 32 (для газа) | 50 | 50 |
| Объем багажного отделения (л) | 320 | |||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 972 | 1029 | 993 | 1046 |
| Максимально допустимая масса | 1500 | 1540 | 1520 | 1580 |
| Макс. масса прицепа с тормозами (кг) | 750 | 760 | 780 | 770 |
| Макс. масса прицепа без тормозов (кг) | 520 | 550 | 530 | 560 |
| Общая масса автомобиля с прицепом (кг) | 2250 | 2300 | 2300 | 2350 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
| Размер шин | 185/65 R15 | |||
| ГАБАРИТЫ (мм) | ||||
| Длина | 4059 | |||
| Ширина со сложенными/разложенными зеркалами заднего вида | 1733/1994 | |||
| Высота | 1530 | |||
| Колесная база | 2589 | |||
| Дорожный просвет (под нагрузку) | 164 | |||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI


