MG 6
Можно Купить в Кредит
В сравнение
MG 6 - наследник многолетних традиций MG, воплотивший в себе «фамильные» черты легендарного бренда и современное наследие Morris Garages. Первый автомобиль в своем классе, который разрушает стереотипы. Переднеприводный седан или хэтчбек класса «D». Дебют автомобиля состоялся в рамках Shanghai Expo в 2010 году.
С технической точки зрения MG6 ничем не отличается от MG 6 Fast-Back. У седана такая же передняя подвеска типа McPherson, аналогичная многорычажная конструкция сзади, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и системы безопасности ABS+EBD, установленные «по умолчанию».
MG6 представлен в трех комплектациях - S, SE и TSE. В первой есть аудиосистема с поддержкой CD/MP3 и USB, кондиционер, крепления для детских кресел, всевозможная подсветка и складывающаяся в пропорции 60:40 спинка заднего дивана. В следующей комплектации появляется круиз-контроль, многофункциональный руль, навигационная система и задние датчики парковки, а в топовой версии седан оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, спортивными сиденьями с электроприводом и камерой заднего вида.
Мотор у MG 6 всего один - рядный 4-цилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом. Он выдает 160 л. с. мощности и 215 Нм крутящего момента и работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. До 100 км/час седан разгоняется за 8,4 секунды (на 0,2 быстрее хэтчбека), а максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 240 км/час.
Производство MG 6 в Китае было запущено в 2010 году, а годом позже сборочный процесс был налажен и в Великобритании.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | Sedan | Hatchback | ||
|
1.8 MT Standard |
1.8 AT Deluxe |
1.8 MT Standard |
1.8 AT Deluxe |
|
| Цена на авто 2014 г.в., грн. | 340 900 | 405 900 | 348 900 | 433 900 |
| Характеристики | ||||
| Кузов: Длина, Ширина, Высота, мм | 4653/1827/1480 | 4653/1827/1478 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый DOHC 16 клапанов | Бензиновый, DOHC 16 клапанов, TURBO | Бензиновый, DOHC 16 клапанов | Бензиновый, DOHC 16 клапанов, TURBO |
| Объем двигателя, см3 | 1796 | 1796 | 1796 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. / об.мин. | 98 / 133 / 6000 | 118 / 160 / 5500 | 98 / 133 / 6000 | 118 / 160 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 170 / 4500 | 215 / (2500-4500) | 170 / 4500 | 215 / (2500-4500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 205 | 188 | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек. | 11,5 | 10,6 | 11,8 | 10,8 |
| Расход топлива, городской цикл, л /100 км | 10,1 | 10,7 | 10,7 | 10,9 |
| Расход топлива, трасса, л /100 км | 6 | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л /100 км | 7,4 | 7,9 | 7,8 | 7,9 |
| Объем топливного бака, л | 62 | 62 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1473 | 1 522 | 1510 | 1 540 |
| Полная масса, кг | 1848 | 1 897 | 1885 | 1 915 |
| Объем багажного отделения / сложенные сидения, л | 452 / 816 | 429 / 1379 | ||
| 5M/T, механическая трансмиссия | + | - | + | - |
| 5A/T, автоматическая трансмиссия / Tiptronic | - | + | - | + |
| Подвеска передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон | |||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 | ||
| Тормоза передние и задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | ||
| Размер шин | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
| Аккумулятор V/Ач, BOSCH | 12/63 | 12/63 | ||
| Безопасность | ||||
| Пакет «плохие дороги» (антигравийное покрытие днища, передние и задние подкрылки) | + | + | + | + |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | + | + | + | + |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + |
| BA (система помощи при торможении) | + | - | + | - |
| EBA (система помощи при экстренном торможении) | - | + | - | + |
| DSC (система управления динамической устойчивости) | - | + | - | + |
| TCS (система регулирования тягового усилия) | - | + | - | + |
| Система конроля давления воздуха в шинах (TPMS) | - | + | - | + |
| Система контроля тормозных колодок | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Сигнализация с дистанционным управлением с ключа | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | - | + | - | + |
| Боковые защитные шторки | - | + | - | + |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + | - | + |
| Датчик дождя + датчик света | - | + | - | + |
| Передние 3-точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Задний центральный 3-точечный ремень безопасности | - | + | - | + |
| Задний центральный 2-точечный ремень безопасности | + | - | + | - |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях безопасности | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от случайных действий детей | + | + | + | + |
| Крепление для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Система блокировки замков дверей салона | + | + | + | + |
| Система блокировки задних стекол дверей со стороны водителя | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Бортовой компьютер + многофункциональный дисплей | + | + | + | + |
| Система запуска двигателя нажатием ключа | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| Центральный дверной замок | + | + | + | + |
| Электророзетка в багажном отделении | - | + | - | + |
| Кондиционер | + | - | + | - |
| Климат-контроль, двухзонный с ионизатором воздуха | - | + | - | + |
| Круиз-контроль | - | + | - | + |
| Подрулевые переключатели передач | - | + | - | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | + | + | + | + |
| Панорамный сдвижной люк с электроприводом | - | + | - | + |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | - | + | - | + |
| Задняя солнцезащитная шторка | - | + | - | + |
| Механическая регулировка передних сидений по длине, высоте, наклоне спинки | + | - | + | - |
| Электрорегулировка передних сидений | - | + | - | + |
| Ручная регулировка поясничной поддержки | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - | + |
| Подголовники передних сидений | + | + | + | + |
| Подголовники задних сидений (2) | + | - | + | - |
| Подголовники задних сидений (3) | - | + | - | + |
| Корректор фар головного света | + | + | + | + |
| Корректор затемнения панели приборов | + | + | + | + |
| Заводская тонировка задних стекол | - | + | - | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | + | + | + | + |
| Функция антизащемления для стеклоподъемника водительской двери | + | - | + | - |
| Функция антизащемления для стеклоподъемников 4-х дверей | - | + | - | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | - | + | - | + |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с функцией охлаждения | - | + | - | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + | + | + |
| Заднее сидение, складывание 60:40 | + | + | + | + |
| Прикуриватель, пепельница | + | + | + | + |
| Система помощи при парковке (4 передних датчика Park-tronic) | - | + | - | + |
| Система помощи при парковке (4 задних датчика Park-tronic) | - | + | - | + |
| Фирменные защитные накладки порогов | + | + | + | + |
| Экстерьер | ||||
| Наружные зеркала под цвет кузова с повторителями поворота | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски R16, шины 215/55 | + | - | - | - |
| Легкосплавные диски R17, шины 215/50 | - | + | - | + |
| Стальные диски R16 с колпаками, шины 215\55 | - | - | + | - |
| Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | + | - | + | - |
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | - | + | - | + |
| Цвет кузова «металлик» (кроме: красный, белый) | + | + | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | - | - | - | + |
| Спойлер крышки багажника | - | - | - | + |
| Интерьер | ||||
| Кожаная обивка рулевого колеса | - | + | - | + |
| Текстильная обивка салона | + | - | + | - |
| Обивка сидений салона–комбинированная кожа | - | + | - | + |
| Карманы на спинках сидений водителя и пассажира | + | + | - | + |
| Футляр для очков со стороны водителя | + | - | + | - |
| Потолочная консоль с раздельной подсветкой для передних пассажиров | + | + | + | + |
| Потолочная консоль с подсветкой для задних пассажиров | + | + | - | + |
| Аудио | ||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | - | + | - | + |
| CD+USB+MP3+Tuner+6 динамиков, антенна | + | - | - | - |
| CD+USB+MP3+Tuner+8 динамиков, антенна | - | - | + | - |
| DVD+CD+USB+MP3+Tuner+8 динамиков, антенна | - | + | - | + |
| CCD камера заднего вида | - | + | - | + |
| Вход AUX-IN | + | + | + | + |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
RAVON
Lifan
АВТОВАЗ
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
ZAZ
OPEL
NISSAN
IVECO
SKODA
Saab
Citroen
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
ВАЗ
FAW
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
DATSUN
ROVER
SMART
BYD
Bogdan




