Ravon Gentra
В сравнение
Ravon Gentra - современный и технологичный автомобиль. Построенный на платформе Chevrolet Lacetti, но он имеет ряд принципиальных отличий и усовершенствований.
Дизайн Gentra лаконичный и в то же время привлекательный. Стремительные линии кузова придают автомобилю динамичный и современный вид. Каплевидные фары, новая стильная радиаторная решетка и передний бампер с выразительной нижней кромкой, подчеркивающей противотуманные фары - все работает на гармоничный облик автомобиля.
Достойное внутреннее оснащение и продуманная эргономика пространства позволили сделать автомобиль комфортным для водителя и для пассажиров. Для удобства водителя предусмотрена дополнительная поясничная регулировка, возможность регулировки рулевой колонки по высоте и вылету, автоматически открывающееся багажное отделение и лючок бензобака. А большое пространство для ног и высокий потолок позволят любому водителю чувствовать себя комфортно.
В арсенале Gentra обогрев передних сидений и наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом; дистанционное управление аудиосистемой, размещенное на руле, позволит не отвлекаясь от дороги изменить громкость или включить любимую мелодию. Разработчики Gentra не оставили без внимания и задних пассажиров, в распоряжении которых подлокотник с держателями для стаканов и пепельницей. Отдельного внимания достоин перчаточный ящик, оснащенный не только подсветкой и замком, но и функцией охлаждения напитков.
Gentra также может похвастаться такими элементами как автоматический люк с электроприводом и отделкой под дерево. Все в Gentra для получения максимального удовольствия от вождения.
Gentra – создан с заботой о своих владельцах. Водитель и передний пассажир надежно защищены фронтальными подушками безопасности. Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями, которые надежно удержат на месте в случае аварии. Для безопасности юных пассажиров автомобиль оснащен креплениями Isofix для детских сидений и блокировкой замков задних дверей.
Для дополнительной уверенности на дороге и безопасности автомобиль оснащен ABS.
Неотъемлемый атрибут семейного автомобиля – вместительный багажник. Gentra справится с задачей перевозки любого груза, ведь в ее распоряжении багажник объемом 400л, а складывающиеся задние сиденья позволят перевести практически все – и длинномеры и габаритные грузы.
Характеристики Ravon Gentra
Автомобиль оснащен новым двигателем – четырехцилиндровым, с надежным цепным приводом ГРМ, объемом 1,5 литра, с двумя распределительными валами в головке цилиндров, обеспечивающим достойную мощность в 107.4 л.с. На выбор покупателей – механическая 5- ступенчатая или современная автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия. Двигатель Gentra отвечает экологическому стандарту Евро 5.
Автомобиль оснащен современной аудиосистемой, которая включает в себя радиоприемник с цифровой настройкой, CD проигрыватель с функцией mp3, AUX разъемом. Качественное звучание, обеспечиваемое 6 динамиками, делает поездку в Gentra особенно приятной.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
Комплектация | Comfort | Optimum | Optimum Plus | Elegant | ||||
5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | |
Двигатель 1.5 16V (107,4) л.с. 2018 г. | 266 800 | 288 800 | 270 900 | 292 900 | 273 700 | 295 700 | 308 000 | 335 500 |
Автоматическая трансмиссия 6-Т | Да | Да | Да | |||||
Безопасность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Крепления для детских сидений ISOFIX верхний | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Натяжители передних ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подголовники для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комфорт | ||||||||
Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер с фильтром салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка водительского сиденья по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подвод воздуха к задним пассажирам | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка багажного отсека | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Корректор света фар электрический | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла с таймером | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Единый ключ зажигания и замков дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | Да | Да | ||||||
Обогрев передних сидений | Да | Да | ||||||
Автоматический люк на крыше | Да | Да | ||||||
Аудиоподготовка | Да | Да | ||||||
Аудиосистема | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционное управление аудиосистемой на руле | Да | Да | ||||||
Электрообогрев заднего стекла с таймером | Да | Да | ||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Да | Да | ||||||
Интерьер | ||||||||
4-х спицевое рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированная внутренняя ручка дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Перчаточный ящик с с подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Замок перчаточного ящика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Карман в сидении водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передний прикуриватель с пепельницей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цифровые часы в центральной консоли | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | Да | Да | ||||||
Отделка центральной консоли "дерево" | Да | Да | ||||||
Центральный подлокотник с держателем для стаканов для задних сидений | Да | Да | ||||||
Экстерьер | ||||||||
Противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые молдинги в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированная ручка открытия багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированная решетка радиатора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Стальные колесные диски 15" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Колпаки колес | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Литые диски | Да | Да | ||||||
Техника | ||||||||
Антенна интегрированная в заднее стекло | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель для инструментов в нише запасного колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Набор инструментов водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Топливный бак 60л | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплектация: | Comfort | Optimum | Optimum | Elegant | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель 1.5, бензин, 107.4 л.с. | МТ | 266 800 грн. | 270 900 грн. | 273 700 грн. | 308 000 грн. |
AT | 288 800 грн. | 292 900 грн. | 295 700 грн. | 335 500 грн. |
Основные характеристики | |
Привод | передний |
Год выпуска | 2018 |
Объем двигателя | 1.5 л 16V, 107.4 л.с. |
Тип двигателя | Бензин, Евро 5 |
Коробка передач | 5МТ/6АТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: