Renault Logan
В сравнение
Renault Logan (Рено Логан) - переднеприводный седан класса «В». Мировая премьера второго поколения модели состоялась на автосалоне в Париже в сентябре 2012 года.
Чтобы увидеть разницу между Logan первой и второй генерации, не нужно обладать особыми способностями. Создатели автомобиля пересмотрели буквально каждую деталь. В результате этой работы седан стал выглядеть более современно. Перекроили дизайнеры Renault и интерьер Logan. Он стал более современным и качественным, не потеряв, при этом, пресловутой сдержанности и практичности. Например, объем багажника седана равен 510 литрам, а если спинку заднего дивана сложить, места для поклажи станет как минимум в два раза больше.
Есть новшества и с точки зрения комплектации. Чтобы Логан соответствовал духу времени и удовлетворял потребности потенциальных покупателей, его, в зависимости от комплектации, оборудовали климат-контролем, круиз-контролем и даже мультимедийно-навигационным комплексом MediaNavi с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой протокола Bluetooth, USB-портом и другими функциональными возможностями. Впрочем, даже в базовой комплектации Логан очень неплохо оборудован - кондиционер, фронтальные подушки безопасности, CD/MP3-плеер, Bluetooth, USB, центральный замок, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и так далее.
В Украину RenaultLogan поставляется с двумя бензиновыми двигателями, с дизельным агрегатом, а также с заводским газобаллонным оборудованием. Базовым для автомобиля является 1,2-литровый 16-клапанный бензиновый мотор, выдающий 73 л. с. мощности. Следом идет 1,6-литровый 8-клапанник мощностью 80 «лошадок». Модификация с ГБО также оснащена 1,2-литровым двигателем, а вот дизельный агрегат представляет собой 1,5-литровый 8-клапанный мотор мощностью 84 л. с. Он же оказался и самым экономичным. Для преодоления 100 км пути ему требуется всего 4,1 литра тяжелого топлива. Работают двигатели только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Производится Рено Логан на заводах в Румынии и России.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
Б - стандартное оборудование; XXX грн - стоимость опции; - не предлагается
| Комплектация | Authentique | Authentique | Authentique | Expression |
| Код | AUT12D5R | AUT12D5RG | AUT15H5R | EXP 15H 5R |
| Уровень комплектации | Е1 | Е2 | ||
| Двигатель (мощность)/топливо | 1,2(75л.с.) бензин | 1,2(72л.с.) газ/ бензин | 1,5 (90 л.с.) дизель | 1,5 (90 л.с.) дизель |
| Норма токсичности | Евро-5 | |||
| Коробка передач, кол-во ступеней | МКП5 | |||
| Страна производитель | Румыния | |||
| Стоимость автомобиля в грн. с НДС | 299 552 | - | 335 029 | 361 013 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ | ||||
| ABS | Б | Б | Б | Б |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Б | Б | Б | Б |
| Боковые передние подушки безопасности | 5 154 грн. | 5 154 грн. | 5 154 грн. | 5 154 грн. |
| ESP | 7172 грн. | 7172 грн. | 7172 грн. | 7172 грн. |
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | ||||
| Иммобилайзер | Б | Б | Б | Б |
| Защита картера двигателя | Б | Б | Б | Б |
| Защитные щитки на тормозные диски | Б | Б | Б | Б |
| Замок на крышке горловины бензобака | Б | Б | Б | Б |
| Гидроусилитель рулевого управления | Б | Б | Б | Б |
| Тахометр | Б | Б | Б | Б |
| Бортовой компьютер | Б | |||
| Пакет: круиз-контроль+кожаный руль | Б | |||
| ОБЗОРНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
| Тонированные ветровое и боковые стекла | Б | Б | Б | Б |
| Фары с коррекцией светового пучка по высоте | Б | Б | Б | Б |
| Противотуманные фары | 2 949 грн. | 2 949 грн. | 2 949 грн. | Б |
| Обогрев заднего стекла | Б | Б | Б | Б |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | Б | ||
| Кондиционер | Б | Б | Б | Б |
| Климат-контроль | - | - | 8 006 грн. | |
| КОМФОРТ | ||||
| Освещение багажного отделения | Б | Б | Б | Б |
| Центральный замок | Б | Б | Б | Б |
| Передние электростеклоподъемники | Б | Б | Б | |
| Передние электростеклоподъемники (импульсный со стороны водителя) | Б | |||
| Задние электростеклоподъемники | Б | |||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Б | Б | Б | Б |
| Центральный подлокотник (между передними сиденьями) | 2 079 грн. | 2 079 грн. | 2 079 грн. | 2 079 грн. |
| Датчик наружной температуры | Б | |||
| СИДЕНИЯ | ||||
| Сиденье водителя регулируемое по высоте | Б | |||
| Задние сидения складывающиеся 1/3 и 2/3 | 4 129 грн. | 4 129 грн. | 4 129 грн. | Б |
| Сидение с креплением ISOFIX | Б | Б | Б | Б |
| Перчаточный ящик | Б | Б | Б | Б |
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Магнитола с Радио,СО МРЗ, Bluethooth, USB с управлением на рулевой колонке | Б | Б | Б | Б |
| Пакет "Навигация": мультимедийная система MediaNAVc навигацией и стандартной картографией | 5 309 грн. | 5 309 грн. | 5 309 грн. | 5 309 грн. |
| ДИЗАЙН | ||||
| Стальные диски R15 | Б | Б | Б | Б |
| Легкосплавные диски R15 с AH3anHOM"SILVERSTONE" | 8 006 грн. | 8 006 грн. | 8 006 грн. | 8 006 грн. |
| Декоративные колпаки "FUEGO" | Б | Б | Б | |
| Декоративные колпаки "MAGICEO" | Б | |||
| Окраска кузова в цвет "металлик" | 7 388 грн. | 7 388 грн. | 7 388 грн. | 7 388 грн. |
Б - стандартное оборудование; XXX грн - стоимость опции; - не предлагается
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Топливо | Essence |
| Максимальная мощность кВТ (л.с.) | 80 л.с. при 5500 об./мин |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | NC |
| Нормы токсичности | ЕВРО4 |
| Противосажевый фильтр | - |
| Тип двигателя | NC |
| Тип впрыска | Многоточечный |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 128 Н.м при 3000 об./ мин. |
| Число цилиндров | NC |
| ТИП КУЗОВА | |
| Тип кузова | Cедан |
| Число дверей | 4 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
| Топливный бак (л) | 50 |
| ПРИВОД | |
| Тип трансмиссии | Передний |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Тип коробки передач | МКП 5-ступенчастая |
| Число передач | 5 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Диаметр разворота (м) | 10,82 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размерность шин | 185/65 R 15 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза: диски (мм) | Дисковые |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Загородный цикл (л/100км) | 5,9 |
| Городской цикл (л/100км) | 9,5 |
| Смешанный цикл (л/100км) | 7,2 |
| Норма СО2 (г/км) | 170 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
| Время разгона 0-100 км/с | 14''50 (1,2л)/12''80 (1,6л)/13''20 (1,5л) |
| ОБЪЕМ БАГАЖНИКА | |
| Минимальный объем багажника (dm3) | 474 |
| Максимальный объем багажника (dm3) | 510 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КГ) | |
| Полная масса | 2315 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 535 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 790 |
| Полезная нагрузка | - |
| Масса снаряженного транспортного средства | 997 |
| Максимально допустимая масса | 1525 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ) | |
| Задний свес | 900 |
| Передний свес | 812 |
| Максимальная погрузочная длина | - |
| Длина | 4348 |
| Ширина с внешними зеркалами | 1994 |
| Внутрення ширина между колесными арками | 1013 |
| Ширина | 1733 |
| Ширина проёма боковой сдвижной двери | NC |
| Колесная база | 2634 |
| Высота | 1517 |
| Клиренс | 164 |
| КОД ОМОЛОГАЦИИ | |
| Лейбл экологичности | NC |
| Число мест | 5 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
VOLKSWAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU


