Great Wall C30 New
В сравнение
GREAT WALL C30 New (Грейт Вол Волекс Си 30) – идеальный семейный седан
Практичный, безопасный и экономичный семейный седан спроектирован ведущими специалистами GREAT WALL MOTORS (Грейт Волл Моторс).
Стильный и элегантный внешний вид
Высокая поясная линия кузова в стиле современных европейских седанов гармонично совмещается со стильными задними фарами и плавным контуром передней части, которая имеет «U»-образный изгиб. Галогенные лампы головного света дополняют современный яркий образ седана C30.
Алюминиевый двигатель VVT
Обеспечивает сниженный расход топлива на уровне 6,9 л/100км в смешанном цикле и 4,85 л/100км на скорости 60км/час. Система VVT обеспечивает оптимальный момент впрыска топлива в каждом цилиндре для конкретных условий работы двигателя.
Безопасность
Является основоположной для всех современных автомобилей Грейт Волл. Great Wall C30 укомплектован двумя подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов и системой распределения тормозных усилий (ABS+EBD), парктроником, имеет жесткий кузов повышенной прочности, дисковые тормоза всех колес.
Гарантия на новые автомобили Great Wall C30 New (Грейт Вол Си 30) - 7 лет или 100 000 км
Great Wall C30 New
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | Fashionable (5MT) | Intelligent (5MT) | Fashionable (6AT) | Intelligent (6AT) |
| Цена , грн. (2017 г.пр.) | 270 000 | 290 250 | ||
| Трансмиссия | МТ, 5-ст. | AТ, 6-ст. | ||
| Управление и шасси | ||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + |
| Размер шин 185/65 R15 | + | + | + | + |
| Экстерьер и оборудование | ||||
| 15" легкосплавные колесные диски | + | + | + | + |
| 15" стальные колесные диски | - | - | - | - |
| Бамперы, боковые зеркала заднего вида, наружные дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + |
| Электр. люк | - | о | - | o |
| Передние бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + | + |
| Интерьер и оборудование | ||||
| Рулевое колесо, обтянутое кожей | - | - | - | - |
| Bluetooth-система | + | + | + | + |
| Управление на руле аудио-системой и Bluetooth | - | + | - | + |
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + |
| Открытие багажника с пульта ДУ | + | + | + | + |
| Дистанционное открытие багажника из салона | + | + | + | + |
| Солнцезащитный козырек с зеркальцем со стороны переднего пассажира | + | + | + | + |
| Система электронного управления акселератором | + | + | + | + |
| Регулируемая подсветка панели приборов | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | + | - |
| Климат-контроль | - | + | - | + |
| Декоративная крышка двигателя | + | + | + | + |
| Сиденья и комфорт | ||||
| Механизм крепления детских сидений | + | + | + | + |
| Регулировка передних подголовников в 4х направлениях | + | + | + | + |
| Регулировка задних подголовников по высоте | + | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | - | + | - |
| Регулировка водительского сиденья в 4х направлениях | + | - | + | - |
| Кожаная обивка сидений | - | + | - | + |
| Регулировка водительского сиденья в 6ти направлениях | - | + | - | + |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4х направлениях | + | + | + | + |
| Складывание спинки заднего дивана в пропорции 60:40 | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник заднего ряда сидений | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник переднего ряда сидений | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | о | о | о | о |
| Системы безопасности | ||||
| Передние подушки безопасности | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасноти с преднатяжителями | + | + | + | + |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + | + |
| "Детские" замки задних дверей | + | + | + | + |
| ABS(Анти-блокировочная система)+ EBD(Система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + |
| Предупредительный сигнал о непристегнутых передних ремнях безопасности | + | + | + | + |
| Предупредительный сигнал об оставленном ключе в замке зажигания | + | + | + | + |
| Предупредительный сигнал о приоткрытых дверях | + | + | + | + |
| Предупредительный сигнал о превышении скорости (120 км/ч) | o | o | o | o |
| Парктроник задний | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + |
| Складываемый Smart-ключ | + | + | + | + |
| Иммобилайзер двигателя | + | + | + | + |
| Мультимедиа | ||||
| CD+USB аудио-система | + | + | + | + |
| MP5 (AV-стереосистема с цветным тачскрином и камерой заднего вида) | - | o | - | o |
| Trip-компьютер | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | + |
| Освещение и регулировка стекол/зеркал | ||||
| Электростеклоподъемники 4х дверей | + | + | + | + |
| Боковые зеркала задн. вида с эл. регулировкой и повторителями поворотов | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | - | + | - | + |
| Дополнительный стоп-сигнал высокого расположения | + | + | + | + |
| Центральное освещение салона | + | + | + | + |
| Передняя лампа освещения салона | - | + | - | + |
| Лампа освещения багажного отсека | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры и масса | ||
| Модификация | 1,5 MT | 1,5 AT |
| Длина/ширина/высота, мм | 4452/1705/1480 | |
| Колесная база, мм | 2610 | |
| Снаряженная масса, кг | 1200 | 1220 |
| Полная масса, кг | 1500 | 1520 |
| Объём топливного бака, л | 40 | |
| Объём багажника, л | 510 | |
| Колея (спереди/сзади), мм | 1471/1457 | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Кол-во дверей | 4 | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель двигателя | GW4G15 | |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый с многоточечным впрыском и электр. управлением, 16 клапанов, алюминиевый блок цилиндров, с эл. сист. изменения фаз газораспределения (VVT) | |
| Объём двигателя, л | 1,5 | |
| Мощность двигателя, л.с.(кВт) при об/мин | 97(71,3)/6000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 132/4000-4500 | |
| Стандарт выхлопа | EURO IV | |
| Тип привода | передний | |
| Трансмиссия | МТ 5-ст. | АТ 6-ст. |
| Эксплутационные показатели | ||
| Макс. скорость, км/ч | 170 | |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/город/смеш.)* | 5.8 / 8.6 / 6.9 (MT) | 6.0 / 9 / 7.1 (AT) |
| Мин. диаметр разворота, м | 10,8 | |
| Мин. дорожн. просвет, мм | 155 | |
| * по данным производителя | ||
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, с продольным рычагом | |
| Размер шин | 185/65R15 | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Комплектация: | Fashionable | Intelligent | |
|---|---|---|---|
| Двигатель 1.5, бензин, 97 л.с. | МТ | 270 000 грн. | 290 250 грн. |
| Основные характеристики | |
| Привод | передний |
| Год выпуска | 2017 |
| Объем двигателя | GW4G15 1.5 VVT, 97 л.с. |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | 5МТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
VOLKSWAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU













