Jac S3
В сравнение
JAC S3 (Джак S3) - совершенно новый внедорожник от марки JAC.
Источник: http://povozcar.ru/jac-s3-2015.html © PovozCar.ru.
Источник: http://povozcar.ru/jac-s3-2015.html © PovozCar.ru.
Дизайн JAC S3 разработан в итальянском R & D центре JAC (г. Турин), под руководством известного итальянского дизайнера Даниэле Гальона (Daniele Gaglione). JAC S3 создан удивлять и покорять! Кроссовер имеет собственный неповторимый стиль, который не позволит владельцу JAC S3 остаться незаметным в потоке других автомобилей.
JAC S3 - динамичный, удобный, компактный и безопасный кроссовер. Основное внимание производитель уделил именно безопасности. Кузовные детали на 55% произведенные с использованием высокопрочной стали, 40% - стали повышенной прочности и 5% - Суперпрочная стали. Автомобиль оснащен подушками безопасности, системами BOS (система аварийного управления тормозами), ABS + EBD (Bosсh 9.0), ESP (электронная система стабилизации), TCS (антипробуксовочная система), HAC (система помощи при подъеме), EBA (система усиления экстренного торможения).
JAC S3 комплектуется: полным электропакетом, MP5-магнитолой с USB, Bluetooth, интерфейсом для подключения IPod / SD карты памяти, бортовым компьютером, климат-контролем, круиз-контролем, многофункциональным рулем, сиденьями с регулировкой в 6-ти направлениях , подогревом зеркал с электрорегулировкой, центральным подлокотником, контролем давления в шинах и многими другими опциями, которые позволят каждому чувствовать комфорт и удовольствие от вождения JAC S3.
В Китае за шесть месяцев продаж было реализовано 70330 автомобилей JAC S3!
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация 2018 г.в. | Intelligent 2018 г. | |
| Двиг. 1,6 16V (бензин, 118 л.с.), МТ (6 ст.) | 388 000 | |
| Двиг. 1,6 16V (бензин, 118 л.с.), CVT | 416 000 | |
| Безопасность | Luxury | Intelligent |
| Подушка безовасности водителя | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| ABS+EBD | Да | Да |
| Контроль давления в шинах | Да | Да |
| EBA (помощь при экстренном торможении) | Да | Да |
| TCS (трекшн контроль) | Да | Да |
| HDC (система помощи при спуске) | Да | |
| HAC (система помощи при подъёме) | Да | Да |
| EPS (электронный контроль устойчивости) | Да | Да |
| Противоугонная система | Да | Да |
| ДУ центрально замка | Да | Да |
| "Детский" замок | Да | Да |
| Трёхточечные ремни безопасности с электро преднатяжителем | Да | Да |
| Боковые противоударные балки дверей | Да | Да |
| Затемняемое зеркало заднего вида | Да | Да |
| Комфорт | Luxury | Intelligent |
| Регулиремая рулевая колонка | Да | Да |
| Гидроусилитель руля | Да | Да |
| Мультируль | Да | Да |
| Кожаный руль | Да | Да |
| Климат контроль | Да | Да |
| Кондиционер | ||
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да | Да |
| Наружные электрозеркала заднего вида | Да | Да |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | Да | Да |
| Дополнительная подсветка багажника | Да | Да |
| Кожаный салон | Да | Да |
| Регулировка сидений в 6-ти направлениях | Да | Да |
| Радиомагнитола с USB | Да | Да |
| MP5 • GPS | Да | Да |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Парктроник задний | Да | Да |
| Подстаканник переднего ряда | Да | Да |
| Пепельница и прикуриватель | Да | Да |
| Дополнительная подсветка салона | Да | Да |
| Дополнительная подсветка дверей | Да | Да |
| Экстерьер | Luxury | Intelligent |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Задние противотуманные фары | Да | Да |
| Передний/задний бампер в цвет кузова | Да | Да |
| Зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Рейлинги для багажника на крыше | Да | Да |
| Колеса | Luxury | Intelligent |
| Колесные диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Размер дисков | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Запасное колесо | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры | ||
| Тип кузова | Хетчбек | |
| Длинна, мм | 4325 | |
| Ширина, мм | 1765 | |
| Высота, мм | 1660 | |
| Колесная база, мм | 2560 | |
| Колея (перед/зад), мм | ||
| Радиус разворота, м | 5,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Полная масса, кг | 1585 | |
| Снаряжённая масса. кг | 1210/1220 | |
| Количество мест, чел. | 5 | |
| Объём бака, л | 4 | |
| Объём багажника, л | 600 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый | бензиновый |
| Количество клапанов | 16 | |
| Объём двигателя, см.куб. | 1699 | |
| Максимальная мощность л.с/об. в мин. | 118/6000 | 118/6000 |
| Максимальный крутящий момент,NM при об./мин. | 146/3500 | 165/5000 |
| Норма токсичности | ЕВРО 5 | |
| Максимальная скорость км/ч. | 180 | 180 |
| Расход топлива в смешаном цикле, л. на 100км. | 5,6 | 5,6 |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | |
| Задняя подвеска | Полузависимая торсионная | |
| Комплектация: | Intelligent | |
|---|---|---|
| Двиг. 1,6 16V (бензин, 118 л.с.) | МТ | 388 000 грн. |
| CVT | 416 000 грн. | |
| МТ | - | |
| МТ | - | |
| CVT | - | |
| МТ | - | |
| Основные характеристики | |
| Привод | передний |
| Год выпуска | 2019 |
| Объем двигателя | 1.6 л 16V 118 л.с. |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | 6МТ/CVT |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI




















