Great Wall M4 NEW
В сравнение
Great Wall M4 (Грейт Вол М4) - компактный кроссовер класса «К1».
Работая над автомобилем, дизайнеры и инженеры M4 старались сделать его современным и легко узнаваемым. В итоге кроссовер получил много общих черт со своими более габаритными собратьями по модельной линейке. Длина М4 совсем немного не дотягивает до четырех метров (3961 мм), ширина автомобиля равна 1728 мм, а высота – 1617 мм. И все это при 2383 мм расстояния между осями. На выбор покупателя дизайнеры предложили шесть вариантов окраски кузова.
С точки зрения ходовой части Хавал М4 вполне традиционен. В передней подвеске здесь использованы стойки McPherson, а сзади установлена полузависимая торсионная балка. Все четыре колеса оснащены дисковыми тормозами. Стандартными являются 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерностью 205/60. Преодолевать легкое бездорожье кроссоверу помогает 185-миллиметровй дорожный просвет.
Great Wall M4 представлен в трех комплектациях, но даже в базовой он оснащен системами ABS и EBD фирмы Bosch, гидравлическим усилителем руля, двумя подушками безопасности, электростеклоподъемниками и электроприводом боковых зеркал заднего вида, кондиционером и аудиосистемой с CD-плеером и USB-портом. В более дорогих комплектациях, кроме прочего, можно рассчитывать на кожаную оплетку руля, GPS-навигацию, слот для SD-карт, люк с электроприводом, подогрев передних сидений и так далее.
Под капотом Грейт Вол М4 установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с многоточечным впрыском топлива и технологией изменения фаз газораспределения. Он выдает 106 л. с. мощности при 6000 об/мин и 138 Нм крутящего момента при 4200 об/мин. По нормам выброса в атмосферу вредных веществ двигатель соответствует стандарту Евро-4. Работает такой силовой агрегат в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | Comfort (4x2) | LUXURY (4x2) | Elit(4x2) | |||
| 5МТ | 6АМТ | 5МТ | 6АМТ | 5МТ | 6АМТ | |
| Двигатель 1.5 VVT, 95 л.с. 2018 г.в. | 309 900 | 319900 | 359900 | 334900 | 369900 | |
| Безопасность | ||||||
| Передние подушки безопасности (водителя и пассажира) | X | X | X | X | X | X |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | X | X | X | X | X | X |
| Травмобезопасная энергопоглощающая рулевая колонка | X | X | X | X | X | X |
| "Детские" замки задних дверей | X | X | X | X | X | X |
| Система крепления «ISOfix» для задних сидений | X | X | X | X | X | X |
| Сигнализация | X | X | X | X | X | X |
| ABS+EBD+BA (Brake Assist) | X | X | X | X | X | X |
| ESC(Electronic Stability Control) | - | X | - | X | X | X |
| Автоматическое закрытие дверей при движении | X | X | X | X | X | X |
| Дисковые тормоза всех колес | X | X | X | X | X | X |
| Галогенные фары | X | X | X | X | X | X |
| Задний «стоп»-сигнал высокого расположения | X | X | X | X | X | X |
| Звуковое предупреждение о приоткрытых дверях, ключе з замке зажигания и не пристегнутых ремнях безопасности | X | X | X | X | X | X |
| Разблокировка дверей при столкновении | X | X | X | X | X | X |
| Аудио | ||||||
| Мультимедийная AV-система с цветным тачскрином (Mp3, avi, jpeg), радио, слот для SD- карт, порты USB, AUX | - | - | X | X | X | X |
| CD+USB аудио система, колонки 4 шт. | X | X | - | - | - | - |
| Колонки аудиосистемы, 6 шт. | - | - | X | X | X | X |
| Комфорт и оборудование | ||||||
| Кондиционер | X | X | X | X | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | X | X |
| Фильтр салона | X | X | X | X | X | X |
| Антизапотеватель заднего стекла | X | X | X | X | X | X |
| Гибкоструктурные стеклоочистители ветрового стекла | X | X | X | X | X | X |
| Центральный замок с пультом ДУ | X | X | X | X | X | X |
| Зональная камера заднего вида | - | - | X | X | X | X |
| Парктроник задний | Опционально | Опционально | X | X | X | X |
| Электроприводной люк | - | - | - | - | X | X |
| Бескаркасные дворники | X | X | X | X | X | X |
| Наружная антена | X | X | X | X | X | X |
| Гидроусилитель руля | X | X | X | X | X | X |
| Электростеклоподъёмники 4-х дверей | X | X | X | X | X | X |
| Электроприводные боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | X | X | X | X | X | X |
| Трип-компьютер | X | X | X | X | X | X |
| Противотуманные фары передние | X | X | X | X | X | X |
| Противотуманные фары задние | X | X | X | X | X | X |
| Подогрев боковых зеркал | - | - | - | - | X | X |
| Шторка багажника | X | X | X | X | X | X |
| Розетка (12V) | X | X | X | X | X | X |
| Подставка под стаканы | X | X | X | X | X | X |
| Прикуриватель и пепельница | X | X | X | X | X | X |
| Антибликовое зеркало заднего вида с мех. регулировкой | X | X | X | X | X | X |
| Кожаная обивка сидений | X | X | X | X | X | X |
| Подогрев сидений | Опционально | Опционально | X | X | X | X |
| Регулировка сидения водителя в 6-и направлениях | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка сидения переднего пассажира в 4-х направлениях | X | X | X | X | X | X |
| Складывание задних сидений в пропорции 60:40 | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | X | X | X | X | X | X |
| Кожаная отделка руля с управлением аудиосистемой | X | X | X | X | X | X |
| Автоматический корректор фар | X | X | X | X | X | X |
| Лампа освещения салона | X | X | X | X | X | X |
| Экстерьер | ||||||
| Хромированные ручки дверей | X | X | X | X | X | X |
| Алюминиевые накладки порогов | X | X | X | X | X | X |
| Спойлер | X | X | X | X | X | X |
| Защитные наружные боковые кузовные накладки (черн., матовые) | X | X | X | X | X | X |
| Антигравийное покрытие передних и задних арок | X | X | X | X | X | X |
| Регулируемая подсветка панели приборов | X | X | X | X | X | X |
| Индикатор переключения передач для 5МТ | X | - | X | - | X | - |
| Функция Follow-Me-Home | X | X | X | X | X | X |
| Тёмный цвет отделочных материалов интерьера | X | X | X | X | X | X |
| Легкосплавные диски (4 шт.) | X | X | X | X | X | X |
| Полноразмерное запасное колесо | X | X | X | X | X | X |
| Размер шин | (205/60 R16) | |||||
| Розничные цены действительны с 10.03.2017 г. | ||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная база, мм | 2383 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Снаряженная масса, кг | 1181 |
| Полная масса, кг | 1481 |
| Объем багажника, л | 337 (1251) |
| Модель двигателя | GW4G15 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый с многоточечным впрыском и электр. управлением, 16 клапанов, алюминиевый блок цилиндров, с эл. сист. изменения фаз газораспределения (VVT) |
| Объём двигателя, л | 1,5 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 94 (69,3/6000) |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 130 / 4000-4900 |
| Стандарт выхлопа | EURO-IV |
| Тип привода | Передний |
| Трансмиссия | МТ 5 ст. |
| Макс. скорость, км/ч | 172 |
| Разгон, 0-100 км/ч, с | 12,8 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,35 |
| Объем топл. бака, л | 45 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/город/смеш.)* | 6,2 / 9 / 7,2 |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая, торсионная балка |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Размер шин | 205/60 R16 |
| Комплектация: | Comfort | Luxury | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| GW4G15, 1.5VVT, бензин | 5МТ | 309 900 грн. | 319 900 грн. | 334 900 грн. |
| 6AT | - | 359 900 грн. | 369 900 грн. | |
| Основные характеристики | |
| Привод | передний |
| Год выпуска | 2018 |
| Объем двигателя | GW4G15,1.5i 95 л.с., 16 клапанов |
| Тип двигателя | Бензин |
| Коробка передач | 5МТ/6АТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI



















