ZAZ Vida
В сравнение
ЗАЗ Vida (ЗАЗ Вида) - переднеприводный седан класса «В», практически полностью копирующий первое поколение Chevrolet Aveo в кузове T250. Производство автомобиля стартовало в январе 2012 года, а в марте он поступил в свободную продажу.
Ни по дизайну, ни по ходовой части Vida не отличается от Aveo. Сохранились и габариты и 2480-миллиметровая колесная база. В качестве передней подвески в автомобиле использованы стойки McPherson, тогда как сзади установлена рычажная конструкция с цилиндрическими пружинами. Передние колеса оборудованы дисковыми тормозами, задние - барабанного типа. В базовое оснащение автомобиля, кроме прочего, входят 14-дюймовые стальные колесные диски, гидроусилитель руля и подушка безопасности водителя. В более дорогих версиях в списке оборудования фигурирует кондиционер, электростеклоподъемники, противотуманные фары и так далее.
Под капотом ЗАЗ Вида может быть установлен один из двух 4-цилиндровых бензиновых силовых агрегатов. 1,5-литровый двигатель с распределенным впрыском топлива выдает 86 л. с. мощности при 5600 об/мин и 128 Нм крутящего момента при 3000 об/мин. Агрегатироваться он может только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, разгоняя автомобиль до 100 км/час за 11,5 секунд. Расход топлива, при этом, составляет 7,8 литра на 100 км пути в смешанном цикле.
Второй мотор, 1,4-литровый с функцией изменения фаз газораспределения и четырьмя клапанами на цилиндр, располагает 94 «лошадками» при 6000 об/мин и 130 Нм крутящего момента при 3400 об/мин. До «сотни» автомобиль с таким двигателем в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП разгоняется за 14 секунд, потребляя в смешанном цикле 7,3 литра топлива. Оба силовых агрегата разработаны General Motors.
За счет того, что уровень локализации производства ЗАЗ Vida превышает порог в 50%, седан разрешено экспортировать на внешние рынки. В частности, российский, где автомобиль продается под именем Point. Со временем Vida должна полностью заменить собой легендарный ЗАЗ Lanos.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Тип кузова | седан | ||
| Коробка передач | 5-ст. механическая | 4-ст. автоматическая | |
| Уровень комплектации | Standard | Comfort | Lux |
| Цена на автомобили 2015 г.в., грн. | 262 500 | 285 000 | 317 500 |
| Двигатель, л | 1,5і 16V | 1,5і 16V | 1,4і 16V |
| Мощность, л.с. (kW) | 109 (80) | 109 (80) | 94 (69) |
| Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском | ||
| Системы безопасности | |||
| Центральный замок | - | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
| Центральный STOP-сигнал | Да | Да | Да |
| Противоударные балки в передних и задних дверях | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | - | - | Да |
| Оборудование салона / интерьер | |||
| Электрорегулировка света фар | Да | Да | Да |
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Кондиционер | - | Да | Да |
| Тахометр | Да | Да | Да |
| Электронные цифровые часы | Да | Да | Да |
| Аудиоподготовка (4 колонки, антенна) | Да | Да | Да |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | Да | Да | Да |
| Передние электрические стеклоподъемники | Да | Да | Да |
| Подголовники передние/ задние | Да / Да | Да / Да | Да / Да |
| Внешние особенности / экстерьер | |||
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Зеркалав цветкузова | - | Да | Да |
| Зеркала с обогревом и электрорегулировкой | - | Да | Да |
| Бамперав цвет кузова | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары передние | - | Да | Да |
| Противотуманные фары задние | Да | Да | Да |
| Декоративные колпаки колёс | Да | Да | - |
| Легкосплавные диски | - | - | Да |
| Радиус колёс, R | 14 | 14 | 15 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | |||
|---|---|---|---|
| Тип кузова | Седан | ||
| Дверей/мест | 4/5 | ||
| Габариты Д/Ш/В, мм | 4325/1710/1505 | ||
| База, мм | 2480 | ||
| Колея пер./задн., мм | 1450/1430 | ||
| Объем багажника, л | 400 | ||
| Объем бака, л | 45 | ||
| Масса снаряженная, кг | 1112-1205 | ||
| Двигатель | |||
| 1.5i 8 V | 1.5i 16 V | 1.4i 16 V | |
| Тип | бензиновый с распределенным впрыском | ||
| Разм., кол-во цилиндров/клапанов на цил. | R4/2 | R4/4 | R4/4 |
| Объем, см3 | 1498 | 1497 | 1399 |
| Мощность, к.с.(kW) | 84 (62) | 109 (80) | 94 (69) |
| Макс. крутящий момент Нм при об/мин. | 128/3000 | 140/4500 | 130/3400 |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | передний | ||
| КПП | механическая 5-ти ступенчатая | механическая 5-ти ступенчатая | автоматическая 4-х ступенчатая |
| Ходовая часть | |||
| Тормоза передние / задние | дисковые / барабанные | ||
| Подвеска передняя/задняя | независимая / полузависимая | ||
| Гидроусилитель | стандарт | ||
| Шины | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/55 R15 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 | 176 |
| Расход топлива(за городом //смешанный // город) | 5,8//7,8//8,7 | 5,8//7,2//9,7 | 5,8//7,3//9,9 |
| Уровень токсичности | Евро-3 | Евро-4 | Евро-4 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | ||
| Периодичность ТО, км | 15 000 км | ||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
VOLKSWAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU


