Volkswagen Polo
В сравнение
Достаточно одного взгляда, чтобы понять – на Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) хочется смотреть еще и еще. Он яркий. Он мускулистый. Или можно просто сказать: Фольксваген Поло выглядит по-настоящему неожиданно! Встроенные в наружные зеркала указатели поворота, черные пластины решетки радиатора, выразительные линии кузова, фары необычной формы.
Самые современные материалы. То, что составляет подлинную атмосферу уюта, очень индивидуально. Поэтому в Volkswagen Polo Вы обнаружите оптически и на ощупь воспринимаемые высококачественные поверхности с высоким уровнем привлекательности. И насладитесь необычно высоким комфортом сидений и салона.
Высокая статическая прочность Фольксваген Поло достигается благодаря применению максимально прочных видов стали и современных производственных технологий. Высокая динамическая прочность создает оптимальные условия для хорошей динамики движения, обеспечивает высокий комфорт при колебаниях кузова и идеально сбалансированную акустику. Идеально просчитанная жесткость кузова гарантирует хорошую звукоизоляцию и исключительно низкий уровень шума внутри салона.
Volkswagen Polo доказывает – настоящие модели немногословны, достаточно одного взгляда, и все становится ясно.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1,2 (51кВт, 70 л.с.) | 1.2 TSI 6-ти ступенчатой МКП | 1,2 TSI 7-ми ступенчатой DSG | 1,4 (64кВт, 85 л.с.) МКП | 1,4 (63кВт, 85 л.с.) с DSG | 1,2 TDI Common rail (55кВт, 75 л.с.) МКП | |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | 3-цилиндровый, бензиновий | 4-цилиндровый, бензиновый | 4-цилиндровый, бензиновый | 4-цилиндровый, бензиновый | 4-цилиндровый, бензиновый | 3-цилиндровый, дизельный |
| Объем, л / см3< | 1.2 / 1198 | 1,2 / 1197 | 1,2 / 1197 | 1,4 / 1390 | 1.4/1390 | 1,2 / 1199 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) при об / мин | 51 (70) / 5400 | 77 (105) / 5000 | 77 (105) / 5000 | 63 (85) / 5000 | 63 (85) / 5000 | 55 (75) / 4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об / мин | 112 / 3000 | 175 / 1550 - 4100 | 175 / 1550 - 4100 | 132 / 3800 | 132 / 3800 | 180 / 2000 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая | 7-ступенчатая DSG | 5-ступенчатая механическая коробка передач | 7-ступенчатая DSG | 5-ступенчатая механическая |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 90 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 140 / 220 (44) | 90 / 220 (44) | 90 / 220 (44) | 110 / 330 (61) |
| Масса, кг | ||||||
| Снаряженная | 1067 | 1088 | 1126 | 1070 | 1070 | 1132 |
| Полная | 1550 | 1570 | 1600 | 1550 | 1550 | 1620 |
| Полезная нагрузка | 558 | 557 | 549 | 555 | 555 | 563 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 830 /770 | 850 / 770 | 880 / 770 | 830 / 1000 | 830 / 1000 | 900 / 770 |
| Допустимая масса буксир. прицепа с тормозной системой 12% / 8% | 800 / 1000 | 1200 / 1200 | 1200 / 1200 | 1000 / 1200 | 1000 / 1200 | |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы | 530 | 540 | 560 | 530 | 530 | 600 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 75 |
| Максимальная скорость, км ч | ||||||
| 165,0 | 190 | 190 | 177 | 177 | 170 | |
| Ускорение км ч | ||||||
| 9.2 / 14.1 / 23.0 | 6,5 / 9,7 / 12,5 | 6,5 / 9,7 / * | 8,0 / 12,1 / 18,0 | 8,0 / 12,1 / 18,0 | 8,9 / 13,9 / 17,5 | |
| Расход топлива и выброс CO2 | ||||||
| Топливо | Бензин | Бензин | бензин | бензин | бензин | Дизель |
| городской цикл | 7,3 | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 4,6 |
| загородный цикл | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 3,3 |
| смешанный цикл | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 3,8 |
| Размеры | ||||||
| Внешние | ||||||
| Длина, мм | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 |
| Ширина, мм | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| Высота, мм | 1485 | 1462 (с антеной1485) | 1462 (с антенной 1485) | 1485 | 1485 | 1485 |
| Колесная база, мм | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
| Ширина передней / задней оси, мм | 1463 / 1456 | 1463 / 1456 | 1463 / 1456 | 1463 / 1456 | 1463 / 1456 | 1463 / 1456 |
| Дорожный просвет, мм | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Размер шин | 185/60 R 14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R 14 | 185/60 R 14 | 175 / 70 R 14 |
| Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Внутренние | ||||||
| Проем пер. дверей, ширина/высота, мм | 1046 / 1300 (2 двери) | 1046 / 1300 | 1046 / 1300 (2 двери) | 1046 / 1300 | 1046 / 1300 | 1046 / 1300 (2 двери) |
| Проем задн. дверей, ширина/высота, мм | 710 / 1320 | 710 / 1320 | 710 / 1320 | 818 / 1300 | 818 / 1300 | 818 / 1300 |
| Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм | 974 | 974 | 974 | 710 / 1320 | 710 / 1320 | 710 / 1320 |
| Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Ширина салона спереди / сзади, мм | 1393 / 1384 | 1386 / 1384 | 1386 / 1384 | 1393 / 1384 | 1393 / 1384 | 1393 / 1384 |
| Багажное отделение | ||||||
| Длина при поднятом / сложенном сиденье, мм | 699 / 1371 | 699 / 1371 | 699 / 1371 | 699 / 1371 | 699 / 1371 | 699 / 1371 |
| Макс. ширина, мм | 1002 | 1002 | 962 | 1002 | 1002 | 1002 |
| Ширина между колесными арками, мм | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| Высота, мм | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Объем, л | 280 / 952 | 280 - 952 | 280 - 952 | 280 / 952 | 280 / 952 | 280 / 952 |
| Габариты | ||||||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2000,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина при открытых дверях пер / задн., мм | 3456 / 3207 | 3456 / 3207 | 3456 / 3207 | 3456 / 3207 | 3456 / 3207 | 3456 / 3207 |
| Ширина, включая внеш. зеркала, мм | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI
