Mazda CX-5
В сравнение
Mazda CX-5 (Мазда CX-5) - компактный кроссовер с передним или полным приводом. Мировая премьера модели состоялась в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре 2011 года.
Прообразом CX-5 стал концепт-кар Mazda Minagi. Кроссовер построен на модульной платформе Skyactiv, созданной с целью добиться снижения массы узлов при одновременном улучшении их характеристик. Благодаря использованию большого количества легкосплавных металлов, японцам удалось получить хорошие результаты. Параллельно, автомобиль может похвастать и неплохими аэродинамическими показателями. Так, коэффициент лобового сопротивления CX-5 составляет 0,33.
В базовую комплектацию кроссовера включены системы ABS и ESP, шесть подушек безопасности, кондиционер, электропакет, аудиосистема с поддержкой MP3, датчики давления в шинах. За дополнительную плату можно получить, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя, Hands free, парктроник с камерой заднего вида и другое оборудование.
Под капотом у Мазда CX-5 установлен 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, удовлетворяющий нормам экологического стандарта Евро-4. Он выдает 150 л. с. мощности, разгоняя кроссовер до 100 км/час за 9,3-9,8 секунды, в зависимости от типа трансмиссии - 6-диапазонного «автомата» или 6-ступенчатой механической КП. Расход топлива в смешанном цикле, при этом, составляет 6,2-6,9 литра на 100 км.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Двигатель | ||||||
Рабочий Объем, куб.см | 1 998 | 2 488 | ||||
Максимальная мощность двигателя, кВт/об.мин. (к.с.) | 110/6000 (150) | 141/5700 (192) | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/4000 | 208/4000 | 256/4000 | |||
Степь сжатия | 14,0:1 | 13,0:1 | ||||
Стандарт токсичности выхлопа | Евро 4 | |||||
Уровень выхлопа, CO2 | 144 | 147 | 157 | 169 | ||
Тип топливной системы | прямой впрыск | |||||
Цилиндров/Клапанов на цилиндр, шт | 4/4 | |||||
Динамические показатели | ||||||
Максимальная скорость, км | 197 | 191 | 187 | 194 | ||
Разгон от 0-100 км/ч | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 7,9 | ||
Ориентированный расход топлива л/100 км | ||||||
город | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,3 | ||
трасса | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 6,1 | ||
средняя | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | ||
объем топливного бака, л | 56 | 58 | ||||
Рекомендованный вид топлива | не ниже А95 | |||||
MSC | KR90 EAA | KR91 EAA | KR93 EAA | KR93 EAB | KR95 EAA | KR96 EAA |
ТРАНСМІСІЯ | ||||||
ТИП | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
ТИП ПРИВОДУ | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Уровень комплектации | DRIVE | TOURING | TOURING | ACTIVE | TOURING | PREMIUM |
Габаритные размеры, мм | ||||||
Общая длинна | 4 555 | |||||
общая ширина (без учета зеркал/с учетом зеркал) | 1840/2165 | |||||
Высота (бес антенны/с антенною) | 1640/1710 | |||||
Колесная база | 2 700 | |||||
Дорожный просвет,мм | 215 | 210 | ||||
Радиус разворота,м (между бордюрами/от стены до стены) | 5,6/5,8 | |||||
Колея передняя, мм | 1 585 | |||||
Колея передняя, мм | 1 590 | |||||
Передний обвес, мм | 950 | |||||
Задний обвес, мм | 905 | |||||
Внутренние габаритные размеры, мм | ||||||
Высота салона на уровне передних сидений (без люка/с люком) | 1018/990 | |||||
Высота салона на уровне задних сидений | 991 | |||||
Ширина салона на уровне передних сидений | 1460 | |||||
Ширина салона на уровне задних сидений | 1410 | |||||
Пространство для ног - Передний Ряд | 1041 | |||||
Пространство для ног - Задний ряд | 997 | |||||
Объем Багажного отдела, л (с складными спинками сидений/с раскладными спинками) | 443/1560 | |||||
Ширина багажного отделения, мм | 1451 | |||||
Ширина багажного отдела между арками, мм | 1050 | |||||
Масса, кг | ||||||
Укомплектовываемого автомобиля | 1 370 | 1 420 | 1 475 | 1 495 | ||
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА | 1 945 | 1 985 | 2 050 | 2 075 | ||
Нагрузка на переднюю ось | 980 | 1 030 | 1 040 | 1 065 | ||
Нагрузка на заднюю ось | 1 065 | 1 060 | 1 110 | 1 110 | ||
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | независимая пружинная МакФерсон | |||||
Задняя подвеска | многоричажная, с газовыми амортизаторами двойного действия и низко профильными пружинами | |||||
Тип привода | передний | |||||
тормозная система | передние дисковые вентилированные, задние дисковые |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: