HAVAL H9
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Кол-во: - или - В закладки
В сравнение
В сравнение
| Двигатель | |||||
| Тип | Бензиновый, с непосредственным впрыском и двухканальным турбонаддувом , с двойной системой изменения фаз газораспределения на впуск и выпуск (VVT) | Дизельный Common Rail, двухступенчатым турбонаддувом и интеркулером | |||
| Рабочий объём, см3 | 1967 | 1996 | |||
| Максимальная мощность л.с./кВт/об/мин | 245/180/5500 | 190/140/4000 | |||
| Максимальный крутящий момент Нм/об/мин | 350/1800-4500 | 420/1400-2400 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| трасса | 9,4 | 7,8 | |||
| Расход топлива (л/100 км) город | 13,3 | 11,2 | |||
| смешанный | 10,9 | 9,1 | |||
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,6 | 10,5 | |||
| Максимальная скорость км/ч | 180 | ||||
| Экологический класс | Евро 5 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 80 | ||||
| Количество мест | 7 | ||||
| Трансмиссия, шасси | |||||
| Тип кузова/конструкция кузова | универсал/рамная | ||||
| Тип привода | BorgWarner TOD задний/полный с пониженной передачей | ||||
| Коробка передач | ZF 8HP, автоматическая 8-ми ступенчатая | ||||
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | ||||
| Передняя подвеска | независимая двухрычажная | ||||
| Задняя подвеска | зависимая многорычажная | ||||
| Максимальная масса прицепа (с тормозом/без тормоза) (кг) | 2500/750 | ||||
| Размеры, масса | |||||
| Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4856 х 1926 х 1900 | ||||
| Колея передних/задних колёс (мм) | 1610/1610 | ||||
| Колёсная база (мм) | 2800 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 206/235 | ||||
| Масса в снаряжённом состоянии (кг) | 2357 | 2405 | |||
| Полная масса (кг) | 2950 | 2950 | |||
| Параметры геометрической проходимости | |||||
| Угол въезда/съезда (°) | 28/23 | ||||
| Угол рампы (°) | 23 | ||||
| Угол опрокидывания (°) | 35 | ||||
| Угол преодолеваемого подъема (°) | 26,5 | ||||
| Объем багажного отделения | |||||
| Объём со сложенным 3-м рядом сидений (л) | 747 | ||||
| Максимальный объём (со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений) (л) | 1457 | ||||
| Комплектация: | Luxuri | |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Объем двигателя | 2.0 |
| Коробка передач | 8 AT |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI




