HAVAL H6
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Кол-во: - или - В закладки
В сравнение
В сравнение
| Двигатель | ||||||||||
| Тип | Бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения на впуск и выпуск (VVT) |
|||||||||
| Рабочий объём двигателя (см3) |
|
|||||||||
| Максимальная мощность л.с./кВт/об/мин |
|
|||||||||
| Максимальный крутящий момент Нм/об/мин |
|
|||||||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
| Тип привода | Передний | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| Уровень экологической нормы | Евро 5+ | |||||||||
| Максимальная скорость км/ч |
|
|||||||||
| Расход топлива с/г/т |
|
|||||||||
| Объем топливного бака | 58 | |||||||||
| Трансмиссия, шасси | ||||||||||
| Тип кузова/конструкция кузова | Универсал | |||||||||
| Тип привода | Передний | |||||||||
| Коробка передач | Автоматическая 7-ми ступенчатая DCT с двойным сцеплением мокрого типа | |||||||||
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые вентилируемые | |||||||||
| Передняя подвеска | Независимая Macpherson | |||||||||
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | |||||||||
| Размеры, масса | ||||||||||
| Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4610 х 1860 х 1720 | |||||||||
| Колёсная база (мм) | 2680 | |||||||||
| Дорожный просвет (мм) | 181/211 | |||||||||
| Снаряженная масса (кг) | 1715 | 1785 | ||||||||
| Полная масса (кг) | 2150 | 2220 | ||||||||
| Объем багажного отделения | ||||||||||
| Объём минимальный (л) | 415 | |||||||||
| Максимальный объём (со сложенными 2-м рядом сидений) (л) | 1296 | |||||||||
| Комплектация: | City, 4WD | City, 4x2 | |
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |
| Привод | 4х2, 4х4 |
| Год выпуска | 2019 |
| Тип двигателя | Бензин/Дизель |
| Коробка передач | 5МТ/6МТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI











