ВАЗ Granta
В сравнение
Lada Granta (Лада Гранта) - бюджетный переднеприводный седан от АвтоВАЗ, построенный на платформе Kalina. Автомобиль пришел на смену стразу трем моделям - 2107, Samara и Kalina.
Снизить стоимость разработки и производства Гранта позволило использование технологий альянса Renault-Nissan, а также уменьшение количества деталей. Так, решетка радиатора объединена с передним бампером, за счет чего вся лицевая часть состоит из трех компонентов, тогда как у Калины их девять. То же касается и панели приборов (40 деталей против 52), и дверной карты (3 против 15) и других узлов.
Лада Гранта стала первым серийным российским автомобилем, на который устанавливается задняя подвеска с отрицательным углом развала (-1°) и положительным схождением (-10°) колес. Автомобиль стал на 220 мм длиннее Калины (4260 мм) при такой же ширине и высоте (1700 x 1500 мм). Дорожный просвет уменьшился на 5 мм (до 160).
Granta представлена в трех комплектациях. В топовой же версии предусмотрен полный электропакет, кондиционер, две подушки безопасности, подогрев зеркал и передних сидений, ABS+BAS.
Для Гранта предназначен двигатель, работающий с 5-ступенчатой механической КП, 8-клапанный 1,6-литровый агрегат мощностью 87 л. с.
Lada Granta - это практический, функциональный и вместительный автомобиль, и самое главное - НЕДОРОГОЙ.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | 21906-015-40 | 21901-031-41 21901-037-41 | 21901-040-41 | 21901-021-41 | 21901-038-41 | 21901-039-41 | 21907-027-42 | 21907-052-41 | 21907-053-42 |
| Цена грн. с НДС | - | 198 900 | 204 900 | 206 900 | 208 900 | 213 900 | 244 900 | 239 900 | 254 900 |
| Гарантия | 3 года или 50 000 км | ||||||||
| Тип кузова/количество дверей | седан/4 | ||||||||
| Длина/ширина/высота, мм | 4260/1700/1500 | ||||||||
| Объем багажного отделения, л | 520 | ||||||||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||||||||
| Трансмиссия | МТ | АМТ | |||||||
| Двигатель 11183, 1,6 л 8 кл., 5МТ, КП 2181, 60 кВт/82 л.с. | ● | ||||||||
| Двигатель 11186, 1,6 л 8 кл., 5МТ, КП 2181, 64 кВт/87 л.с. | ● | ||||||||
| Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 5МТ, КП 2180, 78 кВт/106 л.с. | ● | ||||||||
| Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., 5АМТ, КП 2182, 78 кВт/106 л.с. | ● | ● | |||||||
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 167 | 183 | 180 | |||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | 12,2 | 10,9 | 12,3 | |||||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7 | 6,7 | 6,6 | |||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ||||||
| Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | ● | ● | ● | ||||||
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники задних сидений L-образные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Охранная сигнализация | ● | ● | |||||||
| Корректор света фар гидравлический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | |||||
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● | ● | ● | |||||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ● | ● | ● | ||||||
| Функция задержки освещения салона после закрытия двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция задержки выключения света фар | ● | ● | ● | ||||||
| Цельное заднее сиденье с раскладкой спинки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Раздельное заднее сиденье (раскладка 40/60) | ● | ● | |||||||
| Обивка сидений тканевая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обивка дверей (вставка) пластик | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Обивка дверей (вставка) тканевая | ● | ● | |||||||
| Прикуриватель и переносная пепельница | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Розетка 12V в багажном отделении | ● | ● | ● | ||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ● | ● | ● | ||||||
| Верхние поручни (3 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Футляр для очков | ● | ● | |||||||
| Кронштейны крепления груза в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блок освещения салона 2170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Блок освещения салона 1118 | ● | ● | |||||||
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| КОМФОРТ | |||||||||
| Базовый пакет шумоизоляция | ● | ||||||||
| Полный пакет шумоизоляции | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 4,02 | ● | ||||||||
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Воздушный фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Легкая тонировка стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | |||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | |||||||
| Электропривод замка двери задка с управлением из салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | |||||
| Электрообогрев наружных зеркал | ● | ● | |||||||
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ● | ● | |||||||
| Обогрев ветрового стекла | ● | ● | |||||||
| Датчики парковки | ● | ● | |||||||
| Датчик дождя | ● | ● | |||||||
| Датчик света | ● | ● | |||||||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● | |||||
| Климатическая система | ● | ● | |||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ● | ● | ● | ||||||
| Аудиоподготовка (заглушка отверстия в крыше под антенну, жгуты проводов к радио) | ● | ||||||||
| Аудиоподготовка (антенна наружная, жгуты проводов к радио и 4 динамикам) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), | ● | ||||||||
| антенна наружная, 4 динамика | |||||||||
| Мультимедийная система (7" дисплей с TouchScreen, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), антенна наружная, 4 динамика | ● | ● | |||||||
| Навигационная система | ● | ||||||||
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||
| Бамперы в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ● | ● | |||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ● | ● | |||||||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | |||||||
| Рамки дверей черного цвета | ● | ● | |||||||
| Молдинги боковых дверей | ● | ● | |||||||
| Облицовка порогов пола | ● | ● | |||||||
| Уплотнители порогов пола | ● | ● | |||||||
| Щитки передних крыльев (локеры) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аэродинамические щитки | ● | ● | |||||||
| Щитки задних крыльев (локеры) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Фартуки передних колес (брызговики) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фартуки задних колес (брызговики) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Колеса штампосварные 13" | ● | ||||||||
| Колеса штампосварные 14" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Колеса литые 15" | ● | ● | |||||||
| Колпаки колес декоративные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Запасное колесо штампосварное временного использования 14" | ● | ● | |||||||
| Запасное колесо штампосварное полноразмерное 13" | ● | ||||||||
| Запасное колесо штампосварное полноразмерное 14" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | 1,6 л. 8-кл. Евро 4 87 л.с. |
| Длина, мм | 4260 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1500 |
| База, мм | 2476 |
| Колея передних колес, мм | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1414 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 480 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1160 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1560 |
| Максимальный вес буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 |
| Максимальный вес буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 передние |
| Тип кузова / количество дверей | Универсал / 5 |
| Нормы токсичности | Евро-4 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 64/5100 | 60/5100 |
| Топливо | бензин |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км - CO2 | 7,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167/164 |
| Рулевое управление | С электроусилителем или гидроусилителем. Рулевой механизм типа шестерня-рейка |
| АБС | Согласно комплектации |
| Шины | 175/65R14, 175/70R14, 185/60R14 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Кондиционер | Согласно комплектации |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
VOLKSWAGEN
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
Suzuki
SUBARU





