Kia Sorento
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Kia Sorento (Киа Соренто) поражает своей сбалансированностью и ярко выраженной индивидуальностью: четкие линии бокового остекления гармонично сочетаются с крупными колесными арками, вытянутыми передними фарами и радиаторной решеткой, в разработке которых чувствуется рука главного дизайнера Kia Петера Шрейера. В последних моделях Kia Motors воплощена фирменная концепция Шрейера Schreyer Line, и Киа Соренто не стал исключением.
Во внешнем виде Kia Sorento ненавязчиво прослеживаются спортивные черты, но, по сравнению со своим предшественником, автомобиль стал более обтекаемым. Киа Соренто увеличили в длину до 4,7 метров, при этом автомобиль стал на 10 см ниже, чем предыдущая модель. Несущий кузов из высокопрочной тонколистовой стали пришел на смену рамной конструкции, а благодаря снижению центра тяжести удалось добиться лучшей управляемости автомобиля на городской дороге.
Киа Соренто стал более просторным: в нем свободно смогут разместиться 7 человек на сиденьях в три ряда. Это отличный автомобиль для большой семьи, в котором уместятся представители всех поколений.
Вместимость багажника, на первый взгляд, не очень впечатляет (260 л), но при сложенных сиденьях 3-го ряда его объем доходит до 1050 л! Главные новшества салона Киа Соренто – это трехспицевый руль с системой управления мультимедийными устройствами и круиз-контролем, а также камера заднего вида, выводящая изображение на монитор.
Среди основных составляющих безопасной езды следует упомянуть подушки безопасности, боковые занавески и активные подголовники, а для комфорта в дороге предусмотрена аудиосистема с шестью колонками. В зависимости от комплектации на автомобиле будет установлена панорамная крыша, экран и спутниковый навигатор. Счастливых обладателей Kia Sorento, наверняка, порадует и возможность бесключевого доступа в автомобиль.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация | mid | top | top + |
| 5 мест | 7 мест | 7 мест | |
| Цена, грн. | |||
| New Sorento / 2.2 Diesel / 6MT / 4WD / 2015 г. | 917 700 | - | - |
| New Sorento / 2.2 Diesel / 6AT / 4WD / 2015 г. | 943 000 | 1 076400 | 1 143 100 |
| Безопасность | |||
| "Детский замок" | Да | Да | Да |
| ABS - антиблокировочная система | Да | Да | Да |
| ESP - электронная система стабилизации движения с системой помощи в торможении при движении "с горы" | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | Да | Да | Да |
| Датчик и система предотвращения опрокидывания | Да | Да | Да |
| Дисковые тормоза (передние - 17 ", задние - 16") | Да | Да | Да |
| Дополнительный мировой сигнал при экстренном торможении (лампами поворотников) | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Система "Park Assist" | - | - | Да |
| Крепления для детских сидений на втором ряду сидений | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности водителя и пассажира (с функцией отключения подушки переднего пассажира) | Да | Да | Да |
| Функция блокировки дверей при наборе скорости | Да | Да | Да |
| Шторки безопасности | Да | Да | Да |
| Комфорт | |||
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
| Корректор фар | Да | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Двухзональный климат-контроль с ионизатором воздуха | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление центральным замком, с брелоком | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники, для передних пассажиров с доводкой и функцией безопасности (предотвращение защекненню) | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с управлением на руле | Да | Да | Да |
| Подогрев передних и задних сидений | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | - | Да | Да |
| Вентиляция сиденья водителя и переднего пассажира | - | Да | -- |
| Воздушный фильтр системы кондиционирования | Да | Да | Да |
| Пепельница и прикуриватель | Да | Да | Да |
| Постоянный полный привод с крутящим моментом по требованию | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевой колонки вертикально и по вылету | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Да | - | - |
| Управление магнитолой на руле | Да | Да | Да |
| Bluetooth | - | Да | Да |
| Парктроник сзади | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | - | Да | Да |
| Электронная сиденья водителя, в т.ч.поясничной поддержки | - | Да | Да |
| Память положений сиденья водителя | - | Да | Да |
| Ксеноновые лампы в фарах головного света, с омывателем фар | - | Да | Да |
| Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида | - | Да | Да |
| Обогреватель для пассажиров третьего ряда сидений | - | Да | Да |
| Кондиционер для пассажиров третьего ряда сидений | - | Да | Да |
| Бесключовий запуск двигателя (кнопка старта двигателя) и доступ к автомобилю | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида; встроенный экран зеркало для отображения камеры или навигацию | - | Да | Да |
| Интерьер | |||
| Второй ряд сидений для 3 пассажиров, с подголовниками, с центральным подлокотником и подстаканниками, складывается в отношении 60:40 | Да | Да | Да |
| Третий ряд сидений для 2 пассажиров, с подголовниками, складывается в отношении 50:50 | - | - | Да |
| Стояночный тормоз ручного типа (для МКПП) | Да | - | - |
| Стояночный тормоз ножного типа (для АКПП) | Да | Да | Да |
| Карманы сзади сидений первого ряда | Да | Да | Да |
| Лампы для чтения карты | Да | Да | Да |
| Накладки на порогах, пластик | Да | Да | Да |
| Отделка козырьке панели приборов кожей | Да | Да | Да |
| Органайзер для вещей под полом багажного отделения | Да | Да | Да |
| Полка в багажнике | Да | Да | Да |
| Сетка в багажнике | Да | Да | Да |
| Солнечные козырьки, что удлиняются | Да | Да | Да |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | Да | Да | Да |
| Защитные накладки на пороги | Да | Да | - |
| Защитные накладки на пороги, с подсветкой | - | - | Да |
| Накладки на педали | - | Да | Да |
| Панорамная крыша; электрорегулировка "в одно касание" | - | - | Да |
| Подсветка элементов интерьера | - | Да | Да |
| Подсветка панели приборов "Supervision" | - | Да | Да |
| Кожаный салон | - | Да | Да |
| Экстерьер | |||
| Брисковикы спереди и сзади | Да | Да | Да |
| Наружные зеркала широкого типа, цвета кузова, с обогревом, регулируемые электрически и состоят дистанционно, со светодиодной повторителем поворота | Да | Да | Да |
| Наружные ручки и накладки сзади хромированные | Да | - | Да |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары спереди | Да | Да | Да |
| Противотуманные фонари сзади | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да |
| Решетка радиатора хромированная | Да | Да | Да |
| Спойлер сзади со встроенным повторителем стоп-сигнала | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски 7.0J 17 и шины 235/65 R17 | Да | - | - |
| Заводская тонировка стекол | - | Да | Да |
| Задние фонари светодиодного типа | - | Да | Да |
| Легкосплавные диски 7.0J 18 и шины 235/60 R18 | - | Да | Да |
| Аудиосистема | |||
| Магнитола с RDS радио, CD плеером с поддержкой MP3 | Да | Да | Да |
| Навигация | - | - | Да |
| Разъемы AUX и USB | Да | Да | Да |
| 6 динамиков | Да | Да | Да |
| Дополнительно - центральный динамик спереди, внешний усилитель звука, сабвуфер (репродуктор низких частот) | - | - | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кузова | SUV | |||
| Двигатель | 2.2 Diesel DOHC | 2.4G DOHC | ||
| Объем | 2199 | 2359 | ||
| КПП | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Мощность, л.с. / Об.мин. | 197/3800 | 176/6000 | ||
| Крут.момент, Нм / об.мин. | 430/1800 ~ 2500 | 445/1800 ~ 2500 | 231/3750 | |
| Подвеска передняя | Независимая, типа MacPherson | |||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |||
| Снаряженная масса (min-max), кг | 1706 - 1789 | 1733 - 1817 | 1603 - 1675 | 1621 - 1693 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 2510 | |||
| Максимальная скорость, км / ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Разгон до 100км / ч, с | 9,7 | 9,9 | 11 | 11,5 |
| Тормозной путь ненагруженного | 36,3 | |||
| автомобиля с 100 до 0 км / ч, м | ||||
| Топливный бак, л | 70 | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,45 | |||
| Расход топлива литров на 100км: | ||||
| Городской цикл | 7,4 | 8,8 | 11,5 | 12,3 |
| Трасса | 5 | 5,4 | 7,2 | 6,9 |
| Комбинированный цикл | 5,9 | 6,7 | 8,8 | 8,8 |
| Содержимое багажника за первый / второй / третий рядами сидений, л | 2052/1047/258 | |||
| Размеры багажного отделения за второй рядом сидений (длина / ширина / высота), мм | 1078/1366/870 | |||
| Размеры, мм: | ||||
| Длина | 4685 | |||
| Ширина | 1885 | |||
| Высота (с рейлингами / с рейлингами и панорамной крышей) | 1700 (1735/1745) | |||
| Колесная база | 2700 | |||
| Минимальный клиренс | 185 | |||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
SKODA
IVECO
Saab
Citroen
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan
