Great Wall WINGLE 5
В сравнение
Безопасность и долговечность
Компания Great Wall Motors разрабатывая новый пикап, в первую очредь делая акцент на активной и пассивной безопасности. Используя передовые технологии производства, проводя на каждом этапе испытания, контроль качества, пикап Wingle завоевал лидирующие позиции среди пикапов.
C—TEC инновационное технологичное шасси: создано по конструкции высокопрочного каркаса с изменяющимся сечением.
Дизельный двигатель с системой впрыска топлива через общую магистраль под высоким давлением: Система состоит из турбокомпрессора с водяным охлаждением, промежуточного охладителя (Intercooler) и системы управления наддувом.
Электрически - подключаемый полный привод BorgWarner имеет три режима 2H,(задний) 4H(полный) и 4L(понижающий). Выбор одного из режимов работы позволяет оптимизировать расход топлива и использовать максимальные возможности Great Wall WINGLE 5 только по неохлодимости.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
Комплектация | Luxury (4X4) diesel,ABS | |
Двигатель | GW4D20, 2.0l, diesel Turbo | |
2018 г.в. | ||
Розничная цена, грн. | 535600 | |
Безопасность | ||
Иммобилайзер | Да | |
3-х точечные ремни безопасности | Да | |
"Детские" замки задних дверей | Да | |
ABS+EBD | Да | |
Комфорт и оборудование | ||
Кондиционер | Да | |
Центральный замок с ДУ | Да | |
Энергопоглощающая/регулируемая рулевая колонка | Да | |
Гидроусилитель руля | Да | |
Электростеклоподъемники | Да | |
Тканевая обивка сидений | Да | |
Регулировка руля по высоте | Да | |
Корректор фар | Да | |
Аудио | ||
CD + USB + радио | Да | |
Интерьер/Экстерьер | ||
Нетбновленный интерьер (черн. цвет) | Да | |
Хромирован. дверн. ручки | Да | |
Легкосплавные диски | Да | |
Дополнительный стоп-сигнал | Да | |
Защитное покрытие грузового отсека | Нет | |
Кунг | Нет | |
Шины 235/70R16 | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина/ширина/высота, мм | 5040/1800/1730 | |
Колесная база, мм | 3050 | |
Снаряженная масса, кг (дизель/бенз.) | 1910/1735 | |
Грузоподъемность, кг | 975 | |
Размеры грузового отсека, мм | 1380/1460/480 | |
Модель двигателя | GW4D20 | |
Тип двигателя | дизельный | |
Объём двигателя, л | 2,0 | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 143(105)/4000 | |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 305/1800-2800 | |
Степень сжатия | 16,7:1 | |
Стандарт выхлопа | EURO IV | |
Тип привода | Полный | |
Трансмиссия | 6МТ | |
Макс. скорость, км/ч | 140 | |
Мин. дорожн. просвет, мм | 194 | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | |
Задняя подвеска | Листовая рессора | |
Размер шин | 235/70R16 | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные |
Комплектация: | Luxury | |
---|---|---|
2.0l, diesel 139 л.с. | 6MT | 535 600 грн. |
Основные характеристики | |
Тип кузова | Пикап |
Цвет | Графитовый |
Привод | 4х4 |
Год выпуска | 2018 |
Объем двигателя | 2.0л 139 (л.с.) |
Тип двигателя | Дизель |
Коробка передач | 6МТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: