Great Wall WINGLE 5
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
Комплектация | Luxury (4X4) diesel | Luxury (4X4) diesel,ABS | Luxury (4X4) бенз. | Luxury (4X4) бенз. ABS | |
Двигатель | GW4D20,2.0l, diesel Turbo | 2.4л, 4G69S4N бензин (Mitsubishi) | |||
2017 г.в. | |||||
Регулярная цена, грн. () | x | 588 6500 | x | x | |
Безопасность | |||||
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | |
3-х точечные ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | |
"Детские" замки задних дверей | Да | Да | Да | Да | |
ABS+EBD | - | Да | - | Да | |
Комфорт и оборудование | |||||
Кондиционер | Да | Да | Да | Да | |
Центральный замок с ДУ | Да | Да | Да | Да | |
Энергопоглощающая/регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | |
Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | |
Электростеклоподъемники | Да | Да | Да | Да | |
Тканевая обивка сидений | Да | Да | Да | Да | |
Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да | |
Корректор фар | Да | Да | Да | Да | |
Аудио | |||||
CD + USB + радио | Да | Да | Да | Да | |
Интерьер/Экстерьер | |||||
Нетбновленный интерьер (черн. цвет) | Да | Да | Да | Да | |
Хромирован. дверн. ручки | Да | Да | Да | Да | |
Легкосплавные диски | Да | Да | Да | Да | |
Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | |
Защитное покрытие грузового отсека | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Кунг | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Шины 235/70R16 | Да | Да | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина/ширина/высота, мм | 5040/1800/1730 | |
Колесная база, мм | 3050 | |
Снаряженная масса, кг (дизель/бенз.) | 1910/1735 | |
Грузоподъемность, кг | 975 | |
Размеры грузового отсека, мм | 1380/1460/480 | |
Модель двигателя | GW4D20 | Mitsubishi 4G69S4N |
Тип двигателя | дизельный | бензиновый |
Объём двигателя, л | 2,0 | 2,4 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин | 143(105)/4000 | 127(93)/5250 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 305/1800-2800 | 200/2500-3000 |
Степень сжатия | 16,7:1 | 9,8:1 |
Стандарт выхлопа | EURO IV | |
Тип привода | Полный | Задний/полный |
Трансмиссия | 6МТ | 5МТ |
Макс. скорость, км/ч | 140 | |
Мин. дорожн. просвет, мм | 194 | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | |
Задняя подвеска | Листовая рессора | |
Размер шин | 235/70R16 | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные |
Комплектация: | LuxuryStandard+Блок. диф. | |
---|---|---|
GW4D20,2.0l, diesel | 6MT | 598 500 грн. |
Основные характеристики | |
Привод | 4х4 |
Год выпуска | 2018 |
Объем двигателя | 2.0 |
Тип двигателя | Дизель |
Коробка передач | 6МТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: