Daewoo Matiz
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Быстрый и экономичный Daewoo Matiz (Дэу Матиз) - это идеальный автомобиль для города, ведь в пробках с ним сложно конкурировать. А благодаря достаточно просторному салону Daewoo Matiz, поездка за город доставит удовольствие всей семье!
В 1998 в Женеве модель Daewoo Matiz была продемонстрирована широкой публике впервые.
Обновленный вариант автомобиля Daewoo Matiz был представлен вниманию общественности в 2000 году на Парижском автосалоне.
В 2001 году производство автомобилей Daewoo Matiz началось в Узбекистане на заводе "Uz-Daewoo". Matiz сменил на конвейере устаревшую модель Tico.
В 2002 году было произведено усовершенствование модели Matiz. В итоге помимо несколько изменённого внешнего вида Matiz получил еще и 4-цилиндровый двигатель объемом в 1,0 литр.
Своим внешним видом Дэу Матиз обязан знаменитому ателье Italdesign, которое хорошо известно своим сотрудничеством с ведущими мировыми фирмами, занимающимися выпуском автомобилей. Салон у Матиз удивительно просторный для класса «мини». Благодаря современным дизайнерским решениям салон автомобиля Дэу Матиз просторнее, чем это может показаться снаружи. Это полноценный четырехместный автомобиль. Cалон Дэу Матиз практически полностью изолирован от шума двигателя. Особая конфигурация топливного бака Matiz позволяет предотвратить не только утечку топлива, но и его возгорание в непредвиденных ситуациях. Daewoo Matiz имеет отличную систему безопасности, которая позволяет сохранять уверенность даже в самых трудных дорожных ситуациях.
Объём багажного отделения Daewoo Matiz 165 литров, однако при необходимости его можно существенно увеличить путем складывания задних сидений.
Пассивную безопасность в Daewoo Matiz обеспечивает кузов, разработанный определенным образом: на крыше имеется специальное укрепление, а в двери встроены особые силовые балки, предотвращающие заклинивание и обеспечивающие надежную защиту пассажирам в случае бокового удара.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектация 2013 г. | Low Cost | М 19 | М 20 | М 18 | М 16 | М 30 | |
| Двигатель 0.8 L (52 л.с.) | 5МТ 2013 г.в. | 142 000 | - | - | 160 000 | 172 000 | 178 000 |
| Комфорт | |||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | ||||
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | ||||
| Электростеклоподъёмники | передние | передние | передние | ||||
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Центральный замок | Да | Да | Да | ||||
| Интерьер | |||||||
| Складные задние сидения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Экстерьер | |||||||
| Стальные диски с колпаками | Да | Да | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Окраска бамперов в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Противотуманные фары | задняя | задняя | задняя | ||||
| Литые диски | Да | ||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Задний спойлер | |||||||
| Аудио | |||||||
| Автомагнитола + CD/MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Динамики | Да | Да | Да | Да | Да | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | MATIZ 0,8 L | MATIZ Automatic 0,8 L | MATIZ Best 1,0 L |
| Кузов | |||
| тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
| конструкция | несущий | ||
| материал | стальной | ||
| количество посадочных мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| тип двигателя | F8CV, SOHC 2V MPI (бензиновый, инжектор) | ||
| объем, л | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| максимальная мощность, л.с. | 52 | 52 | 64 |
| расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
| число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд |
| Привод | |||
| тип привода | на передние колеса | ||
| Коробка передач | |||
| тип коробки передач | 5-ст. механическая КПП | 5-ст. механическая КПП | |
| Подвеска | |||
| передняя | стойка Макферсона | ||
| задняя | зависимая, с продольными рычагами | ||
| Рулевое управление | |||
| тип рулевого управления | шестерня рейка | ||
| Тормоза | |||
| передние | дисковые | ||
| задние | барабанные | ||
| Колеса | |||
| шины (бескамерные) | 145 / 70 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| размер дисков | 13 x 4,5 J алюминиевое, стальное колесо | ||
| Размеры, мм | |||
| длина | 3495 | ||
| ширина | 1495 | ||
| высота | 1485 | ||
| колесная база | 2340 | ||
| колея передняя / задняя | 1315 / 1280 | ||
| клиренс | 160 | ||
| Радиус разворота, м | |||
| минимальный радиус разворота | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Масса автомобиля, кг | |||
| снаряженная | 778 | 778 | 885 |
| полная | 1151 | 1151 | 1260 |
| Аккумулятор | |||
| тип аккумулятора | 12 V | ||
| емкость аккумулятора, Ач | 35 | ||
| Объемы, л | |||
| объем топливного бака | 38 (стальной) | ||
| объем багажника | 155 | ||
| Скоростные характеристики | |||
| максимальная скорость, км / ч | 144 | 128 | 160 |
| разгон до 100 км / ч, сек | 16 | 18,2 | 14,5 |
| Расход топлива, л / 100 км | |||
| при 90 км/ч | 5,0 | 5,5 | 5,4 |
| при 120 км/ч | 7,1 | 8,6 | 8,0 |
| в городском цикле | 7,4 | 8,0 | 7,5 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

RAVON
Great Wall
Jac
HYUNDAI
RENAULT
АВТОВАЗ
ГАЗ
ZAZ
UAZ
UZ-Daewoo
Chevrolet
Geely
OPEL
NISSAN
SKODA
VOLKSVAGEN
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
Suzuki
SUBARU
















