Ravon R2
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Самый доступный стильный городской хэтчбек A - класса RAVON R2 - на платформе Chevrolet Spark - воплощает в себе лучшии технологии General Motors и современный дизайн. Современный, стильный, динамичный, практичный и надежный RAVON R2 представлен в трех комплектациях 2016 г:
- Comfort
- Optimum
- Elegant
При покупке авто действуют акции.
Автоматическая коробка передач, двигатель - General Motors с обьемом 1,25 л, 4 х цилиндровый, 16 клапанов, до 6 -ти подушек безопасности.
Кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового и боковых стекол.
RAVON R2 доступен в следующих цветах: желто - зелёный, серо - голубой перламутр, топлёное молоко,красный, ярко красный, белый, черный, серебристый, синий, темно серый, перламутр коричневый, серый.
Официальная гарантия.
Возможна продажа в кредит (от 10% до 7 лет) - фиксированная ставка в грн.., без дополнительных комиссий и завышенных страховых сумм. На Ваш запрос готовы выслать варианты расчетов с детальной информацией.
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
| Комплектация | COMFORT | OPTIMUM | ELEGANT |
| AT | AT | AT | |
| Стоимость а/м 2016 г.в. ( грн. с НДС) | - | - | - |
| Стоимость а/м 2017 г.в. ( грн. с НДС) | 199 000 | 214 000 | 225 000 |
|
Безопасность
|
|||
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Кнопка блокировки дверей | - | + | + |
| Коленный буфер | + | + | + |
| Пассивная сигнализация | - | + | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | + | - | - |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (фронтальная, с боку и с потолка) (6 подушек) | - | - | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и с боку (4 подушки) | - | + | - |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
| Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
|
Интерьер
|
|||
| 3-х спицевое рулевое колесо | + | + | + |
| Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | + | + | + |
| Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой | + | + | + |
| Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | - | + | - |
| Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | - | - | + |
| Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | + | + | + |
| Обогрев сиденья водителя | - | - | + |
| Обогрев сиденья переднего пассажира | - | - | + |
| Обшивка сидений, CURVE | + | + | + |
| Панель приборов серебристого цвета | - | + | + |
| Панель приборов черного цвета | + | - | - |
| Перчаточный ящик | + | + | + |
| Подстаканники в центральной консоли (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) | + | + | + |
| Рулевое колесо с серебристыми вставками | - | + | + |
| Рулевое колесо с черными вставками | + | - | - |
| Складывающиеся задние сиденья | + | + | + |
| Центральная часть инструментальной панели окрашенная лакированно черным цветом | - | - | + |
| Центральная часть инструментальной панели окрашенная под металлик | - | + | - |
| Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | + | + | + |
|
Комфорт
|
|||
| Бортовой компьютер | - | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + |
| Задний парктроник | - | - | + |
| Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой | - | + | + |
| Колонки 2 шт. | + | - | - |
| Колонки 4 шт. | - | + | - |
| Колонки 6 шт. | - | - | + |
| Кондиционер | - | + | + |
| Крючок открытия крышки бензобака | + | + | + |
| Механическая регулировка боковых зеркал | + | - | - |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | + |
| Обогрев зоны лобового стекла под стеклоочистителями | - | + | + |
| Передние электрические стеклоподъёмники | + | + | - |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + |
| Пульт управления центральным замком на ключе | - | + | + |
| Рулевая колонка регулируемая по высоте | - | + | + |
| Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | - | - | + |
| Шумоизоляция | + | + | + |
| Электрическая регулировка боковых зеркал | - | + | + |
| Электрические стеклоподъемники всех 4-х дверей | - | - | + |
| Электрический обогреватель заднего стекла | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + |
|
Техника
|
|||
| Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | + | + | + |
| Двигатель 1,25L DOHC | + | + | + |
| Механический домкрат с инструментами | + | + | + |
| Нижняя защита двигателя | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
| Пульт управления аудиосистемой на руле | - | - | + |
| Трансмиссия автоматическая 4-х ступенчатая | + | + | + |
| Экологический класс Евро 5 | + | + | + |
|
Экстерьер
|
|||
| Боковые зеркала под цвет кузова | - | + | + |
| Боковые зеркала черного цвета | + | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Литые алюминиевые диски R14 | - | - | + |
| Передний и задний бампер под цвет кузова | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | - | + |
| Решетка радиатора хромированная | - | + | + |
| Решетка радиатора черная | + | - | - |
| Ручки дверей под цвет кузова | - | + | + |
| Ручки дверей черного цвета | + | - | - |
| Спойлер багажника под цвет кузова | - | + | + |
| Спойлер багажника черного цвета | + | - | - |
| Стальные диски R 13 | + | - | - |
| Стальные диски R 14 | - | + | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| КУЗОВ | |
| Тип | Хетчбек |
| Количество посадочных мест | 5 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина | 3640 мм |
| Ширина | 1597 мм |
| Высота | 1522 мм |
| Колесная база | 2375 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
| Рабочий объем | 1249 см³ |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность | 62.6 кВт/ 85.5 л.с. / 6400 об.мин |
| Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
| Тип и марка топлива | Неэтилированный |
| Диаметр и ход поршня, мм | 70,5/80 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автоматический |
| Тип сцепления | Автоматический |
| ОБЪЕМЫ И МАССЫ | |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Объем багажника, л | 170(VDA) |
| Аккумулятор | 12V50AH |
| Снаряженная масса автомобиля | 950 кг |
| Полная масса автомобиля | 1363 кг |
| Генератор | 100A |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Разгон до 100 км/ч с места, cекунд | 12,4 |
| Максимальная скорость | 161 км/ч |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвескаТип | Макферсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
| Рулевое управление | Электрический |
| Шины | 155/70R14(R13) |
| Размер диска | 4.5Jx14 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТР/100КМ) | |
| Загородный цикл | 5,1 |
| Городской цикл | 8,2 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
RAVON
Lifan
АВТОВАЗ
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
ZAZ
OPEL
NISSAN
SKODA
IVECO
Citroen
Saab
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
ВАЗ
FAW
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan






















