Mercedes-Benz
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Цена: 1738259 грн.
Можно Купить в Кредит
Можно Купить в Кредит
Кол-во: - или - В закладки
В сравнение
В сравнение
Цены являются ориентировочными. О наличии автомобиля или сроках поставки. его комплектации уточняйте у менеджера автосалона
| Тип | Объем двигателя (см³) | Мощность,л.с. / Нм | Расход топлива (л/100 км) | Макс. скорость (км/час) | Разгон 0–100 (км/час) | Стоимость автомобиля DDP Киев*, Грн |
| GL-класс, (Х166) | ||||||
| GL 350 BlueTEC 4M | 2987 | 258/620 | 7,4 | 220 | 7,9 | 1 738 259 |
| GL 400 | 2996 | 333/480 | 9,6 | 247 | 6,6 | 1 611 569 |
| GL 500 4M | 4663 | 435/700 | 11,3 | 250 | 5,4 | 2 218 855 |
| GL 63 AMG | 5461 | 557/760 | 12,3 | 250 | 4,9 | 2 980 961 |
| GLK-класс, (Х204) | ||||||
| GLK 220 CDI | 2143 | 170/400 | 6,7 | 190 | 10,8 | 985 107 |
| GLK 220 CDI 4MATIC | 2143 | 170/400 | 6,9 | 205 | 8,8 | 1 089 557 |
| GLK 250 BlueTEC 4MATIC | 2143 | 204/500 | 6,1/6,5 | 210 | 8 | 1 152 926 |
| GLK 350 CDI 4MATIC | 2987 | 265/620 | 8,4 | 220 | 7,5 | 1 430 271 |
| GLK 250 | 1991 | 211/350 | 7,7 | 215 | 7,9 | 1 106 315 |
| GLK 300 4MATIC | 3498 | 231/360 | 10,5 | 210 | 7,6 | 1 348 947 |
| GLK 350 4MATIC | 3498 | 272/370 | 10,8 | 230 | 6,7 | 1 421 533 |
ГАБАРИТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Тип кузова | ||||
| Количество мест | ||||
| Габариты: Длина / Ширина / Высота, мм | ||||
| База, мм | ||||
| Колея перед. / задн. колес, мм | ||||
| Объем багажного отделения, л | ||||
| Максим. допустимая нагрузка на крышу | ||||
| Клиренс, мм | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
|
Снаряженная масса / полная, кг |
||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип | ||||
| Объем двигателя, см³ | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Максимальная мощность двигателя , кВт(л.с.)/мин-1 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | ||||
| Диаметр цидиндра / ход поршня, мм | ||||
| Тип привода | ||||
| Коробка передач | ||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Тормозные механизмы, передние / задние | ||||
| Шины | ||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Расход топлива, л./100км | ||||
| По городу, л./100км * | ||||
| За городом, л./100км * | ||||
| Комбинированный, л./100км * | ||||
| Выбросы СО2 в смешанном режиме | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | ||||
| Диаметр разворота, м | ||||
| Переодичность ТО, км | ||||
| Гарантия на автомобиль | ||||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
SKODA
IVECO
Citroen
Saab
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan
