Mercedes-Benz
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Цена: 989440 грн.
Можно Купить в Кредит
Можно Купить в Кредит
Кол-во: - или - В закладки
В сравнение
В сравнение
Цены являются ориентировочными. О наличии автомобиля или сроках поставки. его комплектации уточняйте у менеджера автосалона
| Тип | Объем двигателя (см³) | Мощность,л.с. / Нм | Расход топлива (л/100 км) | Макс. скорость (км/час) | Разгон 0–100 (км/час) | Стоимость автомобиля DDP Киев*, Грн |
| Е-класс, седан, (W212) | ||||||
| E 200 BlueTec | 2143 | 136/360 | 4,8-4,6 | 210 | 10,2 | 989 440 |
| E 220 BlueTec | 2143 | 170/400 | 4,9-4,5 | 228 | 8,6 | 1 056 712 |
| E 250 BlueTEC | 2143 | 204/500 | 5,0-4,6 | 240 | 7,5 | 1 125 348 |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2143 | 170/400 | 5,3-5,1 | 222 | 8,5 | 1 176 483 |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2143 | 204/500 | 5,3-5,1 | 238 | 7,8 | 1 243 779 |
| E 300 BlueTec HYBRID | 2143 | 204/500 | 4,2/4,3 | 242 | 7,5 | 1 244 449 |
| E 350 BlueTEC | 2987 | 265/640 | 6,0 / 6,4 | 250 | 6,2 | 1 471 065 |
| E 300 BlueTEC | 2987 | 231/540 | 6,0/5,5 | 280 | 7,1 | 1 409 156 |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2987 | 252/620 | 6,4/6,0 | 245 | 6,7 | 1 532 950 |
| E 200 | 1991 | 184/270 | 6,5/6,1 | 233 | 8,2 | 1 063 223 |
| E 250 | 1991 | 211/350 | 6,1/5,8 | 243 | 7,4 | 1 186 179 |
| E 400 | 2996 | 333/480 | 7,9-7,5 | 250 | 5,3 | 1 334 870 |
| E 400 4MATIC | 2996 | 333/480 | 8,5-8,1 | 250 | 5,3 | 1 396 755 |
| E 300 | 3498 | 252/340 | 6,8 / 7,0 | 250 | 7,1 | 1 365 538 |
| E 300 4MATIC | 3498 | 252/340 | 7,4 / 7,5 | 245 | 7,4 | 1 424 741 |
| E 350 4MATIC | 3498 | 306/370 | 9,6 / 9,8 | 250 | 7,2 | 1 484 591 |
| E 500 | 4663 | 408/600 | 8,9 | 250 | 5,2 | 1 867 464 |
| E 500 4MATIC | 4663 | 408/600 | 9,4 | 250 | 5,2 | 1 926 691 |
| E 63 AMG | 5461 | 557/720 | 9,8 | 250 | 4,2 | 2 622 244 |
| E 63 AMG 4MATIC | 5461 | 557/720 | 10,3 | 250 | 3,7 | 2 707 207 |
| E 63 AMG S-Modell 4MATIC | 5461 | 585/800 | 10,3 | 250 | 3,6 | 2 954 364 |
| E – класс, универсал, (S212) | ||||||
| E 200 BlueTec | 2143 | 136/360 | 4,8-4,6 | 210 | 10,2 | 1 063 367 |
| E 220 BlueTec | 2143 | 170/400 | 4,9-4,5 | 228 | 8,6 | 1 130 734 |
| E 250 BlueTec | 2143 | 204/500 | 5,0-4,6 | 240 | 7,5 | 1 199 442 |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2143 | 170/400 | 5,3-5,1 | 222 | 8,5 | 1 250 650 |
| E 250 BlueTec 4MATIC | 2143 | 204/500 | 5,3-5,1 | 238 | 7,8 | 1 318 017 |
| E 300 Blue Tec HYBRID | 2143 | 204/500 | 4,5-4,4 | 232 | 7,8 | 1 318 687 |
| E 300 BlueTEC | 2987 | 231/540 | 6,2-5,7 | 240 | 7,4 | 1 483 394 |
| E 350 4MATIC BlueTEC | 2987 | 252/620 | 6,5-6,4 | 240 | 7,4 | 1 607 356 |
| E 200 CGI | 1991 | 184/270 | 6,7-6,4 | 226 | 8,5 | 1 142 704 |
| E 250 CGI | 1991 | 211/350 | 6,3-6,1 | 233 | 7,8 | 1 265 804 |
| E400 | 2996 | 333/480 | 7,9-7,5 | 250 | 5,3 | 1 409 204 |
| E400 4MATIC | 2996 | 333/480 | 8,5-8,1 | 250 | 5,3 | 1 471 185 |
| E 300 | 3498 | 252/340 | 7,2-7,1 | 250 | 7,5 | 1 444 252 |
| E 300 4MATIC | 3498 | 252/340 | 7,9-7,8 | 243 | 7,8 | 1 503 528 |
| E 350 4MATIC | 3498 | 306/370 | 7,9-7,8 | 250 | 7,1 | 1 555 741 |
| E 500 | 4663 | 408/600 | 9,3-9,3 | 250 | 5 | 1 926 093 |
| E 63 AMG | 5461 | 557/720 | 9,8 | 250 | 4,2 | 2 681 759 |
| E 63 AMG 4MATIC | 5461 | 557/720 | 10,3 | 250 | 3,7 | 2 766 818 |
| E 63 AMG S-Modell 4MATIC | 5461 | 585/800 | 10,3 | 250 | 3,6 | 3 014 285 |
| E-класс, купе, (С207) | ||||||
| E 220 BLUETEC | 2143 | 170/400 | 4,8-4,3 | 235 | 8,5 | 1 077 037 |
| E 250 BLUETEC | 2143 | 204/500 | 4,9-4,4 | 250 | 7,4 | 1 137 437 |
| E 350 BlueTec | 2987 | 252/620 | 5,7 | 250 | 6,4 | 1 437 070 |
| E 200 | 1991 | 184/270 | 6,4 | 240 | 8 | 1 079 455 |
| E 250 | 1991 | 211/350 | 6,1 | 250 | 7,1 | 1 193 457 |
| E 300 | 3498 | 251/340 | 7,2 | 250 | 6,9 | 1 419 163 |
| E 320 | 2996 | 242/400 | 7,5-7,4 | 250 | 6,6 | 1 237 722 |
| E 350 4MATIC | 3498 | 306/370 | 8,4 | 250 | 6,5 | 1 484 112 |
| E 400 | 3498 | - | - | - | - | 1 476 404 |
| E 500 | 4663 | 408/600 | 8,9 | 250 | 5,1 | 1 867 488 |
| E-класс, кабрио, (А207) | ||||||
| E 220 BLUETEC | 2143 | 170/400 | 5,1-4,9 | 230 | 8,8 | 1 179 069 |
| E 250 BlueTec | 2143 | 204/500 | 5,2-5,0 | 243 | 7,7 | 1 239 470 |
| E 350 BlueTec | 2987 | 252/620 | 5,9 | 250 | 6,7 | 1 547 146 |
| E 200 | 1991 | 184/270 | 6,5 | 235 | 8,6 | 1 199 226 |
| E 250 | 1991 | 211/350 | 6,5 | 245 | 7,5 | 1 303 102 |
| E 300 | 3498 | 251/340 | 7,5 | 250 | 7,2 | 1 465 487 |
| E 320 | 2996 | 272/400 | 7,9-7,6 | 250 | 6,9 | 1 339 730 |
| E 400 | 3498 | - | - | - | - | 1 573 983 |
| E 500 | 4663 | 408/600 | 9,1 | 250 | 5,2 | 1 965 091 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Тип кузова | ||||
| Количество мест | ||||
| Габариты: Длина / Ширина / Высота, мм | ||||
| База, мм | ||||
| Колея перед. / задн. колес, мм | ||||
| Объем багажного отделения, л | ||||
| Максим. допустимая нагрузка на крышу | ||||
| Клиренс, мм | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
|
Снаряженная масса / полная, кг |
||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип | ||||
| Объем двигателя, см³ | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Максимальная мощность двигателя , кВт(л.с.)/мин-1 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | ||||
| Диаметр цидиндра / ход поршня, мм | ||||
| Тип привода | ||||
| Коробка передач | ||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Передняя подвеска | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Тормозные механизмы, передние / задние | ||||
| Шины | ||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Расход топлива, л./100км | ||||
| По городу, л./100км * | ||||
| За городом, л./100км * | ||||
| Комбинированный, л./100км * | ||||
| Выбросы СО2 в смешанном режиме | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | ||||
| Диаметр разворота, м | ||||
| Переодичность ТО, км | ||||
| Гарантия на автомобиль | ||||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
SKODA
IVECO
Citroen
Saab
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
BMW
LEXUS
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan