Kia New Rio
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Появления нового поколения КIА Rio в Украине ждали долго, ведь новый Rio — весьма особенный автомобиль, это автомобиль со славянской душой, изготовленный на сверхсовременном заводе Кia Motors в Санкт-Петербурге, где качество становится предметом культа. Именно качество и понимание потребностей отечественного автомобилиста создали автомобиль, приспособленный под наши условия как ни один другой.
КIА Rio — яркий автомобиль, его оригинальные черты — дело рук гуру дизайна, Питера Шрайера, который превратил всю последнюю линейку автомобилей KIA в лауреатов мировых конкурсов по дизайну, привнеся эмоциональную составляющую в каждый автомобиль. Новый граненый дизайн кузова не лишен ноток агрессивности и спортивности, чему способствуют облицовка решетки радиатора в стиле «тигриный нос» и декоративные «жабры» на передних крыльях, характерные для спорткаров.
Новый Rio имеет множество интересных особенностей, которые отличают его от других автомобилей. Прежде всего, КIА Rio — доступный автомобиль, он имеет все амбиции бестселлера в нашей стране, где стоимость автомобиля является главным признаком. Выдающейся особенностью KIA Rio является и то, что уже в базовой версии автомобиль имеет все необходимое, он укомплектован кондиционером, электростеклоподъемниками, гидроусилителем руля, центральным замком, подушкой безопасности. В числе высокотехнологичных опций комфорта — Smart Key (бесключевое открытие дверей и кнопка запуска/остановки двигателя), задние датчики парковки. А любителям поездок на дачу наверняка понравится емкость багажника седана, которая составляет 500л.
KIA Rio хэтчбек призван покорить сердца тех, кто колебался с выбором при взгляде на Rio седан. Хэтчбек KIA Rio — это компактность, маневренность и вместимость. Объем багажного отделения составляет 389 литров.
Этот яркий автомобиль является оптимальным сочетанием цены и качества и имеет не менее впечатляющий облик, чем его брат — седан KIA Rio! Оба Rio максимально адаптированы к дорожным условиям Украины, ведь производятся на заводе НММR в России.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| base | mid | top | |
| - | |||
| Rio 4-дв седан / 1.2 MPI / 5МT 2015 г.в. | 330 000 | ||
| Rio 4-дв седан / 1.4 MPI / 6MT 2015 г.в. | 358 600 | ||
| Rio 4-дв седан / 1.4 MPI / 4АT 2015 г.в. | 380 600 | 396 900 | |
| Rio 4-дв седан / 1.6 MPI / 6MT 2015 г.в. | 383 040 | ||
| Rio 4-дв седан / 1.6 MPI / 4АT 2015 г.в. | 395 010 | ||
| Безпека | |||
| Дискові гальма передніх коліс | Да | Да | Да |
| Дискові гальма задніх коліс | Да | Да | Да |
| Іммобілайзер | Да | Да | Да |
| Розкладний ключ з функцією дистанційгого відмикання дверей та багажника | Да | Да | |
| Кріплення для дитячих сидінь | Да | Да | Да |
| Подушка безпеки водія | Да | Да | Да |
| Подушка безпеки пасажира | Да | Да | Да |
| Бокові шторки безпеки | Да | ||
| Антиблокувальна система ABS | Да | Да | Да |
| Комфорт | |||
| "Дитячий" замок | Да | Да | Да |
| Гідропідсилювач керма | Да | Да | Да |
| Підігрів керма | Да | ||
| Коректор напрямку світла фар | Да | Да | Да |
| Рульова колонка, що регулюється вертикально | Да | Да | Да |
| Управління магнітолою на кермі | Да | Да | Да |
| Bluetooth (тільки для АКПП) | Да | ||
| Центральний замок | Да | Да | Да |
| Електричні підйомники вікон передні | Да | Да | Да |
| Електричні підйомники вікон задні | Да | Да | |
| Підігрів передніх сидінь | Да | Да | |
| Панель приладів "Supervision" | Да | ||
| Бортовий компьютер | Да | Да | Да |
| Автоматичний клімат-контроль | Да | ||
| Кондиціонер | Да | Да | |
| Інтер'єр | |||
| Підголівники на задньому сидінні | Да | Да | Да |
| Розетка попереду | Да | Да | Да |
| Попільничка та прикурювач | Да | Да | Да |
| Шкіряне оздоблення керма | Да | ||
| Оббивка дверей тканина | Да | Да | |
| Задні сидіння 60/40 | Да | Да | Да |
| Додаткова шумоізоляція капоту та багажного відділення | Да | Да | Да |
| Екстер'єр | |||
| Задні протитуманні фонарі | Да | Да | Да |
| Передні протитуманні фари | Да | Да | |
| Хромована накладка решітки радіатора та ручки дверей | Да | ||
| Запасне колесо - повнорозмірне стальне | Да | Да | Да |
| Сталеві диски 15" та шини 185/65 R15 (з ковпаками) | Да | Да | |
| Електричне регулювання дзеркал | Да | Да | Да |
| Повторювачі повороту на дзеркалах заднього виду | Да | ||
| Передні склоочисники Aero Blade | Да | ||
| Підігрів дзеркал | Да | Да | Да |
| Зовнішні дзеркала та ручки дверей кольору кузова | Да | Да | |
| Легкосплавні диски 15" та шини 185/65 R15 | Да | ||
| Аудіосистема | |||
| Магнітола: RDS-радіо & CD & MP3 | Да | Да | Да |
| Роз'єми AUX та USB | Да | Да | Да |
| 4 динаміки | Да | Да | Да |
| 2 високочастотних динаміка | Да | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кузова | 4-дверный седан | 4-дверный седан |
| Двигатель | 1.4 GASOLINE 16 VALVE | 1.6 GASOLINE 16 VALVE |
| Объем | 1396 | 1591 |
| Мощность, л.с./об.мин. | 107/6300 | 123/6300 |
| Крут.момент, Нм/об.мин. | 135/5000 | 155/4200 |
| КПП | 5МТ / 4АТ | 5МТ / 4АТ |
| Подвеска передняя | типа Мак-Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | типа Мак-Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | типа CTBA - полузависимая пружинная, торсионного типа, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | типа CTBA - полузависимая пружинная, торсионного типа, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Топливный бак, л | 43 | 43 |
| Тормоза передние | Вентилюємі дисковые Ц 256 | Вентилюємі дисковые Ц 256 |
| Тормоза задние | Барабанные | Барабанные |
| Снаряженная масса, кг | 1115/1193 | 1140/1218 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 1 565 | 1 565 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190/175 | 190/180 |
| Разгон до 100км/ч, с | 11,5/13,5 | 10,3/11,2 |
| Радиус разворота, м | 5,2 | 5,2 |
| Потребление топлива литров на 100км: | ||
| Городской цикл | 7,6 / 8,5 | 7,9 / 8,6 |
| Трасса | 4,9 / 5,2 | 4,9/5,2 |
| Комбинированный цикл | 5,9 / 6,4 | 6,0/6,5 |
| Размеры, мм: | ||
| Длина | 4370 | |
| Ширина | 1700 | |
| Высота | 1470 | |
| Багажное отделение, л | 500 | 500 |
| Минимальный клиренс, мм | 160 | |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
RENAULT
HYUNDAI
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
IVECO
SKODA
Saab
Citroen
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan