Kia New Picanto
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Цена: 363400 грн.
Можно Купить в Кредит
Можно Купить в Кредит
Кол-во: - или - В закладки
В сравнение
В сравнение
О наличии автомобиля и его комплектации уточняйте у менеджера автосалона
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| top | |
| Picanto 5дв хэтчбек / 1.2 бензин / 4АТ, 2015 г.в. | 363 400 |
| Безопасность | |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений для трех пассажиров; с напоминанием | Да |
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений; с напоминанием | Да |
| Детский замок | Да |
| Дополнительный стопсигнал | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Крепления для детских сидений ISO Fix | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Автовключение света фар в темноте | Да |
| A.B.S. - антиблокировочная система тормозов | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Комфорт | |
| Бортовой компьютер | Да |
| Электроусилитель руля с системой зміннення усилия в зависимости от скорости | Да |
| Рулевая колонка, регулируемая по горизонтали | Да |
| Кондиционер | Да |
| Корректор направления света фар | Да |
| Повышенная к стандартной подвеска | Да |
| Подогрев заднего ветрового стекла | Да |
| Воздушный фильтр системы кондиционирования | Да |
| Указатель рабочей передачи на панели приборов (только для МКПП) | Да |
| Тройной указатель поворота одним нажатием | Да |
| Регулировка сидения водителя по высоте | Да |
| Склодйомники передних дверей | Да |
| Брелок управления ЦЗ | Да |
| Наружные зеркала, регулируются дистанционно | Да |
| Подогрев внешних зеркал | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Стеклоподъемник двери водителя с доведением вниз и вверх | Да |
| Стеклоподъемники задних дверей | Да |
| Тахометр на панели приборов | Да |
| Управление магнитолой на руле | Да |
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар) и "Приветствие" | Да |
| Центральный замок | Да |
| Интерьер | |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | Да |
| Элементы интерьера, крашеные "под металл" | - |
| Заднее сиденье, складируется и отношении 60:40 | Да |
| Лампы освещения в салоне и багажном отделении | Да |
| Полка в багажном отделении | Да |
| Пепельница и прикуриватель | Да |
| Розетка на консоли 12В | Да |
| Элементы интерьера, крашеные "под хром" | Да |
| Карманы сзади сидений | Да |
| Отделка кожей руля и ручки КПП | Да |
| Ящик для вещей под сиденьем переднего пассажира | Да |
| Экстерьер | |
| Бампера в цвет кузова | Да |
| Декоративная накладка радиаторной решетки, крашенная "под металл" | - |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Наружные зеркала в цвет кузова | Да |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | Да |
| Полноразмерные колпаки на диски колес | Да |
| Стеклоочиститель с омывателем заднего стекла | Да |
| Стальные диски 14" и шины 165/60 R14 с уменьшенным сопротивлением качению | Да |
| Временное запасное колесо (T105/70 D14") | Да |
| Декоративная накладка радиаторной решетки хромированная | Да |
| Передние противотуманные фары | Да |
| Аудиосистема | |
| 2 динамиков в передних дверях | Да |
| Антенная 180мм | Да |
| 2 динамики в задних дверях | Да |
| Магнитола типоразмера 2 DIN с RDS-радио, CD-плеером с поддержкой MP3 | Да |
| Разъемы AUX и USB | Да |
| Цена, грн. | 347 600 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кузова | 5-дверный однообъемник |
| Двигатель | 1.2 DOHC (4 цилиндра, 16 клапанов) |
| Объем | 1248 |
| Мощность, л.с./об.мин. | 85 / 6000 |
| Крут.момент, Нм/об.мин. | 120 / 4000 |
| КПП | 5МТ / 4АТ |
| Подвеска передняя | типа Мак-Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Торсионная балка |
| Топливный бак, л | 35 |
| Тормоза передние | Вентилюємі дисковые Ц 241 |
| Тормоза задние | Барабанные Ц 180 |
| Снаряженная масса (мин), кг | 850 / 870 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 955 / 960 |
| Допустимая масса буксировки объекта с тормозами, кг | 700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 / 163 |
| Разгон до 100км/ч, с | 11,4 / 13,4 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (АБС) с 100 до 0 км/ч, м | 41,2 |
| Радиус разворота, м | 4,9 |
| Потребление топлива литров на 100км: | |
| Городской цикл | 5,8 / 6,7 |
| Трасса | 3,8 / 4,5 |
| Комбинированный цикл | 4,5 / 5,3 |
| Содержимое багажника ( при сложенном 2-м ряду сидений), л | 292 (918) |
| Размеры, мм: | |
| Длина | 3595 |
| Ширина | 1595 |
| Высота | 1480 |
| Колесная база | 2385 |
| Минимальный клиренс | 142 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
IVECO
SKODA
Saab
Citroen
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan