Kia Ceed Sportswagon
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Kia Ceed (Киа Сид) - переднеприводный хэтчбек класса «С». Мировая премьера второго поколения модели состоялась в рамках автосалона в Женеве в марте 2012 года.
Внешне Сид второй генерации существенно отличается от своего предшественника, что, впрочем, имеет равное отношение и к интерьеру. Салон был полностью переработан с учетом современных требованиям к дизайну и комфорту, а также к той концепции, которую избрали создатели автомобиля. Например, в отделке использованы вставки из хрома и анодированного алюминия, а для создания внутри хэтчбека атмосферы уюта, дизайнеры поиграли с рассеянной светодиодной подсветкой. За дополнительную плату можно установить панорамную стек4лянную крышу, которая визуально расширит салон.
С точки зрения ходовой части Ceed, во многом, остался прежним. Построен он на той же платформе, что и первое поколение модели, однако инженеры немного растянули колесную базу (до 2650 мм), что тут же отразилось и на габаритной длине, увеличившейся на 50 мм (до 4310). Кроме того, перенастройке подверглась подвеска, рулевое управление и некоторые другие узлы.
Под капотом Киа Сид может быть установлен один из четырех силовых агрегатов - двух бензиновых и двух дизельных. Бензиновый двигатель объемом 1,4 литра с инжекторным впрыском топлива выдает 100 л. с. мощности, в то время как 1,6-литровая «четверка» с непосредственным впрыском располагает 135 «лошадками». Дизельный 1,4-литровый мотор способен на отдачу 90 л. с., ну а 1,6-литровый доступен в двух вариантах форсировки - на 110 и 128 л. с. Самый экономичный мотор на тяжелом топливе «по паспорту» потребляет не более 4 литров на 100 км пути в смешанном цикле.
В паре со всеми двигателями могут работать 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач, и только дизельный агрегат объемом 1,6 литра будет доступен еще и с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями (DCT). В списке дополнительного оборудования, кроме прочего, присутствует современная мультимедийная система с ЖК-дисплеем и двухзонный климат-контроль.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| mid | top | |
| 2015 | 2014 | |
| Цена | ||
| cee'd / 1.6 GSL / 6МТ | - | |
| cee'd / 1.6 Diesel / 6МТ | 434 700 | - |
| cee'd / 1.6 GSL / 6АТ | ||
| cee'd / 1.6 Diesel / 6АТ | 459 900 | 492 800 |
| Безопасность | ||
| Дисковые тормоза 4-х колес | Да | Да |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Да | Да |
| EBD - система электронного распределения тормозных усилий | Да | Да |
| ESP - Электронная система стабилизации курса (+ ESC) | - | Да |
| Hill Assist Control (Система помощи при движении с горы / в гору) | - | Да |
| 6 подушек безопасности, включая боковые и шторки безопасности | Да | Да |
| Крепления для детских кресел на заднем сиденье | Да | Да |
| Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителями, сигналом напоминания, регулировкой по высоте | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| "Детский" замок | Да | Да |
| Активные подголовники передних сидений | Да | Да |
| Комфорт | ||
| Шумоизоляция под капотом | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Рулевая колонка регулируется вертикально и горизонтально | Да | Да |
| Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте на наклона | Да | Да |
| Заднее сиденье складывается в отношении 6:4 | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да |
| Корректор направления света фар | Да | Да |
| Аккумулятор 60 Ач | Да | Да |
| Аккумулятор 68 Ач (только для дизельного двигателя) | Да | - |
| Центральный замок | Да | Да |
| Стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Стеклоподъемники задних дверей | Да | Да |
| Воздушный фильтр | Да | Да |
| Двухзонный климат-контроль | Да | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да |
| Подлокотник передних сидений | Да | Да |
| Подлокотник задних сидений | - | Да |
| Дистанционное управление центральным замком с брелока | Да | Да |
| Датчик низкого уровня жидкости в бачке омывателя | Да | Да |
| Дополнительный отопитель салона | Да | Да |
| Система FLEX STEER (переключение режимов управления автомобилем) | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Электронный стояночный рычаг | - | Да |
| Панель приборов "Supervision" | - | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Подогрев щеток стеклоочистителей | Да | Да |
| Электрохромное зеркало заднего вида (антибликовый) | Да | Да |
| Автоматический контроль включения / выключения света головных фар | Да | Да |
| Дополнительный дефлектор обдува задних сидений | - | Да |
| Подогрев руля | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Интерьер | ||
| Пепельница и прикуриватель | Да | Да |
| Отделка кожей руля, ручки КПП, ручки стояночного тормоза | Да | Да |
| Улучшенные элементы отделки интерьера | Да | Да |
| Дополнительные алюминиевые накладки на педали и пороги | - | Да |
| Экстерьер | ||
| Временное запасное колесо | Да | Да |
| Наружные зеркала с обогревом, с электрорегулировкой; зеркало водителя с увеличенным углом обзора | Да | Да |
| Парковочные радары позади | - | Да |
| Наружные зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Брызговики | Да | Да |
| Рейлинги на крыше (только для кузова универсал) | Да | Да |
| LED подсветка передних фар | - | Да |
| Задние противотуманные фары | Да | Да |
| Наружные ручки цвета кузова | Да | Да |
| Стальные диски 15 "и шины 195/65 R15H | Да | - |
| Полноразмерные колпаки колес | Да | - |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Наружные зеркала, состоящие дистанционно | - | Да |
| Наружные зеркала с антибликовым покрытием и повторителями сигналов поворотов | - | Да |
| Легкосплавные диски 16 "и шины 205/55 R16 | - | Да |
| Аудиосистема | ||
| Магнитола с RDS радио, CD-плеером с поддержкой MP3 | Да | Да |
| Разъемы USB и AUX (iPOD) | Да | Да |
| Bluetooth с распознаванием голоса | Да | Да |
| Управление магнитолой на руле | Да | Да |
| 6 динамиков | Да | Да |
| Цена | ||
| cee'd / 1.6 GSL / 6МТ | 187780 | 209920 |
| cee'd / 1.6 Diesel / 6МТ | 193520 | - |
| cee'd / 1.6 GSL / 6АТ | 198440 | 214840 |
| cee'd / 1.6 Diesel / 6АТ | 203360 | 219760 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кузова | 5-вагон | |
| Двигатель | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 CRDi VGT - High |
| Объем | 1591 | 1582 |
| Мощность, л.с. / Об.мин. | 130/6300 | 128/4000 |
| Крут.момент, Нм / об.мин. | 157/4850 | 260/1900 ~ 2750 |
| КПП | 6МТ / 6АТ | 6MT/6АТ |
| Подвеска передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, типа Мак-Ферсон | |
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная (Multi Link) | |
| Топливный бак, л | 53 | |
| Тормоза передние | Вентилируемые дисковые / Ф280 x 23 | |
| Тормоза задние | Дисковые / Ф262 x 10 | |
| Снаряженная масса, кг | 1310/1343 | 1420/1441 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 1820/1850 | 1920/1940 |
| Максимальная скорость, км / ч | 192/190 | 193/185 |
| Разгон до 100км / ч, с | 10,8 / 11,8 | 11,2 / 12,1 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (с АБС) с 100 до 0 км / ч | 36,5 | |
| Расход топлива литров на 100км: | ||
| Городской цикл | 8,8 / 9,5 | 6/7, 9 |
| Трасса | 5,5 / 5,4 | 3,9 / 4,6 |
| Комбинированный цикл | 6,7 / 6,9 | 4,6 / 5,8 |
| Содержимое багажника минимальный, л | 528 | |
| Содержимое багажника максимальный (задние сиденья сложены), л | 1642 | |
| Размеры, мм: | ||
| Длина | 4505 | |
| Ширина | 1780 | |
| Высота | 1485 | |
| Колесная база | 2650 | |
| Минимальный клиренс | 140 | |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
SKODA
IVECO
Citroen
Saab
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
Toyota
MITSUBISHI
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan