Kia Ceed HB
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Цена: 367500 грн.
Можно Купить в Кредит
Можно Купить в Кредит
Кол-во: - или - В закладки
В сравнение
В сравнение
О наличии автомобиля и его комплектации уточняйте у менеджера автосалона
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Комплектации | base | mid | top |
| Цена, грн | |||
| 1.4 Diesel/ 6МТ 2014 г. Словакия | 367 500 | - | - |
| 1.6 Diesel / 6МТ 2014 г. Словакия | - | 430 500 | - |
| 1.6 GSL / 6МТ 2015 г. Словакия | 430 100 | 450 800 | |
| 1.6 GSL / 6АТ 2015 г. Словакия | - | 457 700 | 478 400 |
| 1.6 Diesel / 6МТ 2015 г. Словакия | - | 457 700 | 476 100 |
| 1.6 Diesel / 6AТ 2015 г. Словакия | - | 483 000 | 503 700 |
| Безопастность | |||
| Дисковые тормоза 4-х колес | Да | Да | Да |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Да | Да | Да |
| EBD - система электронного распределения тормозных усилий | Да | Да | Да |
| ESP - Электронная система стабилизации курса(+ESC) | - | - | Да |
| Hill Assist Control (Система помощи при движении с горы / в гору) | - | - | Да |
| 6 подушек безопасности, включая боковые и шторки безопасности | Да | Да | Да |
| Крепления для детских кресел на заднем сиденье | Да | Да | Да |
| Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжувачами, сигналом напоминания, регулировкой по высоте | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Детский замок | Да | Да | Да |
| Активные подголовники передних сидений | Да | Да | Да |
| Комфорт | |||
| Шумоизоляция под капотом | Да | Да | Да |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Рулевая колонка регулируется вертикально и горизонтально | Да | Да | Да |
| Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте на наклона | Да | Да | Да |
| Заднее сиденье, складывающееся в отношении 6:4 | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
| Корректор направления света фар | Да | Да | Да |
| Аккумулятор 60 Аг | Да | Да | Да |
| Аккумулятор 68 Аг (только для дизельного двигателя) | - | Да | - |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Передние стеклоподъемники | Да | Да | Да |
| Стеклоподъемники задних дверей | - | Да | Да |
| Воздушный фильтр | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | Да | Да |
| Регулировка сидения водителя по высоте | Да | Да | Да |
| Подлокотник передних сидений | Да | Да | Да |
| Подлокотник задних сидений | - | - | Да |
| Дистанционное управление центральным замком с брелока | Да | Да | Да |
| Датчик низкого уровня жидкости в бачке омывателя | Да | Да | Да |
| Дополнительный отопитель салона | - | Да | Да |
| Система FLEX STEER (переключение режимов управления автомобилем) | - | Да | Да |
| Круиз-контроль | - | Да | Да |
| Электронный независимый рычаг | - | - | Да |
| Панель приборов "Supervision" | - | - | Да |
| Датчик дождя | - | Да | Да |
| Подогрев щеток стеклоочистителей | - | Да | Да |
| Электрохромное зеркало заднего вида (антиблик) | - | Да | Да |
| Автоматический контроль включения / выключения света главных фар | - | Да | Да |
| Дополнительный дефлектор обдува задних сидений | - | - | Да |
| Подогрев руля | - | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | - | Да | Да |
| Интерьер | |||
| Пепельница и прикуриватель | Да | Да | Да |
| Отделка кожей руля, ручки КПП, ручки стояночного тормоза | - | Да | Да |
| Улучшенные элементы отделки интерьера | - | Да | Да |
| Дополнительные алюминиевые накладки на педали и пороги | - | - | Да |
| Экстерьер | |||
| Временное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Наружные зеркала с обогревом, с электрорегулировкой; зеркало водителя с увеличенным углом обзора | Да | Да | Да |
| Парковочные радары позади | - | - | Да |
| Наружные зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Брызговики | Да | Да | Да |
| LED подсветка передних фар | - | Да | Да |
| Задние противотуманные фары | Да | Да | Да |
| Наружные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Стальные диски 15" и шины 195/65 R15H | Да | Да | Да |
| Полноразмерные колпаки колес | Да | Да | - |
| Передние противотуманные фары | - | Да | Да |
| Внешние зеркала, складывающиеся дистанционно | - | Да | Да |
| Наружные зеркала с антибликовым покрытием и повторителями поворотов сигналов | - | - | Да |
| Легкосплавные диски 16" и шины 205/55 R16 | - | - | Да |
| Аудио | |||
| Магнитола с RDS радио, CD-плеером с поддержкой MP3 | Да | Да | Да |
| Разъемы USB и AUX (iPOD) | Да | Да | Да |
| Bluetooth с распознаванием голоса | - | Да | Да |
| Управление магнитолой на руле | Да | Да | Да |
| 6 динамиков | Да | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Кузов | |||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
| Двигатель | |||
| Тип Двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 CRDi VGT - High |
| Рабочий объем (см³) | 1396 | 1591 | 1582 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 100 / 5500 | 130 / 6300 | 128 / 4000 |
| Крут.момент, Нм / об.мин. | 137 / 4200 | 157 / 4850 | 260 / 1900~2750 |
| Коробка передач | |||
| КПП | 6МТ | 6МТ / 6АТ | 6MT / 6АТ |
| Тип привода | Передний | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемые дисковые / Ф280 x 23 | ||
| Задние | Дисковые / Ф262 x 10 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, типа Мак-Ферсон | ||
| Задняя | Независимая, многорычажная (Multi Link) | ||
| Расход топлива на 100км (мех\АКП) * | |||
|---|---|---|---|
| Городской цикл | 7,9 | 7,8 / 7,8 | 4,9 / 7,2 |
| Трасса | 4,9 | 4,7 / 4,8 | 3,7 / 4,5 |
| Комбинированный цикл | 6,0 | 5,8 / 6 | 4,1 / 5,5 |
| Топливный бак, л | 53 | ||
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 195 / 190 | 197 / 190 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12,8 | 9,9 / 10,2 | 10,9 / 11,7 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (с АБС) с 100 до 0 км/ч | 36,5 | ||
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4310 | ||
| Ширина | 1780 | ||
| Высота | 1470 | ||
| Колесная база | 2650 | ||
| Минимальный клиренс | |||
| Дорожный просвет | 140 | ||
| Вес автомобиля, кг | |||
| Снаряженная масса, кг | 1258 | 1268 | 1375 / 1395 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 1820 | 1820 / 1840 | 1920 / 1940 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
IVECO
SKODA
Saab
Citroen
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
FAW
ВАЗ
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
ROVER
DATSUN
SMART
BYD
Bogdan