Kia Carens New
Можно Купить в Кредит
В сравнение
Новый KIA Carens - идеальный автомобиль для семьи, которая не представляет себе жизнь без активного отдыха за чертой города.
Смелые дизайнерские решения придали автомобилю изящество и стилистическую свежесть. Благодаря увеличенным размерам и выросшей на 13 см колесной базе новый KIA Carens стал гораздо просторнее и уже вполне может считаться полноправным минивэном по европейским стандартам. Автомобиль превзошел своего предшественника не только по размерам, но и по мощности: он оснащается двухлитровым бензиновым (144 л.с.) двигателем, отвечающим самым высоким экологическим требованиям (Euro-3). Усовершенствованная система передних и задних дисковых тормозов, снабженных ABS+EBD и системой курсовой устойчивости (ESP), позволяет в экстренных условиях сократить тормозной путь автомобиля и удержать его на скользких поворотах.
Повышенное внимание уделено пассивной безопасности пассажиров: новый KIA Carens снабжен передними и боковыми подушками безопасности, защитными шторками и активными подголовниками у водителя и переднего пассажира. Возможность трансформации сидений второго и третьего ряда позволяет максимально использовать внутреннее пространство салона. Новый KIA Carens - универсальный автомобиль, гармонично сочетающий в себе вместимость минивэна и управляемость городского седана.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| mid | top | |
| Цена, грн. | ||
| Carens / 1.7 DSL / 5 мест / 6AT/2014 г.в. | 599 500 | -- |
| Carens / 1.7 DSL / 5 мест / 6AT/2015 г.в. | 682 000 | |
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности | Да | Да |
| Дисковые тормоза передние и задние | Да | Да |
| Антиблокировочная система колес ABS | Да | Да |
| Система стабилизации движения ESP | Да | Да |
| Система помощи при старте вверх | Да | Да |
| Подача тройного сигнала задними фарами при экстренном торможении ESS | Да | Да |
| "Детский" замок | Да | Да |
| Функция разблокировки дверей при аварии | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Активные подголовники передних сидений с регулировкой | Да | Да |
| Комфорт | ||
| Наружные зеркала с подогревом и электроуправление | Да | Да |
| Обогрев ветрового стекла в зоне размещения стеклоочистителей; обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Органайзер для мелких вещей в багажном отделении | ||
| Дополнительное освещение LED багажного отделения | Да | Да |
| Ножной стояночный тормоз | ||
| Управление ЦЗ на передней панели | Да | Да |
| Подголовники 2-го ряда сидений, регулируемые вертикально | Да | Да |
| Камера заднего вида с отображением на экране магнитолы | Да | |
| Дистанционное управление ЦЗ | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние и задние | Да | Да |
| Климат-контроль 2-х зональный с ионизатором | Да | Да |
| Подогрев сидений 1-го и 2-го ряда сидений (3-х позиционный) | Да | Да |
| Подогрев руля с кожаной отделкой | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да |
| Подрулевые рычаги переключения передач | Да | |
| Автоматический корректор света | Да | Да |
| Парктроник сзади | Да | Да |
| Парктроник спереди | Да | Да |
| Система "Smart Park Assist" | Да | |
| Функция безопасности (против защемления) всех стеклоподъемников; | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Контроль давления воздуха в шинах | Да | |
| Интерьер | ||
| Сиденья 1-го ряда, регулируемые по высоте, с поясничной поддержкой и карманами сзади | Да | Да |
| Сиденья 2-го ряда, состоящий 3:3:3 | Да | Да |
| Солнечные козырьки раздвижные (водитель, пассажир) с освещением | Да | Да |
| Дополнительные защитные шторки от солнечного света | Да | Да |
| Перчаточный ящик | Да | Да |
| Центральная консоль типа "Стандарт" с подлокотником | Да | Да |
| Центральная лампа в салоне, блок ламп для чтения карты впереди | Да | Да |
| Управление магнитолой на руле | Да | Да |
| Кожаная отделка руля | Да | Да |
| Кожаная отделка ручки КПП | Да | Да |
| Защитная полка для отделения багажного отделения | Да | Да |
| Пепельница и прикуриватель | Да | Да |
| Сиденья 3-го ряда, состоит в уровне пола багажного отделения | Да | |
| Сиденья 3-го ряда складывающиеся в соотношении 50:50 | Да | |
| Экстерьер | ||
| Наружные ручки цвета кузова | Да | |
| Наружные зеркала цвета кузова | Да | Да |
| Повторитель поворота на наружных зеркалах | Да | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | Да | Да |
| Стеклоочистители передние Aero-Blade Type (с обогревом) | Да | Да |
| Рейлинг на крыше | Да | Да |
| Светодиодные элементы фар головного света | Да | Да |
| Ксеноновые лампы фар головного света с омывателями по автоматической регулировкой | Да | |
| Автоматическое включение света фар в темноте | Да | Да |
| Задние фонари комбинированные LED | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Спойлер позаду з вмонтованим стоп сигналом | Да | Да |
| Панорамная криша | Да | |
| Легкосплавные диски 16"×6.5J 205/55 R16 | Да | |
| Легкосплавные диски 17"×7.0J 225/45 R17 | Да | |
| Временное запасное колесо | Да | Да |
| Пакет хромованых украшений | Да | |
| Фоновая подсветка в дверях | Да | |
| Брызговики | Да | Да |
| Аудиосистема | ||
| Магнитола LCD RADIO + CDP/MP3 с Bluetooth, распознавания голоса | Да | |
| Магнитола с TFT COLOR дисплеем 4,2'' RDS-радио + CDP/MP3 с Bluetooth, распознавания голоса | Да | |
| 6 динамиков | Да | Да |
| Разъемы AUX и USB | Да | Да |
| Цена, грн. 2013р. | ||
| Carens / 1.7 DSL / 5 мест / 6A/T | ||
| Carens / 1.7 DSL / 7 мест / 6A/T | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
| Двигатель | 2.0 DOHC | 1.7 Diesel VGT | |
| Объем | 1999 | 1685 | |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 150 | 136 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 194 | 320 | |
| КПП | 6MT | 6AT | 6MT |
| Подвеска передняя | Mac.Pherson Strut | ||
| Подвеска задняя | Coupled Torsion Beam Axle | ||
| Аккумулятор, емкость, А-ч | 80 | 68 | |
| Топливный бак, л | 58 | ||
| Тормоза передние | 16" DISC / 300 x 28t | ||
| Тормоза задние | 15" DISC / 284 x 10t | ||
| Снаряженная масса (мин.-макс.) 5 мест, кг | 1417~1542 | 1441~1566 | 1512 ~ 1636 |
| Снаряженная масса (мин.-макс.) 7 мест, кг | 1441~1566 | 1466~1590 | 1525 ~ 1649 |
| Допустимая максимальная масса (5 мест), кг | 2030 | 2060 | 2130 |
| Допустимая максимальная масса (7 мест), кг | 2170 | 2200 | 2270 |
| Допустима маса буксирування | 730 | 740 | 750 |
| (без тормозов), 5 мест, кг. | |||
| Допустима маса буксирування | 740 | 750 | 750 |
| (без тормозов), 7 мест, кг. | |||
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 194 | 186 |
| Разгон до 100км/час, с | 9,9 | 11,2 | 12 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля с 100 до 0 км/час. | 40,8 | ||
| Расход топлива на л/100км: | |||
| Город | 9,8 | 10,1 | 7,7 |
| Траса | 5,9 | 6 | 5,1 |
| Смешанный | 7,3 | 7,5 | 6,1 |
| Габариты, мм: | |||
| Длина | 4525 | ||
| Ширина | 1805 | ||
| Высота | 1610 | ||
| Колесна база, мм | 2750 | ||
| Дорожный просвет, мм | 151 (опорна рама) | ||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Great Wall
Jac
Zotye
UZ-Daewoo
АВТОВАЗ
Lifan
HYUNDAI
RENAULT
Chevrolet
Geely
KIA
ZAZ
OPEL
NISSAN
SKODA
IVECO
Citroen
Saab
Morris Garages
VOLKSVAGEN
UAZ
ГАЗ
Ford
Mazda
MITSUBISHI
Toyota
LEXUS
BMW
Suzuki
Chery
SUBARU
ВАЗ
FAW
Fiat
Mercedes-Benz
HONDA
DATSUN
ROVER
SMART
BYD
Bogdan