Opel Astra Sports Tourer
В сравнение
Opel Astra J Sports Tourer (Опель Астра Джей Спортс Турер) - переднеприводный универсал класса «D». Летом 2012 года немецкая компания подвергла четвертое поколение модели небольшому фейслифтингу.
Даже если очень внимательно всматриваться в облик обновленного универсала Опель Астра, едва ли удастся найти в нем много отличий от дореформенной версии. Дизайнеры пересмотрели ли бамперы, решетку радиатора да формы противотуманных фар. И только топовая версия с самым мощным из предлагаемых двигателей легко отличима от всех остальных модификаций. На нее установлен аэродинамический обвес и специальные колесные диски, а высота дорожного просвета уменьшена на 6 мм.
В качестве передней подвески Astra использованы алюминиевые рычаги и стойки McPherson с разнесенным креплением пружин и амортизаторов. Сзади же установлена четырехрычажная конструкция и гидроопоры для снижения уровня вибраций. Но главная особенность «тележки» универсала в применении механизма Уатта с двумя реактивными тягами, идущими от продольных рычагов и соединенными коромыслом через жесткий центральный шарнир. Из прочих интересных особенностей стоит отметить U-образную торсионную поперечину кузова с переменной толщиной.
Даже в базовой комплектации Опель Астра оснащена всеми необходимыми системами безопасности и комфорта. Тем не менее, немцы предусмотрели и дополнительное оборудование, список которого у фейслифтинговой версии стал шире. В частности, в него добавлена система контроля за движением по занимаемой полосе, камера заднего вида, а также система контроля «мертвых» зон.
Пожалуй, главным новшеством фейслифтинговой Opel Astra можно назвать появление в моторной гамме еще одного силового агрегата - 2-литрового битурбодизеля, выдающего 195 л. с. мощности и 400 Нм крутящего момента. Такие характеристики позволяют универсалу разгоняться до 100 км/час за время, немногим превышающее восемь секунд. Максимальная же скорость ограничена электроникой на отметке 222 км/час.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ | КПП | SELECTION | DRIVE | COSMO |
1.4 л турбо | 140 л.с. | МКПП-6 | 481 878 | - | - |
1.4 л турбо | 140 л.с. | АКПП-6 | - | 541 323 | - |
1.6 л Дизель | 136 л.с. | МКПП-6 | - | 552 771 | - |
2.0 л Дизель | 165 л.с. | АКПП-6 | - | - | 638 456 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | SELECTION | DRIVE | COSMO | ||
Заднее сиденье, складываемое в пропорции 40:60 | + | + | + | ||
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | + | + | + | ||
Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | + | + | + | ||
Указатели на панели инструментов черные с хромированной окантовкой | + | + | + | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | ||
Центральная панель черного цвета | + | + | + | ||
Молдинги дверных панелей черного цвета | + | + | + | ||
Подушки безопасности фронтальные и боковые | + | + | + | ||
Напоминание о не пристёгнутом ремне водителя | + | + | + | ||
Автомагнитола CD300 (Aux вход, двухстрочный дисплей, время, температура, радио, 4 громкоговорителя, радиоприемник) | + | + | + | ||
Антенна длинная | + | + | + | ||
Дисплей на панели приборов | + | + | + | ||
Кондиционер с срильтром, ручное управление | + | + | + | ||
Воздуховод отопителя, задний | + | + | + | ||
Передние электро стеклоподъемники | + | + | + | ||
Иммобилайзер | + | + | + | ||
Электрообогрев заднего стекла | + | + | + | ||
Передние лампы для чтения | + | + | + | ||
Блокировка рулевой колонки | + | + | + | ||
Переднее шасси, стойки МакФерсон | + | + | + | ||
Однотоновый звуковой сигнал | + | + | + | ||
Система стабилизации ESP | + | + | + | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | ||
Колесные диски стальные 6.SJx 16 | + | + | + | ||
Легкая тонировка всех стекол | + | + | + | ||
Наружные зеркала в цвет кузова с электрической регулировкой и подогревом, ручное складывание | + | + | + | ||
Наружные дверные ручки, в цвет кузова | + | + | + | ||
Черная окантовка боковых окон | + | + | + | ||
Ручная регулировка уровня фар | + | + | + | ||
Дневные ходовые огни | + | + | + | ||
Центральная панель серебристого цвета | - | + | + | ||
Молдинги дверных панелей серебристого цвета | - | + | + | ||
Тканевая отделка, Silvanus, Jet Black- черная | - | + | + | ||
Бортовой компьютер | - | + | + | ||
Автомагнитола CD400 (Aux вход, графический информационный дисплей, | - | + | + | ||
6 громкоговорителей, радиоприемник) | - | + | + | ||
Порт USB | - | + | + | ||
Дисплей на панели приборов графический | - | + | + | ||
Лампы для чтения, задние | - | + | + | ||
Круиз-контроль | - | + | + | ||
Управление магнитолой на рулевом колесе | - | + | + | ||
Датчик дождя | - | + | + | ||
Датчик света | - | + | + | ||
Электрохроматическое зеркало заднего вида | - | + | + | ||
Двузонный климат контроль | - | + | + | ||
Задние электростеклоподъемники | - | + | + | ||
Наружные зеркала в цвет кузова с электрической регулировкой и подогревом, с электро складыванием | - | + | + | ||
Тонировка задних стекол | - | + | + | ||
Передние противотуманные фары | - | + | + | ||
Рулевое колесо с кожаной оплеткой | - | + | + | ||
Колесные диски алюминиевые, многоспицевые | - | + | + | ||
Хромированная окантовка боковых окон | - | - | + | ||
Хромированная окантовка проема багажного отделения | - | - | + | ||
Указатели на панели инструментов черные с фоновой подсветкой | - | - | + | ||
Передняя напольная консоль с подлокотником | - | - | + | ||
Улучшенный информационный дисплей | - | - | + | ||
Колесные диски алюминиевые, 7JX17 | - | - | + | ||
Фоновая подсветка интерьера в дверях | - | - | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.6 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 DTH | 2.0 CDTI ECOTEC | |
Число цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем (смЗ) | 1598 | 1364 | 1598 | 1956 |
Мощность (кВт) | 85 | 103 | 100 | 121 |
Мощность (л.с.) | 115 | 140 | 136 | 165 |
Крутящий момент Нм | 155 | 200 | 320 | 350 |
Трансмиссия/Коробка передач | 5-МКПП/6-АКПП | 6-МКПП/6-АКПП | 6-МКПП | 6-АМКПП |
Тормозная система с ABS, EBD, ESP | + | |||
Тип привода | Передний | |||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.6 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 DTH | 2.0 CDTI ECOTEC |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 12,3/13,7 | 10,4/10,6 | 10,3 | 9,9 |
Мах скорость (км/ч) | 185/180 | 200/198 | 200 | 207 |
РАСХОД ТОПЛИВА | 1.6 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 DTH | 2.0 CDTI ECOTEC |
Городской режим (л/100 км) | 8,9/10,0 | 7,7/8,5 | 4,8 | 7,5 |
Загородный режим (л/100 км) | 5,4/5,6 | 4,9/5,3 | 3,8 | 4,5 |
Смешанный режим (км/100 км) | 6,7/7,2 | 5,9/6,4 | 4,2 | 5,6 |
Выброс СО2 (г/км) | 156 / 169 | 136/148 | 111 | 148 |
Рекомендуемый тип топлива с октановым числом | Бензин (95) | Дизель | ||
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ | 1.6 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 DTH | 2.0 CDTI ECOTEC |
Длина (мм) | 4698 | |||
Ширина с зеркалами/без зеркал (мм) | 2013/1814 | |||
Высота (мм) | 1535 | |||
Колесная база (мм) | 2685 | |||
Колея передних\задних колес (мм) | 1541/1551 | |||
Минимальный диаметр разворота (м) | 11,5 | |||
Дорожный просвет (мм) | 165 | |||
ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ | 1.6 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 DTH | 2.0 CDTI ECOTEC |
Объем багажного отделения (л) | 460 | |||
Объем багажного отделения со сложенными сиденьями (л) | 1010 | |||
МАССА | 1.6 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.6 DTH | 2.0 CDTI ECOTEC |
Снаряженная масса (кг) | 1437 - 1613 | |||
Полная разрешенная масса (кг) | 1995 - 2170 | |||
Масса буксируемого прицепа, не оснащенного тормозами (кг) | 680-750 | |||
Масса буксируемого прицепа, оснащенного тормозами (кг) | 750 - 1400 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: