Hyundai Santa Fe
В сравнение
Hyundai Santa Fe (Хюндай Санта Фе) – кроссовер класса «К2». Дебют рестайлинговой версии третьего поколения модели состоялся в Южной Корее в июне 2015 года.
Не слишком заметные на первый взгляд обновления Санта Фе на самом деле достаточно серьезны. Помимо перерисованных решетки радиатора, бамперов и головной оптики, помимо новых колесных дисков, иных фонарей и расширенной гаммы цветов окраски кузова, у кроссовера немало и технических новшеств. Корейцы утверждают, что усовершенствовали шасси, применив в нем больше высокопрочной стали, что положительно сказалось на жесткости кузова и, соответственно, безопасности.
Если говорить о платформе Santa Fe подробней, то ее передняя подвеска McPherson с компактным подрамником позаимствована у модели i40, а задняя многорычажка c увеличенными сайлент-блоками – такая же, как у Sorento предыдущего поколения. Вместо развитого заднего подрамника у переднеприводной версии установлена поперечина с меньшим количеством точек крепления. Кроме того, обновление принесло автомобилю перенастроенные амортизаторы и новые сайлент-блоки.
Но и это еще не все. Корейцы расширили список оборудования, доступного для Хюндай Санта Фе. Теперь его можно оснастить камерой заднего вида, системами кругового видеообзора, слежения за «мертвыми» зонами, а также активным круиз-контролем.
Поскольку Santa Fe предлагается не только с передним, но и с полным приводом, нужно сказать несколько слов и об этом важном аспекте. В приводе задних колес кроссовера установлена электрогидравлическая муфта Dynamax. Причем, корейцы предпочли узел фирмы Magna электромагнитному за способность переваривать больший момент при большем сроке службы. Электромотор в приводе гидронасоса обеспечивает выигрыш в быстродействии.
Моторная гамма Hyundai Santa Fe формируется для каждого рынка отдельно. Глобально же под капот кроссовера могут устанавливаться бензиновые силовые агрегаты - атмосферный 2,4-литровый, выдающий 176 «лошадки» мощности, а также доступны 2,2-литровые турбированые дизельные «четверки», 197 л.с. Коробок передач две - 6-ступенчатая механическая и 6-диапазонная автоматическая.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
Комплектация | Impress | Excellent | Top | |||
Двигатель R-2.2 CRDi 4WD (турбодизель), 197 л.с. | 6AT | - | - | |||
Комплектация FACELIFT | Impress | Excellent | Top | |||
Двигатель Theta ll 2.4 DOHC MPi 2WD (бензин), 174 л.с. | 6MT | - | - | - | - | |
Двигатель Theta ll 2.4 DOHC MPi 4WD (бензин), 174 л.с. | 6АT | - | ||||
Двигатель R-2.2 CRDi 2WD (турбодизель), 197 л.с. | 6MT | - | - | - | - | |
6AT | - | - | - | - | ||
Двигатель R-2.2 CRDi4WD (турбодизель), 197 л.с. | 6MT | - | - | - | - | - |
6AT | - | |||||
Безопасность | Impress | Excellent | Top | |||
Подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + | + | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + | |
Шторки безопасности для пассажиров передних и задних сидений | - | + | + | + | + | |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + | + | + | |
Система безопасности для пешеходов ACTIVE HOOD | + | + | + | + | + | |
Преднатяжитель ремней безопасности | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система торможения (ABS) | + | + | + | + | + | |
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | |
Электронная система активной безопасности (ESC), включая: | - | + | + | + | + | |
— система стабилизации автомобиля в движении VSM (Vehicle Stability Manaqement) | - | + | + | + | + | |
— система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System) | - | + | + | + | + | |
— контроль сцепления с дорогой TCS (Traction Control System) | - | + | + | + | + | |
— система удержания при старте на подъёме НАС (Hillstart Assist Control) | - | + | + | + | + | |
— система поддержки при спуске DBC (Downhill Brake Control) | - | + | + | + | + | |
Интерьер | Drive | Impress | Excellent | Top | Top Brown | |
Кожаная обивка руля и рычага КПП | + | + | + | + | + | |
Тканевая обивка салона | + | + | - | - | - | |
Кожаный салон (чёрный / бежевый) | - | - | + | + | + | |
Кожаный салон Premium (коричневый) *для отдельных цветов кузова | - | - | - | + | + | |
Панорамный электрический люк | - | - | - | + | + | |
Металлизированая отделка порогов DELUXE | - | - | - | + | + | |
Панель приборов SUPER VISION с TFT-монитором | - | - | + | + | + | |
Декоративные вставки передней консоли | + | + | + | + | + | |
Металлизированая отделка внутренних ручек дверей | + | + | + | + | + | |
Лампа подсветки салона (1 и 2 ряд сидений) | + | + | + | + | + | |
Сетка багажного отделения | + | + | + | + | + | |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | |
Портативная пепельница | + | + | + | + | + | |
Футляр для очков | + | + | + | + | + | |
Аудио | Drive | Impress | Excellent | Top | Top Brown | |
PA30A-R audio (RDS-радио + CD/МР3) + 6 динамиков | + | + | - | - | - | |
PA30B-R audio (RDS-радио + CD/МР3) с 4,3" TFT LCD монитором | - | - | + | - | - | |
6 динамиков с эффектом VIRTUAL SURROUND | - | - | + | - | - | |
Мультимедийный комплекс с навигацией (radio/CD/MP3/WMA) | - | - | - | + | + | |
Акустика PREMIUM SOUND (8 динамиков+центральный динамик + сабвуфер) | - | - | - | + | + | |
Дополнительный усилитель (12 каналов) | - | - | - | + | + | |
Поддержка Bluetooth | - | + | + | + | + | |
Входы AUX / USB | + | + | + | + | + | |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | |
Комфорт и оборудование | Drive | Impress | Excellent | Top | Top Brown | |
Климат-контроль с системой антизапотевания | + | + | + | + | + | |
Ионизатор воздуха | + | + | + | + | + | |
Электромеханический усилитель руля (MDPS) | + | + | + | + | + | |
Изменение жёсткости рулевого колеса FLEX STEERING (управление на руле) | + | + | + | + | + | |
Электронный стояночный тормоз с функцией удержания AUTO HOLD | - | - | + | + | + | |
Элекрорегулировка сидения водителя | - | - | + | + | + | |
Элекрорегулировка сидения пассажира | - | - | - | + | + | |
Память 2-х положений водительского сидения и зеркал заднего вида | - | - | - | + | + | |
Ксеноновые фары с омывателем | - | - | - | + | + | |
Электростеклоподъемники всех дверей с функцией AUTO UP/DOWN | + | + | + | + | + | |
Центральный замок и иммобилайзер | + | + | + | + | + | |
Кнопка запуска двигателя и дистанционный чип-ключ (Personal IC Card) | - | - | + | + | + | |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | |
Электропривод складывания зеркал | - | + | + | + | + | |
Зеркала с расширением обзора | - | - | - | + | + | |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + | |
Задний парктроник | - | + | + | + | + | |
Круиз-контроль | ||||||
Преобразователь бортового напряжения в 220 вольт (только для дизеля!) | + | + | + | + | + | |
Дополнительный обогреватель салона (только для дизеля!) | + | + | + | + | + | |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + | |
Подогрев руля | - | + | + | + | + | |
Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | + | + | + | + | + | |
Обогрев и омыватель заднего стекла | + | + | + | + | + | |
Ёмкость для охлаждения напитков | + | + | + | + | + | |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | |
Регулировка руля по высоте и глубине | + | + | + | + | + | |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | |
Датчик уровня жидкости бачка омывателя | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | |
Датчик освещённости (автоматическое включение света) | - | + | + | + | + | |
Экстерьер | Drive | Impress | Excellent | Top | Top Brown | |
Шумопоглощающее лобовое стекло | + | + | + | + | + | |
Термоотталкивающее стекло (лобовое+передние двери) | - | - | - | + | + | |
Солнцезащитные шторки для стёкол задних дверей | - | - | - | + | + | |
Тонировка стёкол (задние двери и стекло багажника) | - | - | + | + | + | |
Защитные накладки под передним и задним бампером | + | + | + | + | + | |
Направляющие для багажника на крыше | - | + | + | + | + | |
Задний спойлер со стоп-сигналом | + | + | + | + | + | |
Литые диски R17, резина 235/65 R17 | + | + | - | - | - | |
Литые диски R18, резина 235/60 R18 | - | - | + | - | - | |
Литые диски R19, резина 235/55 R19 | - | - | - | + | + | |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | |
Решётка радиатора в цвет кузова с элементами хрома | + | + | + | - | - | |
Хромированная решётка радиатора | - | - | - | + | + | |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | |
Светодиодные габаритные фонари LED DRL при движении днём | + | + | + | + | + | |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + | - | - | - | |
Дверные ручки хромированые | - | - | + | + | + | |
Окраска зеркал в цвет кузова | + | + | + | + | + | |
Зеркала заднего вида с указателем поворота | + | + | + | + | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | ||||
Тип | четырехтактный, бензиновый | четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | непосредственный впрыск топлива | ||
Объем, см3 | 2359 | 2199 | ||
Расположение двигателя | впереди, поперечно | впереди, поперечно | ||
Число и расположение циллиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||
Количество клапанов | 16 | 16 | ||
Мощность, л.с./об/мин | 176 / 6000 | 197 / 3800 | ||
Крутящий момент, Нм/об/мин | 227 / 3750 | 421 / 1800-2500 | ||
Топливо | бензин | дизель | ||
Трансмиссия | ||||
Привод | 4х2/передний или 4х4/полный (подключаемый) | |||
Коробка передач: | 6 МТ | 6 АТ | 6 МТ | 6 АТ |
Ходовая часть | ||||
Подвеска передняя | независимая, типа McPherson, циллиндрические пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя | независимая, многорычажная, циллиндрические пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Тормоза передние/задние | дисковые, вентилируемые / дисковые | |||
Рулевое управление | типа “шестерня-рейка” | |||
Усилитель | электро | |||
Общие данные | ||||
Тип кузова | Внедорожник | |||
Дверей/мест | 5/5 | |||
Габариты, Д/Ш/В, мм | 4690 / 1880 / 1685 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея перед./задн., мм | 1628-1633 / 1639-1644 | |||
Клиренс, мм | 180 | |||
Масса снаряженная/полная, кг | 1666-2076 / 2510-2600 | |||
Объем багажника, л | 585/1680 | |||
Объем бака, л | 64 | |||
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 | |||
Допустимая масса прицепа (с тормозами), кг | 2000-2500 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 11,6 | 9,8 | 10 |
Расход топлива (средний), л | 8,8 | 8,8 | 6,6 | 7,4 |
Расход топлива (трасса), л | 7,2 | 6,9 | 5,3 | 6 |
Расход топлива (город), л | 11,5 | 12,3 | 8,8 | 9,7 |
Гарантия, лет/км | 5 лет гарантии + 2 года бесплатного устранения заводских дефектов / 100 000 км | |||
Периодичность ТО, лет/км | 1/15 000 |
Завод производитель: Hyundai Motor Company (Корея)
Комплектация: | Impress | Excellent | Top | |
---|---|---|---|---|
2.2 CRDi(197 л.с. турбодизель) | 6MT 2WD | 913 500 грн. | - | - |
6AT 2WD | 949 300 грн. | - | - | |
6AT 4WD | 920 400 грн. | 977 700 грн. | 1 165 200 грн. | |
2.4 DOHC(176 л.с. бензин) | 6АТ 4WD | - | 906 300 грн. | 1 057 700 грн. |
Основные характеристики | |
Привод | 2WD/4WD |
Год выпуска | 2017/2018 |
Объем двигателя | 2.4i/2.2CRDi |
Тип двигателя | Бензин/Турбодизель |
Коробка передач | 6MT/6AT |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: