Mitsubishi Pajero Wagon
В сравнение
Mitsubishi Pajero Wagon (Мицубиси Паджеро Вагон) - пяти или семиместный внедорожник с подключаемым полным приводом. Рестайлинговая версия четвертого поколения модели дебютировала в августе 2011 года.
Изменения во внешности и интерьере обновленного Паджеро минимальны. Легкой доработке подверглась лишь решетка радиатора, передний бампер и колесные диски. Рейлинги на крыше сменили цвет с серебристого на черный, а панель приборов подсвечивается красным, вместо синего.
Более заметно обновлено оборудование внедорожника. Во всех комплектациях Pajero Wagon, за исключением базовой, аудиосистема оснащена USB-портом, а в исполнении Instyle появилась камера заднего вида, изображение с которой выводится на внутреннее зеркало заднего вида. Кроме того, доработанная 5-ступенчатая автоматическая коробка передач INVECS-II в рестайлинговом Pajero оснащена системой регулировки момента переключения передач Optimum Shift Control, а двигатели комплектуются электроникой, которая, в случае одновременного нажатия на педали акселератора и тормоза, отдает приоритет последней.
Под капотом Паджеро Вагон может быть установлен один из трех двигателей - бензиновый V6 объемом 3 литра (178 л. с., 261 Нм), 3,8-литровый агрегат такой же архитектуры (250 л. с., 329 Нм), а также 4-цилиндровый 200-сильный турбодизель объемом 3,2 литра.
На некоторых рынках Pajero известен также под именами Montero и Shogun. Производится внедорожник на заводе Mitsubishi в Сакахоги японской префектуры Гифу.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
| Mitsubishi Pajero Wagon | ||||
| Модификация | ||||
| Двигатель | турбодизель DID | |||
| Мощность, л.с./об.мин | 200/3800 | 200/3800 | ||
| Объем двигателя, л. | 3.2 | 3.2 | ||
| Регулярная цена | 1 146 200 | 1 212 200 | ||
| Ценовой класс | Ultimate | Navi | ||
| Трансмиссия/шасси | ||||
| АBS + EBD + MASC + MATC + MEBAC | Да | Да | Да | Да |
| Cистема привода Super Select 4WD II | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | Да | Да | Да | Да |
| Принудительная блокировка заднего дифференциала | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | ||||
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | Да | Да | Да | Да |
| Поручни на крыше | Да | Да | Да | Да |
| Электроуправляемый травмобезопасный люк | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски 265/60R18 | Да | Да | Да | Да |
| Ксенон | Да | Да | Да | Да |
| Хром пакет: хромированные дверные ручки, хромированные накладки на зеркала, хромированная решетка радиатора | Да | Да | Да | Да |
| Сенсоры для парковки в заднем бампере | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| 2 боковых подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | Да | Да | Да | Да |
| Круиз контроль | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | Да | Да | Да | Да |
| Шторка для багажного отделения | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя / датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением с ключа + иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | - | - | Да | Да |
| 3-й ряд сидений в багажнике | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер для пассажиров сзади | Да | Да | Да | Да |
| Отделка кожей салона | Да | Да | Да | Да |
| Отделка передней панели "под дерево" | Да | Да | Да | Да |
| Отделка сидений черной/бежевой кожей | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией антизащимления на дверях водителя | Да | Да | Да | Да |
| Премиум мультимедийная системаRockford, 7`цветной сенсорный дисплей, встроеная память на 40 ГБ, сабвуфер, DVD, CD, MP3 +радио, 12 динамиков (управление на руле) | - | - | Да | Да |
| Рулевое колесо с управлением аудиосистемой и системой круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth Hands-free с кнопкой управления на руле | Да | Да | Да | Да |
| Передние сидения с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, МР3 + радио, 12 динамиков (управление на руле) | Да | Да | - | - |
| Exclusive | ||||
| Задний спойлер | Да | Да | Да | Да |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | бензиновый | дизельный ; ; DI-D c турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздуха** | бензиновый MIVEC |
| Электронные системы | ABS, EBD, MASC, MATC, MEBAC | ||
| Коробка передач | автоматическая, INVECS-II - Sports Mode | ||
| Трансмиссия | многорежимная Super Select 4WD-II | ||
| Объем, куб.см | 2978 | 3 200 | 3 828 |
| Мощность, л.с./об/мин | 178 / 5250 | 190 / 3800 | 250 / 6000 |
| Макс. крутящий момент Нм/об.мин | 261 / 4000 | 441 / 2000 | 329 / 2750 |
| Длина, мм | 4 900 | ||
| Ширина, мм | 1 875 | ||
| Высота, мм | 1 870 | ||
| Колесная база, мм | 2 780 | ||
| Дорожный просвет, мм | 220 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2045 | 2300 | 2110 |
| Полная масса, кг | 2720 | 3030 | 2910 |
| Расход топлива л/100 км | |||
| городской цикл | 16,9 | 11,4 | 17,7 |
| загородный цикл | 11,0 | 8 | 11,2 |
| комбинированный цикл | 13,3 | 9,3 | 13,5 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,6 | 11,1 | 10,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 | 200 |
| Mин. радиус поворота, м | 5,7 | ||
| Объем топливного бака, л | 88 | ||
| Подвеска | |||
| передняя | независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| задняя | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормоза | |||
| передние | вентили руемые дисковые | ||
| задние | вентилируемые дисковые | ||
| Шины | 265/65 R 17 / 265/60 R18 | ||
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


RAVON
Great Wall
Jac
HAVAL
HYUNDAI
