JAC T8
Внимание! В связи с изменением курса доллара, уточняйте цены у менеджеров.
Кол-во:
- или -
В закладки
В сравнение
В сравнение
Комфортний інтер'єр
Висококласна шкіряна оббивка сидінь та приємні оздоблювальні матеріали створюють затишний внутрішній простір інтер'єру на рівні легкового автомобіля.
Платформа
Побудований на міжнародній платформі 8-го покоління, JAC Т8 втілює значні оновлення в стилі, потужності, безпеці, продуктивності та комфорті.
JAC Т8 – компактний пікап, який при цьому володіє високим міцним кузовом, а лінія занурення додає відчуття спортивності зовнішньому вигляду автомобіля.
Full Extra
|
Full Extra+кунг+фаркоа | |
Рік вирбництва | 2021 | 2021 |
Ціна, грн. (в т.ч. ПДВ) | 733125,00 | 761875,00 |
АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА (ABS) | ● | ● |
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ(EBD) | ● | ● |
BOS | ● | ● |
СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ СТАРТІ РУХУ НА ПІДЙОМІ (HHC) | ● | |
ГІДРАВЛІЧНИЙ ГАЛЬМІВНИЙ АСИСТЕНТ (HBA) | ● | |
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЯГИ (TCS) | ● | |
СИСТЕМА КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ (VDC) | ● | |
ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЬ СТАБІЛЬНОСТІ (ESC) | ● | |
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД ЗІ СМУГИ (LDW) | ● | |
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ (TPMS) | ● | |
ДВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ | ● | ● |
РЕГУЛЮВАННЯ РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА ПО ВИСОТІ | ● | ● |
ЗАДНІЙ ТРЬОХТОЧКОВИЙ РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ СЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА | ● | ● |
ДАТЧИК НЕПРИСТІБНУТОГО РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ | ● | ● |
ПЕРЕДНІЙ ПІДГОЛОВНИК | ● | ● |
ЗАДНІЙ ПІДГОЛОВНИК | ● | ● |
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК | ● | ● |
ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСКЛОПІДЙОМНІКІВ | ● | ● |
АВТОМАТИЧНИЙ ЗАМОК | ● | ● |
АВТОМАТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ ВІКОН ПРИ ЗАКРИТТІ АВТО | ● | |
ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ | ● | ● |
БЕЗКЛЮЧОВИЙ ДОСТУП ТА КНОПКА ЗАПУСКУ ДВИГУНА | ● | |
ІММОБІЛАЙЗЕР ДВИГУНА | ● | ● |
СТОП-СИГНАЛ | ● | ● |
ДИТЯЧИЙ ЗАМОК | ● | ● |
ОБІГРІВ ЗАДНЬОГО СКЛА | ● | |
ПЕРЕДНІЙ ПАРКТРОНІК | ● | |
ЗАДНІЙ ПАРКТРОНІК | ● | ● |
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ | ● | |
СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ | ● | |
ЦИФРОВИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОР | ● | |
ЕКТЕР'ЄР | ||
ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ | ● | ● |
ОБМЕЖУВАЧ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ | ● | ● |
ЛЮК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ | ● | ● |
БОКОВІ ПІДНІЖКИ | ● | ● |
ЛИТІ ДИСКИ | ● | ● |
ДВОКОЛЬОРОВІ ДИСКИ | ● | ● |
ГАЛОГЕННІ ФАРИ | ● | |
КСЕНОНОВІ ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА | ● | |
СВІТЛОДІОДНІ ДЕННІ ХОДОВІ ВОГНІ | ● | ● |
СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ ЛІХТАРІ | ● | ● |
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ (ПЕРЕДНІ/ЗАДНІ? | ● | ● |
РЕГУЛЮВАННЯ ФАР ПО ВИСОТІ | ● | ● |
ЕЛЕКТРОРЕГУЛЮВАННЯ ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО ВИДУ | ● | ● |
ОБІГРІВ ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО ВИДУ | ● | |
ЕЛЕКТРОПРИВІД СКЛАДАННЯ ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО ВИДУ | ● | |
ІНТЕР'ЄР | ||
КОРИЧНЕВИЙ КОЛІР | ● | ● |
СОНЦЕЗАХИСНИЙ КОЗИРОК ІЗ ДЗЕРКАЛОМ ДЛЯ ВОДІЯ | ● | ● |
ШКІРЯНА ОББИВКА КЕРМА | ● | ● |
РЕГУЛЮВАННЯ КЕРМА ПО ВИСОТІ | ● | ● |
БОРТОВИЙ КОМПЬЮТЕР | ● | ● |
РЕГУЛЯТОР ЯСКРАВОСТІ ПІДСВІТКИ ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ | ● | ● |
ЕЛЕКТРОСКЛОПІДЙОМНИКИ | ● | ● |
АВТОМАТИЧНИЙ СКЛОПІДЙОМНИК ВСІХ ВІКОН | ● | |
СКЛООЧИСНИК ЗІ ЗМІННИМ ІНТЕРВАЛОМ РУХУ | ● | ● |
КОНДИЦІОНЕР | ● | ● |
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ КАПОТА | ● | ● |
ГІДРАВЛІЧНІ УПОРИ КАПОТУ | ● | ● |
ОБИВКА СИДІНЬ | Тканина | Шкіра |
РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИДІННЯ ВОДІЯ | 6 | 6 |
РУЧНЕ РЕГЮЛЮВАННЯ СИДІННЯ ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА | 4 | 4 |
МУЛЬТИМЕДІА | ||
РАДІО | ● | ● |
USB | ● | ● |
КІЛЬКІСТЬ ДИНАМІКІВ | 4 | 6 |
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО | ● | ● |
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ | ● | ● |
BLUETOOTH | ● |
Комплектация: | Full Extra+кунг+фаркоп | Full Extra | |
---|---|---|---|
Двиг. 2.0 (дизель, 140 л.с.) | МТ | 761 875 грн. | 733 125 грн. |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - | |
МТ | - | - |
Основные характеристики | |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2021 |
Объем двигателя | 2.0л (140 л.с.) |
Тип двигателя | Дизель |
Коробка передач | 6МТ |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: